9 мая 2008 г. 21:50
Межбанковские валютные курсы на 17:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 102.86-87 103.74-77 -0.85 103.96 102.62 -7.70
EUR/USD Евро 1.5467-71 1.5395-97 +0.47 1.5489 1.5395 +5.95
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9501-03 1.9539-42 -0.19 1.9569 1.9460 -1.86
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0412-15 1.0511-15 -0.94 1.0514 1.0390 -8.11
USD/CAD Канадск. долл 1.0056-60 1.0166-69 -1.08 1.0175 1.0048 -0.07
AUD/USD Австрал. долл 0.9421-23 0.9439-42 -0.19 0.9456 0.9385 +7.48
NZD/USD Новозелан. долл 0.7675-78 0.7718-22 -0.56 0.7747 0.7652 +0.16
Курсы евро
EUR/JPY Иена 159.12-15 159.69-73 -0.36 160.06 158.58 -2.10
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.7931-32 0.7877-79 +0.69 0.7942 0.7873 +7.92
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6105-11 1.6184-89 -0.49 1.6192 1.6066 -2.62
EUR/CAD Канадск. долл 1.5555-61 1.5648-56 -0.59 1.5683 1.5503 +7.02
EUR/AUD Австрал. долл 1.6413-21 1.6304-12 +0.67 1.6476 1.6297 -1.42
EUR/DKK Датск. крона 7.4612-14 7.4617-24 -0.01 7.4633 7.4602 +0.06
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8567-08 7.8809-27 -0.31 7.8853 7.8421 -0.90
EUR/SEK Шведск. крона 9.2783-11 9.2849-53 -0.07 9.3060 9.2701 -1.61
EUR/CZK Чешск. крона 25.010-50 25.108-68 -0.39 25.205 24.997 -5.61
EUR/HUF Венгер. форинт 251.80-28 252.20-80 -0.16 253.05 251.67 -0.42
EUR/PLN Польск. злотый 3.3885-45 3.4075-35 -0.56 3.4156 3.3906 -5.89
EUR/SKK Словацкая крона 31.910-50 32.005-45 -0.30 32.077 31.910 -5.00
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 96.91-95 97.90-00 -1.01 98.17 96.36 -0.57
GBP/JPY Фунт стерлингов 200.59-63 202.70-76 -1.04 203.28 199.84 -9.26
CAD/JPY Канадск. долл 102.19-39 102.02-07 +0.17 102.84 101.63 -8.52
NZD/JPY Новозелан. долл 81.29-37 81.29-37 0.00 -4.72
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 16.169-08 16.306-55 -0.84 16.324 16.187 -11.04
USD/HUF Венгер. форинт 162.65-22 163.75-25 -0.67 164.19 162.77 -6.15
USD/DKK Датск. крона 4.8231-41 4.8463-76 -0.48 4.8467 4.8177 -5.56
USD/NOK Норвежск. крона 5.0780-40 5.1201-57 -0.82 5.1204 5.0715 -6.51
USD/PLZ Польск. злотый 2.1904-44 2.2131-71 -1.03 2.2160 2.1929 -11.27
USD/RUB Россииск. рубль 23.762-67 23.818-28 -0.24 23.826 23.749 -3.29
USD/SEK Шведск. крона 5.9958-30 6.0330-90 -0.62 6.0380 5.9957 -7.24
USD/EEK Эстонская крона 10.1141-47 10.1627-40 -0.48 10.1627 10.1021 -5.56
USD/SKK Словацкая крона 20.625-65 20.823-60 -0.95 20.845 20.640 -10.38
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.7957-66 7.7943-50 +0.02 7.7974 7.795 -0.02
USD/MYR Малайз. рингит 3.1950-00 3.2160-10 -0.65 3.2140 3.1930 -3.38
USD/INR Индийск. рупия 41.54-59 41.66-68 -0.29 41.750 41.33 +5.43
USD/IDR Индонез. рупия 9235-245 9260-270 -0.27 9259 9240 -1.64
USD/PHP Филипинск. песо 42.350-00 42.45-.5 -0.24 42.74 42.47 +2.70
USD/SGD Сингапур. долл 1.3663-69 1.3732-40 -0.50 1.3739 1.3665 -5.22
USD/KRW Юж.-кор. вон 1044.2-4.7 1040.2-0.7 +0.38 1052.5 1040.0 +11.55
USD/TWD Тайванск. долл 30.640-55 30.830-40 -0.62 30.908 30.636 -5.51
USD/THB Тайский бат 31.95-32 31.900-50 +0.16 31.970 31.750 +6.33
USD/VND Вьетнамск. донг 16141-51 16140-44 +0.01 +0.71
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.7126-26 7.5927-02 +1.58 7.7406 7.5765 +12.68
USD/BRR Бразилск. реал 1.688-89 1.694-95 -0.35 1.705 1.686 -5.17
USD/MXN Мексик. песо 10.566-70 10.581-84 -0.14 10.586 10.555 -3.17
USD/ARS Аргентин. песо 3.1750-00 3.1775-25 -0.08 +0.81
(Конец) Dow Jones Newswires
<< Назад в раздел "Новости Форекс (DJ Forex)"
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5576 | 1.5578 | |
| GBPUSD | 1.9572 | 1.9575 | |
| USDCHF | 1.0475 | 1.0479 | |
| USDJPY | 104.06 | 104.09 | |
| USDCAD | 0.9991 | 0.9995 | |
| AUDUSD | 0.9556 | 0.9560 | |
| EURCHF | 1.6321 | 1.6325 | |
| EURGBP | 0.7955 | 0.7957 | |
| EURJPY | 162.13 | 162.16 | |
| GBPCHF | 2.0497 | 2.0505 | |
| GBPJPY | 203.63 | 203.71 | |
| GOLD | 902.10 | 903.10 | |
2008.05.16 22:59:57 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Медведь (Bear)
участник рынка, уверенный в снижении рыночных цен; спекулянт, трейдер или инвестор, играющий на понижение....

