9 мая 2008 г. 20:50
Межбанковские валютные курсы на 16:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 103.00-03 103.74-77 -0.71 103.96 102.62 -7.58
EUR/USD Евро 1.5462-63 1.5395-97 +0.44 1.5489 1.5395 +5.92
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9497-02 1.9539-42 -0.21 1.9569 1.9460 -1.88
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0419-22 1.0511-15 -0.88 1.0514 1.0390 -8.05
USD/CAD Канадск. долл 1.0058-63 1.0166-69 -1.06 1.0175 1.0048 -0.05
AUD/USD Австрал. долл 0.9428-30 0.9439-42 -0.12 0.9456 0.9385 +7.56
NZD/USD Новозелан. долл 0.7677-82 0.7718-22 -0.53 0.7747 0.7652 +0.18
Курсы евро
EUR/JPY Иена 159.26-29 159.69-73 -0.27 160.06 158.58 -2.01
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.7929-30 0.7877-79 +0.66 0.7942 0.7873 +7.89
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6113-15 1.6184-89 -0.44 1.6192 1.6066 -2.58
EUR/CAD Канадск. долл 1.5552-60 1.5648-56 -0.61 1.5683 1.5503 +7.00
EUR/AUD Австрал. долл 1.6397-01 1.6304-12 +0.57 1.6476 1.6297 -1.51
EUR/DKK Датск. крона 7.4617-19 7.4617-24 0.00 7.4633 7.4602 +0.06
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8586-53 7.8809-27 -0.28 7.8853 7.8421 -0.88
EUR/SEK Шведск. крона 9.2668-89 9.2849-53 -0.19 9.3060 9.2701 -1.73
EUR/CZK Чешск. крона 24.988-48 25.108-68 -0.48 25.205 24.997 -5.69
EUR/HUF Венгер. форинт 252.02-12 252.20-80 -0.07 253.05 251.67 -0.33
EUR/PLN Польск. злотый 3.3895-15 3.4075-35 -0.53 3.4156 3.3906 -5.86
EUR/SKK Словацкая крона 31.905-45 32.005-45 -0.31 32.077 31.910 -5.02
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 97.10-14 97.90-00 -0.82 98.17 96.36 -0.38
GBP/JPY Фунт стерлингов 200.8100-00 202.70-76 -0.93 203.28 199.84 -9.16
CAD/JPY Канадск. долл 102.34-52 102.02-07 +0.31 102.84 101.63 -8.39
NZD/JPY Новозелан. долл 81.29-37 81.29-37 0.00 -4.72
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 16.172-92 16.306-55 -0.82 16.324 16.192 -11.02
USD/HUF Венгер. форинт 162.98-08 163.75-25 -0.47 164.19 162.84 -5.96
USD/DKK Датск. крона 4.8241-74 4.8463-76 -0.46 4.8467 4.8177 -5.55
USD/NOK Норвежск. крона 5.0814-74 5.1201-57 -0.76 5.1204 5.0715 -6.45
USD/PLZ Польск. злотый 2.1862-93 2.2131-71 -1.22 2.2160 2.1937 -11.44
USD/RUB Россииск. рубль 23.762-73 23.818-28 -0.24 23.826 23.749 -3.29
USD/SEK Шведск. крона 5.9933-07 6.0330-90 -0.66 6.0380 5.9965 -7.28
USD/EEK Эстонская крона 10.1189-99 10.1627-40 -0.43 10.1627 10.1021 -5.52
USD/SKK Словацкая крона 20.640-60 20.823-60 -0.88 20.845 20.640 -10.32
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.7961-67 7.7943-50 +0.02 7.7974 7.795 -0.01
USD/MYR Малайз. рингит 3.1950-00 3.2160-10 -0.65 3.2140 3.1930 -3.38
USD/INR Индийск. рупия 41.55-60 41.66-68 -0.26 41.750 41.33 +5.45
USD/IDR Индонез. рупия 9235-245 9260-270 -0.27 9259 9240 -1.64
USD/PHP Филипинск. песо 42.380-80 42.45-.5 -0.16 42.74 42.47 +2.77
USD/SGD Сингапур. долл 1.3682-92 1.3732-40 -0.36 1.3739 1.3675 -5.08
USD/KRW Юж.-кор. вон 1044.2-4.7 1040.2-0.7 +0.38 1052.5 1040.0 +11.55
USD/TWD Тайванск. долл 30.640-55 30.830-40 -0.62 30.908 30.636 -5.51
USD/THB Тайский бат 31.95-32 31.900-50 +0.16 31.970 31.750 +6.33
USD/VND Вьетнамск. донг 16141-51 16140-44 +0.01 +0.71
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.7030-30 7.5927-02 +1.45 7.7406 7.5765 +12.54
USD/BRR Бразилск. реал 1.689-90 1.694-95 -0.30 1.705 1.686 -5.11
USD/MXN Мексик. песо 10.562-64 10.581-84 -0.18 10.586 10.555 -3.21
USD/ARS Аргентин. песо 3.1750-00 3.1775-25 -0.08 +0.81
(Конец) Dow Jones Newswires
<< Назад в раздел "Новости Форекс (DJ Forex)"
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5576 | 1.5578 | |
| GBPUSD | 1.9572 | 1.9575 | |
| USDCHF | 1.0475 | 1.0479 | |
| USDJPY | 104.06 | 104.09 | |
| USDCAD | 0.9991 | 0.9995 | |
| AUDUSD | 0.9556 | 0.9560 | |
| EURCHF | 1.6321 | 1.6325 | |
| EURGBP | 0.7955 | 0.7957 | |
| EURJPY | 162.13 | 162.16 | |
| GBPCHF | 2.0497 | 2.0505 | |
| GBPJPY | 203.63 | 203.71 | |
| GOLD | 902.10 | 903.10 | |
2008.05.16 22:59:57 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Интервенция (Валютная) (Currency Intervention)
вмешательство центрального банка в операции на валютном рынке с целью повышения или понижения курса национальной валюты посредством купли-продажи инос...

