9 мая 2008 г. 19:50
Межбанковские валютные курсы на 15:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 102.99-02 103.74-77 -0.72 103.96 102.62 -7.59
EUR/USD Евро 1.5453-54 1.5395-97 +0.38 1.5489 1.5395 +5.86
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9472-77 1.9539-42 -0.34 1.9569 1.9460 -2.00
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0425-31 1.0511-15 -0.82 1.0514 1.0390 -8.00
USD/CAD Канадск. долл 1.0064-67 1.0166-69 -1.00 1.0175 1.0048 +0.01
AUD/USD Австрал. долл 0.9411-16 0.9439-42 -0.30 0.9456 0.9385 +7.37
NZD/USD Новозелан. долл 0.7669-72 0.7718-22 -0.63 0.7747 0.7652 +0.08
Курсы евро
EUR/JPY Иена 159.13-16 159.69-73 -0.35 160.06 158.58 -2.09
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.7936-37 0.7877-79 +0.75 0.7942 0.7873 +7.99
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6114-16 1.6184-89 -0.43 1.6192 1.6066 -2.57
EUR/CAD Канадск. долл 1.5551-60 1.5648-56 -0.62 1.5683 1.5503 +6.99
EUR/AUD Австрал. долл 1.6412-23 1.6304-12 +0.66 1.6476 1.6297 -1.42
EUR/DKK Датск. крона 7.4612-14 7.4617-24 -0.01 7.4633 7.4602 +0.06
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8603-16 7.8809-27 -0.26 7.8853 7.8421 -0.86
EUR/SEK Шведск. крона 9.2734-89 9.2849-53 -0.12 9.3060 9.2701 -1.66
EUR/CZK Чешск. крона 24.9950-50 25.108-68 -0.45 25.205 24.997 -5.67
EUR/HUF Венгер. форинт 251.92-02 252.20-80 -0.11 253.05 251.67 -0.37
EUR/PLN Польск. злотый 3.3895-15 3.4075-35 -0.53 3.4156 3.3907 -5.86
EUR/SKK Словацкая крона 31.856-51 32.005-45 -0.47 32.077 31.910 -5.16
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 96.92-96 97.90-00 -1.00 98.17 96.36 -0.56
GBP/JPY Фунт стерлингов 200.52-57 202.70-76 -1.08 203.28 199.84 -9.29
CAD/JPY Канадск. долл 102.29-32 102.02-07 +0.26 102.84 101.63 -8.43
NZD/JPY Новозелан. долл 81.29-37 81.29-37 0.00 -4.72
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 16.181-01 16.306-55 -0.77 16.324 16.195 -10.97
USD/HUF Венгер. форинт 162.98-16 163.75-25 -0.47 164.19 162.90 -5.96
USD/DKK Датск. крона 4.8267-01 4.8463-76 -0.40 4.8467 4.8177 -5.49
USD/NOK Норвежск. крона 5.0867-27 5.1201-57 -0.65 5.1204 5.0715 -6.35
USD/PLZ Польск. злотый 2.1892-97 2.2131-71 -1.08 2.2160 2.1943 -11.31
USD/RUB Россииск. рубль 23.771-83 23.818-28 -0.20 23.826 23.749 -3.25
USD/SEK Шведск. крона 5.9987-57 6.0330-90 -0.57 6.0380 5.9993 -7.20
USD/EEK Эстонская крона 10.1246-52 10.1627-40 -0.37 10.1627 10.1021 -5.47
USD/SKK Словацкая крона 20.647-84 20.823-60 -0.85 20.845 20.660 -10.29
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.7965-70 7.7943-50 +0.03 7.7974 7.795 -0.01
USD/MYR Малайз. рингит 3.1950-00 3.2160-10 -0.65 3.2140 3.1930 -3.38
USD/INR Индийск. рупия 41.55-60 41.66-68 -0.26 41.750 41.33 +5.45
USD/IDR Индонез. рупия 9235-245 9260-270 -0.27 9259 9240 -1.64
USD/PHP Филипинск. песо 42.65-.7 42.45-.5 +0.47 42.74 42.47 +3.43
USD/SGD Сингапур. долл 1.3684-88 1.3732-40 -0.35 1.3739 1.3675 -5.07
USD/KRW Юж.-кор. вон 1044.2-5.2 1040.2-0.7 +0.38 1052.5 1040.0 +11.55
USD/TWD Тайванск. долл 30.643-49 30.830-40 -0.61 30.908 30.636 -5.50
USD/THB Тайский бат 31.960-10 31.900-50 +0.19 31.970 31.750 +6.36
USD/VND Вьетнамск. донг 16141-51 16140-44 +0.01 +0.71
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.7250-00 7.5927-02 +1.74 7.7406 7.5765 +12.86
USD/BRR Бразилск. реал 1.688-89 1.694-95 -0.35 1.705 1.686 -5.17
USD/MXN Мексик. песо 10.571-74 10.581-84 -0.09 10.586 10.555 -3.13
USD/ARS Аргентин. песо 3.1750-00 3.1775-25 -0.08 +0.81
(Конец) Dow Jones Newswires
<< Назад в раздел "Новости Форекс (DJ Forex)"
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5576 | 1.5578 | |
| GBPUSD | 1.9572 | 1.9575 | |
| USDCHF | 1.0475 | 1.0479 | |
| USDJPY | 104.06 | 104.09 | |
| USDCAD | 0.9991 | 0.9995 | |
| AUDUSD | 0.9556 | 0.9560 | |
| EURCHF | 1.6321 | 1.6325 | |
| EURGBP | 0.7955 | 0.7957 | |
| EURJPY | 162.13 | 162.16 | |
| GBPCHF | 2.0497 | 2.0505 | |
| GBPJPY | 203.63 | 203.71 | |
| GOLD | 902.10 | 903.10 | |
2008.05.16 22:59:57 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Пункт (Point)
минимально возможное изменение цены инструмента. Например, изначально цена инструмента составляла 1,3550, она снизилась до 1,3545, это говорит о том, ...

