9 мая 2008 г. 19:15
Фондовые индексы мира на 15:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12762.24 -104.54 -0.81 -3.79 Внутридн.
Nasdaq 2446.85 -4.39 -0.18 -7.75 Внутридн.
NYSE Comp 9324.97 -63.57 -0.68 -4.26 Внутридн.
S&P 500 1388.44 -9.24 -0.66 -5.44 Внутридн.
Russell 2000 719.56 0.01 0.00 -6.07 Внутридн.
DJ Wilshire 5 14044.77 -76.29 -0.54 -5.23 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 14573.63 -34.36 -0.24 +5.35 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6208.30 -62.50 -1.00 -3.85 Внутридн.
FTSE 250 10446.60 -103.20 -0.98 -1.98 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6998.71 -73.19 -1.03 -13.25 Внутридн.
Париж CAC40 4958.85 -96.73 -1.91 -11.67 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 13655.34 -287.92 -2.06 -10.79 Закр.
Nikkei 300 272.55 -6.03 -2.16 -9.48 Закр.
Гонконг Hang Seng 25063.17 -386.62 -1.52 -9.89 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5771.80 48.60 0.85 -8.96 Закр.
All Ord 5844.40 43.50 0.75 -8.98 Закр.
DJ Европа STOXX 600 324.98 -4.30 -1.31 -10.88 Внутридн.
STOXX 50 3229.01 -46.62 -1.42 -12.35 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 3801.22 -54.64 -1.42 -13.60 Внутридн.
Амстердам AEX 479.94 -4.67 -0.96 -6.95 Внутридн.
Афины ASE 4205.90 -60.94 -1.43 -18.79 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3826.88 -46.28 -1.19 -7.28 Внутридн.
Копенгаген KFX 435.13 -2.17 -0.50 -6.25 Внутридн.
Дублин ISEQ 6464.19 -18.47 -0.28 -6.78 Внутридн.
Хельсинки HEX 9689.24 -148.95 -1.51 -16.46 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 42034.70 -275.67 -0.65 -24.31 Закр.
Йоханесбур Все акции 32136.15 -17.33 -0.05 +10.98 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 3666.04 -8.98 -0.24 -11.10 8 мау
Мадрид IBEX 35 13952.40 -121.60 -0.86 -8.10 Внутридн.
Милан S&P/MIB 33715 -367 -1.08 -12.55 Внутридн.
Mibtel 25728 -266 -1.02 -12.50 Внутридн.
Norway OBX Stock 427.16 -7.36 -1.69 +1.20 Внутридн.
Осло Все акции 560.11 -7.78 -1.37 -1.73 Закр.
Прага PX 1636.80 -26.90 -1.62 -9.82 Закр.
Russia RTS 2283.99 82.52 3.75 -0.28 8 мау
Вена ATX 4268.30 -26.59 -0.62 -5.42 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 7487.62 -98.53 -1.30 -11.75 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 152.57 -1.50 -0.97 -3.50 Закр.
Бангкок SET 846.71 -3.46 -0.41 -1.33 Закр.
Бомбей Sensitive 16737.07 -343.58 -2.01 -17.50 Закр.
Коломбо Все акции 2641.24 -5.72 -0.22 +3.95 Закр.
Джакарта JSX Comp 2375.03 -1.91 -0.08 -13.50 Закр.
Карачи KSE-100 14228.67 -159.85 -1.11 +1.08 Закр.
Куала-Лум. Composite 1285.27 4.92 0.38 -11.06 Закр.
Kuwait KSE Price Idx 15057.70 4.70 0.03 +19.90 8 мау
Манила PSE 2779.42 18.80 0.68 -23.25 Закр.
Saudi Arabia TASI 9771.85 -154.78 -1.56 -11.48 7 мау
Сеул Kospi 1823.70 -24.30 -1.31 -3.87 Закр.
Китай DJ CBN 600 30672.46 -321.33 -1.04 -25.97 Закр.
Шанхай Composite 3613.49 -43.35 -1.19 -31.32 Закр.
Шанхай Акции А 3791.52 -45.56 -1.19 -31.33 Закр.
Шанхай Акции Б 258.01 -1.95 -0.75 -29.49 Закр.
Шенжень Акции А 1152.61 -5.39 -0.47 -24.22 Закр.
Шенжень Акции Б 561.96 -1.92 -0.34 -20.82 Закр.
Сингапур Straits T 3162.03 -9.85 -0.31 -8.76 Закр.
Тайпей Взвешенный 8792.39 -74.23 -0.84 +3.36 Закр.
UAE Dubai Fin\'l Mkt Gen 5829.88 -29.69 -0.51 -1.72 8 мау
Vietnam VN Index 500.33 -7.61 -1.50 -46.03 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3601.17 -24.43 -0.67 -10.89 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2095.58 -6.27 -0.29 -2.61 Внутридн.
Каракас Общий 38155.71 -19.21 -0.05 +0.67 Внутридн.
Мехико IPC 30624.96 -127.01 -0.41 +3.68 Внутридн.
Сантьяго IPSA 2907.04 -15.13 -0.51 -4.74 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 69074.51 -647.74 -0.93 +8.12 Внутридн.
(Конец) Dow Jones Newswires
<< Назад в раздел "Новости Форекс (DJ Forex)"
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5576 | 1.5578 | |
| GBPUSD | 1.9572 | 1.9575 | |
| USDCHF | 1.0475 | 1.0479 | |
| USDJPY | 104.06 | 104.09 | |
| USDCAD | 0.9991 | 0.9995 | |
| AUDUSD | 0.9556 | 0.9560 | |
| EURCHF | 1.6321 | 1.6325 | |
| EURGBP | 0.7955 | 0.7957 | |
| EURJPY | 162.13 | 162.16 | |
| GBPCHF | 2.0497 | 2.0505 | |
| GBPJPY | 203.63 | 203.71 | |
| GOLD | 902.10 | 903.10 | |
2008.05.16 22:59:57 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Короткая позиция (Short)
ситуация, когда валюта была продана и, продажу нужно покрыть соответствующей покупкой....

