9 мая 2008 г. 18:50
Межбанковские валютные курсы на 14:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 103.34-38 103.74-77 -0.39 103.96 102.62 -7.27
EUR/USD Евро 1.5425-27 1.5395-97 +0.19 1.5489 1.5395 +5.67
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9483-87 1.9539-42 -0.29 1.9569 1.9460 -1.95
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0454-58 1.0511-15 -0.54 1.0514 1.0390 -7.74
USD/CAD Канадск. долл 1.0055-57 1.0166-69 -1.09 1.0175 1.0050 -0.08
AUD/USD Австрал. долл 0.9410-12 0.9439-42 -0.31 0.9456 0.9385 +7.36
NZD/USD Новозелан. долл 0.7676-79 0.7718-22 -0.54 0.7747 0.7652 +0.17
Курсы евро
EUR/JPY Иена 159.44-47 159.69-73 -0.16 160.06 158.58 -1.90
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.7915-17 0.7877-79 +0.48 0.7942 0.7873 +7.70
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6128-31 1.6184-89 -0.35 1.6192 1.6066 -2.49
EUR/CAD Канадск. долл 1.5508-15 1.5648-56 -0.89 1.5683 1.5508 +6.69
EUR/AUD Австрал. долл 1.6388-94 1.6304-12 +0.52 1.6476 1.6297 -1.57
EUR/DKK Датск. крона 7.4613-15 7.4617-24 -0.01 7.4633 7.4602 +0.06
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8651-19 7.8809-27 -0.20 7.8853 7.8421 -0.80
EUR/SEK Шведск. крона 9.2874-26 9.2849-53 +0.03 9.3060 9.2832 -1.52
EUR/CZK Чешск. крона 25.064-86 25.108-68 -0.18 25.205 25.040 -5.41
EUR/HUF Венгер. форинт 251.91-01 252.20-80 -0.11 253.05 251.67 -0.37
EUR/PLN Польск. злотый 3.3891-21 3.4075-35 -0.54 3.4156 3.3907 -5.87
EUR/SKK Словацкая крона 31.920-54 32.005-45 -0.27 32.077 31.915 -4.97
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 97.25-29 97.90-00 -0.66 98.17 96.36 -0.23
GBP/JPY Фунт стерлингов 201.3300-00 202.70-76 -0.68 203.28 199.84 -8.92
CAD/JPY Канадск. долл 102.77-80 102.02-07 +0.74 102.84 101.63 -8.00
NZD/JPY Новозелан. долл 81.29-37 81.29-37 0.00 -4.72
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 16.250-70 16.306-55 -0.34 16.324 16.229 -10.59
USD/HUF Венгер. форинт 163.28-37 163.75-25 -0.29 164.19 162.96 -5.79
USD/DKK Датск. крона 4.8369-79 4.8463-76 -0.19 4.8467 4.8177 -5.29
USD/NOK Норвежск. крона 5.0981-21 5.1201-57 -0.43 5.1204 5.0715 -6.14
USD/PLZ Польск. злотый 2.1979-94 2.2131-71 -0.69 2.2160 2.1956 -10.96
USD/RUB Россииск. рубль 23.801-06 23.818-28 -0.07 23.826 23.749 -3.13
USD/SEK Шведск. крона 6.0188-48 6.0330-90 -0.24 6.0380 6.0020 -6.89
USD/EEK Эстонская крона 10.1431-61 10.1627-40 -0.19 10.1627 10.1021 -5.29
USD/SKK Словацкая крона 20.692-12 20.823-60 -0.63 20.845 20.680 -10.09
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.7967-72 7.7943-50 +0.03 7.7974 7.795 -0.01
USD/MYR Малайз. рингит 3.1950-00 3.2160-10 -0.65 3.2140 3.1930 -3.38
USD/INR Индийск. рупия 41.48-50 41.66-68 -0.43 41.750 41.33 +5.28
USD/IDR Индонез. рупия 9235-245 9260-270 -0.27 9259 9240 -1.64
USD/PHP Филипинск. песо 42.73-78 42.45-.5 +0.66 42.74 42.47 +3.62
USD/SGD Сингапур. долл 1.3690-95 1.3732-40 -0.31 1.3739 1.3675 -5.03
USD/KRW Юж.-кор. вон 1039.0-0.0 1040.2-0.7 -0.12 1052.5 1040.0 +11.00
USD/TWD Тайванск. долл 30.643-49 30.830-40 -0.61 30.908 30.636 -5.50
USD/THB Тайский бат 31.700-50 31.900-50 -0.63 31.970 31.750 +5.50
USD/VND Вьетнамск. донг 16141-51 16140-44 +0.01 +0.71
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.6910-40 7.5927-02 +1.29 7.7406 7.5765 +12.37
USD/BRR Бразилск. реал 1.687-89 1.694-95 -0.41 1.705 1.686 -5.22
USD/MXN Мексик. песо 10.554-59 10.581-84 -0.26 10.586 10.555 -3.28
USD/ARS Аргентин. песо 3.1750-00 3.1775-25 -0.08 +0.81
(Конец) Dow Jones Newswires
<< Назад в раздел "Новости Форекс (DJ Forex)"
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5584 | 1.5586 | |
| GBPUSD | 1.9553 | 1.9556 | |
| USDCHF | 1.0475 | 1.0479 | |
| USDJPY | 104.19 | 104.22 | |
| USDCAD | 0.9996 | 1.0000 | |
| AUDUSD | 0.9543 | 0.9547 | |
| EURCHF | 1.6326 | 1.6330 | |
| EURGBP | 0.7970 | 0.7972 | |
| EURJPY | 162.39 | 162.42 | |
| GBPCHF | 2.0481 | 2.0489 | |
| GBPJPY | 203.74 | 203.82 | |
| GOLD | 902.40 | 903.40 | |
2008.05.16 21:41:47 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Индекс Доу-Джонса (Dow Jones Averages (DJA))
средний показатель акций транспортных, коммунальных, промышленных компаний. Был создан Чарльзом Доу, основателем компании Dow Jones & Company. Предст...

