9 мая 2008 г. 18:15
Фондовые индексы мира на 14:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12761.35 -105.43 -0.82 -3.80 Внутридн.
Nasdaq 2438.85 -12.39 -0.51 -8.05 Внутридн.
NYSE Comp 9311.73 -76.81 -0.82 -4.40 Внутридн.
S&P 500 1387.09 -10.59 -0.76 -5.53 Внутридн.
Russell 2000 716.08 -3.47 -0.48 -6.52 Внутридн.
DJ Wilshire 5 14025.59 -95.47 -0.68 -5.36 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 14583.45 -24.54 -0.17 +5.42 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6192.70 -78.10 -1.25 -4.09 Внутридн.
FTSE 250 10445.90 -103.90 -0.98 -1.99 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6993.26 -78.64 -1.11 -13.31 Внутридн.
Париж CAC40 4956.90 -98.68 -1.95 -11.71 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 13655.34 -287.92 -2.06 -10.79 Закр.
Nikkei 300 272.55 -6.03 -2.16 -9.48 Закр.
Гонконг Hang Seng 25063.17 -386.62 -1.52 -9.89 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5771.80 48.60 0.85 -8.96 Закр.
All Ord 5844.40 43.50 0.75 -8.98 Закр.
DJ Европа STOXX 600 324.58 -4.70 -1.43 -10.99 Внутридн.
STOXX 50 3226.14 -49.49 -1.51 -12.42 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 3797.98 -57.88 -1.50 -13.68 Внутридн.
Амстердам AEX 479.89 -4.72 -0.97 -6.96 Внутридн.
Афины ASE 4205.90 -60.94 -1.43 -18.79 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3825.11 -48.05 -1.24 -7.33 Внутридн.
Копенгаген KFX 435.30 -2.00 -0.46 -6.21 Внутридн.
Дублин ISEQ 6440.03 -42.63 -0.66 -7.13 Внутридн.
Хельсинки HEX 9685.90 -152.29 -1.55 -16.49 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 42034.70 -275.67 -0.65 -24.31 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 32093.54 -59.94 -0.19 +10.83 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 3666.04 -8.98 -0.24 -11.10 8 мау
Мадрид IBEX 35 13931.40 -142.60 -1.01 -8.24 Внутридн.
Милан S&P/MIB 33675 -407 -1.19 -12.65 Внутридн.
Mibtel 25704 -290 -1.12 -12.58 Внутридн.
Norway OBX Stock 426.80 -7.72 -1.78 +1.12 Внутридн.
Осло Все акции 559.47 -8.41 -1.48 -1.84 Внутридн.
Прага PX 1636.80 -26.90 -1.62 -9.82 Внутридн.
Russia RTS 2283.99 82.52 3.75 -0.28 8 мау
Вена ATX 4270.71 -24.18 -0.56 -5.37 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 7479.87 -106.28 -1.40 -11.84 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 152.49 -1.58 -1.03 -3.55 Внутридн.
Бангкок SET 846.71 -3.46 -0.41 -1.33 Закр.
Бомбей Sensitive 16737.07 -343.58 -2.01 -17.50 Закр.
Коломбо Все акции 2641.24 -5.72 -0.22 +3.95 Закр.
Джакарта JSX Comp 2375.03 -1.91 -0.08 -13.50 Закр.
Карачи KSE-100 14228.67 -159.85 -1.11 +1.08 Закр.
Куала-Лум. Composite 1285.27 4.92 0.38 -11.06 Закр.
Kuwait KSE Price Idx 15057.70 4.70 0.03 +19.90 8 мау
Манила PSE 2779.42 18.80 0.68 -23.25 Закр.
Saudi Arabia TASI 9771.85 -154.78 -1.56 -11.48 7 мау
Сеул Kospi 1823.70 -24.30 -1.31 -3.87 Закр.
Китай DJ CBN 600 30672.46 -321.33 -1.04 -25.97 Закр.
Шанхай Composite 3613.49 -43.35 -1.19 -31.32 Закр.
Шанхай Акции А 3791.52 -45.56 -1.19 -31.33 Закр.
Шанхай Акции Б 258.01 -1.95 -0.75 -29.49 Закр.
Шенжень Акции А 1152.61 -5.39 -0.47 -24.22 Закр.
Шенжень Акции Б 561.96 -1.92 -0.34 -20.82 Закр.
Сингапур Straits T 3162.03 -9.85 -0.31 -8.76 Закр.
Тайпей Взвешенный 8792.39 -74.23 -0.84 +3.36 Закр.
UAE Dubai Fin\'l Mkt Gen 5829.88 -29.69 -0.51 -1.72 8 мау
Vietnam VN Index 500.33 -7.61 -1.50 -46.03 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3601.17 -24.43 -0.67 -10.89 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2091.43 -10.42 -0.49 -2.80 Внутридн.
Каракас Общий 38174.92 без изм. без изм. +0.72 Внутридн.
Мехико IPC 30618.32 -133.65 -0.43 +3.66 Внутридн.
Сантьяго IPSA 2899.37 -22.80 -0.78 -5.00 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 68884.93 -837.32 -1.20 +7.82 Внутридн.
(Конец) Dow Jones Newswires
<< Назад в раздел "Новости Форекс (DJ Forex)"
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5584 | 1.5586 | |
| GBPUSD | 1.9553 | 1.9556 | |
| USDCHF | 1.0475 | 1.0479 | |
| USDJPY | 104.19 | 104.22 | |
| USDCAD | 0.9996 | 1.0000 | |
| AUDUSD | 0.9543 | 0.9547 | |
| EURCHF | 1.6326 | 1.6330 | |
| EURGBP | 0.7970 | 0.7972 | |
| EURJPY | 162.39 | 162.42 | |
| GBPCHF | 2.0481 | 2.0489 | |
| GBPJPY | 203.74 | 203.82 | |
| GOLD | 902.40 | 903.40 | |
2008.05.16 21:41:47 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Дакс (Deutsche Akzien Index(DAX 100))
важнейший биржевой индекс Германии. Рассчитывается как средний курс 100 немецких крупнейших предприятий....

