9 мая 2008 г. 15:50
Межбанковские валютные курсы на 11:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 102.78-80 103.74-77 -0.93 103.96 102.75 -7.78
EUR/USD Евро 1.5460-63 1.5395-97 +0.42 1.5489 1.5395 +5.90
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9475-78 1.9539-42 -0.33 1.9569 1.9477 -1.99
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0390-94 1.0511-15 -1.15 1.0514 1.0390 -8.30
USD/CAD Канадск. долл 1.0083-88 1.0166-69 -0.82 1.0175 1.0064 +0.20
AUD/USD Австрал. долл 0.9398-00 0.9439-42 -0.43 0.9456 0.9398 +7.22
NZD/USD Новозелан. долл 0.7674-79 0.7718-22 -0.57 0.7747 0.7677 +0.14
Курсы евро
EUR/JPY Иена 158.89-92 159.69-73 -0.50 160.06 158.83 -2.24
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.7937-39 0.7877-79 +0.76 0.7938 0.7873 +8.00
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6066-71 1.6184-89 -0.73 1.6192 1.6066 -2.86
EUR/CAD Канадск. долл 1.5590-98 1.5648-56 -0.37 1.5683 1.5554 +7.26
EUR/AUD Австрал. долл 1.6442-52 1.6304-12 +0.85 1.6456 1.6297 -1.24
EUR/DKK Датск. крона 7.4607-12 7.4617-24 -0.01 7.4633 7.4604 +0.05
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8415-02 7.8809-27 -0.50 7.8853 7.8421 -1.09
EUR/SEK Шведск. крона 9.2867-33 9.2849-53 +0.02 9.3060 9.2866 -1.52
EUR/CZK Чешск. крона 25.137-57 25.108-68 +0.12 25.205 25.081 -5.13
EUR/HUF Венгер. форинт 252.66-86 252.20-80 +0.18 253.05 252.41 -0.08
EUR/PLN Польск. злотый 3.4000-30 3.4075-35 -0.22 3.4156 3.4004 -5.57
EUR/SKK Словацкая крона 32.013-43 32.005-45 +0.02 32.077 32.030 -4.69
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 96.87-90 97.90-00 -1.05 98.17 96.71 -0.62
GBP/JPY Фунт стерлингов 200.1500-00 202.70-76 -1.26 203.28 200.21 -9.45
CAD/JPY Канадск. долл 101.84-02 102.02-07 -0.18 102.43 101.63 -8.84
NZD/JPY Новозелан. долл 81.29-37 81.29-37 0.00 -4.72
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 16.255-75 16.306-55 -0.31 16.324 16.262 -10.56
USD/HUF Венгер. форинт 163.40-80 163.75-25 -0.21 164.19 163.21 -5.72
USD/DKK Датск. крона 4.8257-67 4.8463-76 -0.43 4.8467 4.8177 -5.51
USD/NOK Норвежск. крона 5.0721-71 5.1201-57 -0.94 5.1204 5.0715 -6.62
USD/PLZ Польск. злотый 2.1971-42 2.2131-71 -0.72 2.2160 2.1984 -10.99
USD/RUB Россииск. рубль 23.768-74 23.818-28 -0.21 23.826 23.749 -3.26
USD/SEK Шведск. крона 6.0104-34 6.0330-90 -0.37 6.0380 6.0020 -7.02
USD/EEK Эстонская крона 10.1185-15 10.1627-40 -0.43 10.1627 10.1021 -5.52
USD/SKK Словацкая крона 20.715-35 20.823-60 -0.52 20.845 20.695 -9.99
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.7965-70 7.7943-50 +0.03 7.7968 7.795 -0.01
USD/MYR Малайз. рингит 3.1950-00 3.2160-10 -0.65 3.2140 3.1930 -3.38
USD/INR Индийск. рупия 41.48-50 41.66-68 -0.43 41.750 41.33 +5.28
USD/IDR Индонез. рупия 9235-245 9260-270 -0.27 9259 9240 -1.64
USD/PHP Филипинск. песо 42.58-63 42.45-.5 +0.31 42.680 42.47 +3.26
USD/SGD Сингапур. долл 1.3681-92 1.3732-40 -0.37 1.3739 1.3675 -5.09
USD/KRW Юж.-кор. вон 1045.5-6.0 1040.2-0.7 +0.51 1052.5 1040.0 +11.69
USD/TWD Тайванск. долл 30.643-49 30.830-40 -0.61 30.908 30.636 -5.50
USD/THB Тайский бат 31.931-96 31.900-50 +0.10 31.970 31.850 +6.27
USD/VND Вьетнамск. донг 16141-51 16140-44 +0.01 +0.71
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.7075-75 7.5927-02 +1.51 7.7406 7.5765 +12.61
USD/BRR Бразилск. реал 1.695-97 1.694-95 +0.06 1.695 1.697 -4.78
USD/MXN Мексик. песо 10.580-83 10.581-84 -0.01 10.586 10.576 -3.05
USD/ARS Аргентин. песо 3.1775-25 3.1775-25 0.00 Торгов не было +0.89
(Конец) Dow Jones Newswires
<< Назад в раздел "Новости Форекс (DJ Forex)"
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5481 | 1.5483 | |
| GBPUSD | 1.9539 | 1.9542 | |
| USDCHF | 1.0411 | 1.0415 | |
| USDJPY | 102.86 | 102.89 | |
| USDCAD | 1.0051 | 1.0055 | |
| AUDUSD | 0.9434 | 0.9438 | |
| EURCHF | 1.6117 | 1.6121 | |
| EURGBP | 0.7923 | 0.7925 | |
| EURJPY | 159.23 | 159.26 | |
| GBPCHF | 2.0339 | 2.0347 | |
| GBPJPY | 200.97 | 201.05 | |
| GOLD | 884.30 | 885.30 | |
2008.05.09 22:58:56 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Отложенный ордер (Pending order)
распоряжение клиента брокеру открыть позицию при достижении ценой определенного уровня....

