Главная / Новости / Новости Форекс (DJ Forex) / 12 мая 2008 г. 00:15 Фондовые индексы мира на 20:15 по Гринвичу

12 мая 2008 г. 00:15
Фондовые индексы мира на 20:15 по Гринвичу

 
                            Посл.      Изм.    Изм. %    %31 дек 
Нью-Йорк   DJ Indus       12745.88   -120.90     -0.94     -3.91     9 мау 
           Nasdaq          2445.52     -5.72     -0.23     -7.80     9 мау 
           NYSE Comp       9327.97    -60.57     -0.65     -4.23     9 мау 
           S&P 500         1388.28     -9.40     -0.67     -5.45     9 мау 
           Russell 2000     720.05      0.50      0.07     -6.00     9 мау 
           DJ Wilshire 5  14040.05    -81.01     -0.57     -5.26     9 мау 
Торонто    S&P/TSX        14521.19    -86.80     -0.59     +4.97     9 мау 
Лондон     FTSE 100        6204.70    -66.10     -1.05     -3.91     9 мау 
           FTSE 250       10437.30   -112.50     -1.07     -2.07     9 мау 
Франкфурт  Xetra DAX       7003.17    -68.73     -0.97    -13.19     9 мау 
Париж      CAC40           4960.56    -95.02     -1.88    -11.64     9 мау 
Токио      Nikkei Stock   13655.34   -287.92     -2.06    -10.79     9 мау 
           Nikkei 300       272.55     -6.03     -2.16     -9.48     9 мау 
Гонконг    Hang Seng      25063.17   -386.62     -1.52     -9.89     9 мау 
Сидней     S&P/ASX 200     5771.80     48.60      0.85     -8.96     9 мау 
           All Ord         5844.40     43.50      0.75     -8.98     9 мау 
 
DJ Европа  STOXX 600        324.85     -4.43     -1.35    -10.91     9 мау 
           STOXX 50        3228.33    -47.30     -1.44    -12.36     9 мау 
           ЕвроSTOXX50     3801.59    -54.27     -1.41    -13.59     9 мау 
Амстердам  AEX              480.40     -4.21     -0.87     -6.86     9 мау 
Афины      ASE             4205.90    -60.94     -1.43    -18.79     9 мау 
Брюссель   BEL-20          3826.91    -46.25     -1.19     -7.28     9 мау 
Копенгаген KFX              435.13     -2.17     -0.50     -6.25     9 мау 
Дублин     ISEQ            6431.38    -51.28     -0.79     -7.25     9 мау 
Хельсинки  HEX             9687.43   -150.76     -1.53    -16.48     9 мау 
Стамбул    IMKB-100       42034.70   -275.67     -0.65    -24.31     9 мау 
Йоханесбур Все акции      32136.15    -17.33     -0.05    +10.98     9 мау 
Лиссабон   PSI Общий       3647.54    -18.50     -0.50    -11.55     9 мау 
Мадрид     IBEX 35        13945.10   -128.90     -0.92     -8.15     9 мау 
Милан      S&P/MIB        33722      -360        -1.06    -12.53     9 мау 
           Mibtel         25731      -263        -1.01    -12.49     9 мау 
Norway OBX Stock            427.16     -7.36     -1.69     +1.20     9 мау 
Осло       Все акции        560.11     -7.78     -1.37     -1.73     9 мау 
Прага      PX              1636.80    -26.90     -1.62     -9.82     9 мау 
Russia     RTS             2283.99     82.52      3.75     -0.28     8 мау 
Вена       ATX             4262.17    -32.72     -0.76     -5.56     9 мау 
Цюрих      Швейц. рынок    7483.97   -102.18     -1.35    -11.79     9 мау 
 
DJ Тих.ок. Паназиатский     152.40     -1.67     -1.08     -3.61     9 мау 
Бангкок    SET              846.71     -3.46     -0.41     -1.33     9 мау 
Бомбей     Sensitive      16737.07   -343.58     -2.01    -17.50     9 мау 
Коломбо    Все акции       2641.24     -5.72     -0.22     +3.95     9 мау 
Джакарта   JSX Comp        2375.03     -1.91     -0.08    -13.50     9 мау 
Карачи     KSE-100        14228.67   -159.85     -1.11     +1.08     9 мау 
Куала-Лум. Composite       1285.27      4.92      0.38    -11.06     9 мау 
Kuwait   KSE Price Idx    14966.30    -91.40     -0.61    +19.17    Закр. 
Манила     PSE             2779.42     18.80      0.68    -23.25     9 мау 
Saudi Arabia  TASI         9695.29    192.33      2.02    -12.17    Закр. 
Сеул       Kospi           1823.70    -24.30     -1.31     -3.87     9 мау 
Китай      DJ CBN 600     30672.46   -321.33     -1.04    -25.97     9 мау 
Шанхай     Composite       3613.49    -43.35     -1.19    -31.32     9 мау 
Шанхай     Акции А         3791.52    -45.56     -1.19    -31.33     9 мау 
Шанхай     Акции Б          258.01     -1.95     -0.75    -29.49     9 мау 
Шенжень    Акции А         1152.61     -5.39     -0.47    -24.22     9 мау 
Шенжень    Акции Б          561.96     -1.92     -0.34    -20.82     9 мау 
Сингапур   Straits T       3162.03     -9.85     -0.31     -8.76     9 мау 
Тайпей     Взвешенный      8792.39    -74.23     -0.84     +3.36     9 мау 
UAE  Dubai Fin\'l Mkt Gen   5741.55    -88.33     -1.52     -3.21    Закр. 
Vietnam    VN Index         500.33     -7.61     -1.50    -46.03     9 мау 
Веллингтон NZSX-50         3601.17    -24.43     -0.67    -10.89     9 мау 
 
Буэнос-Айр MERVAL          2114.44     12.59      0.59     -1.73     9 мау 
Каракас    Общий          38101.00    -73.92     -0.19     +0.52     9 мау 
Мехико     IPC            30674.36    -77.61     -0.25     +3.85     9 мау 
Сантьяго   IPSA            2919.68     -2.49     -0.08     -4.33     9 мау 
Сан-Пауло  BOVESPA        69645.70    -76.55     -0.11     +9.02     9 мау 
 
 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

<< Назад в раздел "Новости Форекс (DJ Forex)"

О Дилинговом Центре

8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)


РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
Email:

Символ Бид Аск
EURUSD 1.5576 1.5578
GBPUSD 1.9572 1.9575
USDCHF 1.0475 1.0479
USDJPY 104.06 104.09
USDCAD 0.9991 0.9995
AUDUSD 0.9556 0.9560
EURCHF 1.6321 1.6325
EURGBP 0.7955 0.7957
EURJPY 162.13 162.16
GBPCHF 2.0497 2.0505
GBPJPY 203.63 203.71
GOLD 902.10 903.10

2008.05.16 22:59:57 GMT+1

КАРТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Группа компаний
Бизнес уровень E-Global Trade & Finance Group, Inc. (FX4U) Бизнес уровень ООО Форекс для тебя Бизнес уровень компании WMtrust
Бизнес уровень
 
ТИЦ

FOREX СЛОВАРЬ

Тик (Tick)
минимальное изменение цены инструмента....

Далее