10 мая 2008 г. 02:15
Фондовые индексы мира на 22:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12745.88 -120.90 -0.94 -3.91 Закр.
Nasdaq 2445.52 -5.72 -0.23 -7.80 Закр.
NYSE Comp 9327.97 -60.57 -0.65 -4.23 Закр.
S&P 500 1388.28 -9.40 -0.67 -5.45 Закр.
Russell 2000 720.05 0.50 0.07 -6.00 Закр.
DJ Wilshire 5 14040.05 -81.01 -0.57 -5.26 Закр.
Торонто S&P/TSX 14521.19 -86.80 -0.59 +4.97 Закр.
Лондон FTSE 100 6204.70 -66.10 -1.05 -3.91 Закр.
FTSE 250 10437.30 -112.50 -1.07 -2.07 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7003.17 -68.73 -0.97 -13.19 Закр.
Париж CAC40 4960.56 -95.02 -1.88 -11.64 Закр.
Токио Nikkei Stock 13655.34 -287.92 -2.06 -10.79 Закр.
Nikkei 300 272.55 -6.03 -2.16 -9.48 Закр.
Гонконг Hang Seng 25063.17 -386.62 -1.52 -9.89 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5771.80 48.60 0.85 -8.96 Закр.
All Ord 5844.40 43.50 0.75 -8.98 Закр.
DJ Европа STOXX 600 324.85 -4.43 -1.35 -10.91 Закр.
STOXX 50 3228.33 -47.30 -1.44 -12.36 Закр.
ЕвроSTOXX50 3801.59 -54.27 -1.41 -13.59 Закр.
Амстердам AEX 480.40 -4.21 -0.87 -6.86 Закр.
Афины ASE 4205.90 -60.94 -1.43 -18.79 Закр.
Брюссель BEL-20 3826.91 -46.25 -1.19 -7.28 Закр.
Копенгаген KFX 435.13 -2.17 -0.50 -6.25 Закр.
Дублин ISEQ 6431.38 -51.28 -0.79 -7.25 Закр.
Хельсинки HEX 9687.43 -150.76 -1.53 -16.48 Закр.
Стамбул IMKB-100 42034.70 -275.67 -0.65 -24.31 Закр.
Йоханесбур Все акции 32136.15 -17.33 -0.05 +10.98 Закр.
Лиссабон PSI Общий 3647.54 -18.50 -0.50 -11.55 Закр.
Мадрид IBEX 35 13945.10 -128.90 -0.92 -8.15 Закр.
Милан S&P/MIB 33722 -360 -1.06 -12.53 Закр.
Mibtel 25731 -263 -1.01 -12.49 Закр.
Norway OBX Stock 427.16 -7.36 -1.69 +1.20 Закр.
Осло Все акции 560.11 -7.78 -1.37 -1.73 Закр.
Прага PX 1636.80 -26.90 -1.62 -9.82 Закр.
Russia RTS 2283.99 82.52 3.75 -0.28 8 мау
Вена ATX 4262.17 -32.72 -0.76 -5.56 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 7483.97 -102.18 -1.35 -11.79 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 152.40 -1.67 -1.08 -3.61 9 мау
Бангкок SET 846.71 -3.46 -0.41 -1.33 Закр.
Бомбей Sensitive 16737.07 -343.58 -2.01 -17.50 Закр.
Коломбо Все акции 2641.24 -5.72 -0.22 +3.95 Закр.
Джакарта JSX Comp 2375.03 -1.91 -0.08 -13.50 Закр.
Карачи KSE-100 14228.67 -159.85 -1.11 +1.08 Закр.
Куала-Лум. Composite 1285.27 4.92 0.38 -11.06 Закр.
Kuwait KSE Price Idx 15057.70 4.70 0.03 +19.90 8 мау
Манила PSE 2779.42 18.80 0.68 -23.25 Закр.
Saudi Arabia TASI 9771.85 -154.78 -1.56 -11.48 7 мау
Сеул Kospi 1823.70 -24.30 -1.31 -3.87 Закр.
Китай DJ CBN 600 30672.46 -321.33 -1.04 -25.97 Закр.
Шанхай Composite 3613.49 -43.35 -1.19 -31.32 Закр.
Шанхай Акции А 3791.52 -45.56 -1.19 -31.33 Закр.
Шанхай Акции Б 258.01 -1.95 -0.75 -29.49 Закр.
Шенжень Акции А 1152.61 -5.39 -0.47 -24.22 Закр.
Шенжень Акции Б 561.96 -1.92 -0.34 -20.82 Закр.
Сингапур Straits T 3162.03 -9.85 -0.31 -8.76 Закр.
Тайпей Взвешенный 8792.39 -74.23 -0.84 +3.36 Закр.
UAE Dubai Fin\'l Mkt Gen 5829.88 -29.69 -0.51 -1.72 8 мау
Vietnam VN Index 500.33 -7.61 -1.50 -46.03 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3601.17 -24.43 -0.67 -10.89 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2114.44 12.59 0.59 -1.73 Закр.
Каракас Общий 38101.00 -73.92 -0.19 +0.52 Закр.
Мехико IPC 30674.36 -77.61 -0.25 +3.85 Закр.
Сантьяго IPSA 2919.68 -2.49 -0.08 -4.33 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 69645.70 -76.55 -0.11 +9.02 Закр.
(Конец) Dow Jones Newswires
<< Назад в раздел "Новости Форекс (DJ Forex)"
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5576 | 1.5578 | |
| GBPUSD | 1.9572 | 1.9575 | |
| USDCHF | 1.0475 | 1.0479 | |
| USDJPY | 104.06 | 104.09 | |
| USDCAD | 0.9991 | 0.9995 | |
| AUDUSD | 0.9556 | 0.9560 | |
| EURCHF | 1.6321 | 1.6325 | |
| EURGBP | 0.7955 | 0.7957 | |
| EURJPY | 162.13 | 162.16 | |
| GBPCHF | 2.0497 | 2.0505 | |
| GBPJPY | 203.63 | 203.71 | |
| GOLD | 902.10 | 903.10 | |
2008.05.16 22:59:57 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Комиссия (Commission)
вознаграждение брокера за совершение сделок....

