О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5237 | 1.5239 | |
| GBPUSD | 1.9387 | 1.9390 | |
| USDCHF | 1.0677 | 1.0681 | |
| USDJPY | 109.41 | 109.44 | |
| USDCAD | 1.0537 | 1.0541 | |
| AUDUSD | 0.9023 | 0.9027 | |
| EURCHF | 1.6269 | 1.6273 | |
| EURGBP | 0.7857 | 0.7860 | |
| EURJPY | 166.73 | 166.76 | |
| GBPCHF | 2.0704 | 2.0712 | |
| GBPJPY | 212.12 | 212.20 | |
| GOLD | 869.60 | 870.60 | |
2008.08.08 02:20:59 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Ордер (Order)
распоряжение клиента брокеру на покупку или продажу определенного объема инструмента по заданному курсу....

