Ордер (Order)
распоряжение клиента брокеру на покупку или продажу определенного объема инструмента по заданному курсу.
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5256 | 1.5258 | |
| GBPUSD | 1.9390 | 1.9393 | |
| USDCHF | 1.0661 | 1.0665 | |
| USDJPY | 109.39 | 109.42 | |
| USDCAD | 1.0528 | 1.0532 | |
| AUDUSD | 0.9019 | 0.9023 | |
| EURCHF | 1.6266 | 1.6270 | |
| EURGBP | 0.7866 | 0.7869 | |
| EURJPY | 166.88 | 166.91 | |
| GBPCHF | 2.0677 | 2.0685 | |
| GBPJPY | 212.12 | 212.20 | |
| GOLD | 868.50 | 869.50 | |
2008.08.08 02:38:57 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Маржа (Margin)
гарантийное обеспечение, которое требует дилер для поддержания открытой позиции или позиции, которую клиент намерен открыть. По каждому инструменту оп...

