Плавающие прибыли/убытки (Floating profit/loss)
незафиксированные прибыли/убытки по открытым позициям определенного инструмента при текущих значениях курсов.
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5664 | 1.5666 | |
| GBPUSD | 1.9858 | 1.9861 | |
| USDCHF | 1.0362 | 1.0366 | |
| USDJPY | 107.22 | 107.25 | |
| USDCAD | 1.0148 | 1.0152 | |
| AUDUSD | 0.9556 | 0.9560 | |
| EURCHF | 1.6236 | 1.6240 | |
| EURGBP | 0.7887 | 0.7890 | |
| EURJPY | 167.97 | 168.00 | |
| GBPCHF | 2.0581 | 2.0589 | |
| GBPJPY | 212.91 | 212.99 | |
| GOLD | 927.50 | 928.50 | |
2008.07.25 03:14:59 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Короткая позиция (Short)
ситуация, когда валюта была продана и, продажу нужно покрыть соответствующей покупкой....

