Словарь
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5513 | 1.5515 | |
| GBPUSD | 1.9486 | 1.9489 | |
| USDCHF | 1.0441 | 1.0445 | |
| USDJPY | 103.79 | 103.82 | |
| USDCAD | 1.0057 | 1.0061 | |
| AUDUSD | 0.9461 | 0.9465 | |
| EURCHF | 1.6202 | 1.6206 | |
| EURGBP | 0.7960 | 0.7962 | |
| EURJPY | 161.06 | 161.09 | |
| GBPCHF | 2.0350 | 2.0358 | |
| GBPJPY | 202.29 | 202.37 | |
| GOLD | 875.90 | 876.90 | |
2008.05.13 09:18:00 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Неторговая операция (Nontraiding Operation)
операции следующего вида: внесения на торговый счет средств, снятие средств с торгового счета, возврат кредита, предоставление кредита....

