Словарь
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5443 | 1.5445 | |
| GBPUSD | 1.9502 | 1.9505 | |
| USDCHF | 1.0439 | 1.0443 | |
| USDJPY | 103.19 | 103.22 | |
| USDCAD | 1.0082 | 1.0086 | |
| AUDUSD | 0.9380 | 0.9384 | |
| EURCHF | 1.6121 | 1.6125 | |
| EURGBP | 0.7917 | 0.7919 | |
| EURJPY | 159.37 | 159.40 | |
| GBPCHF | 2.0357 | 2.0365 | |
| GBPJPY | 201.25 | 201.33 | |
| GOLD | 884.90 | 885.90 | |
2008.05.12 04:18:01 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Своп или Сторидж (Swap or Storage)
плата за перенос открытой позиции через ночь. Может быть положительной или отрицательной. В ночь со среды на четверг плата взимается в тройном размере...

