О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5587 | 1.5589 | |
| GBPUSD | 1.9572 | 1.9575 | |
| USDCHF | 1.0471 | 1.0475 | |
| USDJPY | 104.01 | 104.04 | |
| USDCAD | 1.0002 | 1.0006 | |
| AUDUSD | 0.9546 | 0.9550 | |
| EURCHF | 1.6325 | 1.6329 | |
| EURGBP | 0.7964 | 0.7966 | |
| EURJPY | 162.18 | 162.21 | |
| GBPCHF | 2.0492 | 2.0500 | |
| GBPJPY | 203.60 | 203.68 | |
| GOLD | 902.10 | 903.10 | |
2008.05.16 22:41:55 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Британский фунт стерлингов (Cable)
обменный курс между британским фунтом стерлингов и долларом США. Название пошло оттого, что изначально котировки передавались через трансатлантический...

