Дилер (Dealer)
фирма или частное лицо, оперирующее на рынке ценных бумаг за свой счет и от своего имени, то есть вкладывающие в дело собственные деньги, осуществляющие самостоятельную куплю-продажу валюты и прочих активов.
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5592 | 1.5594 | |
| GBPUSD | 1.9568 | 1.9571 | |
| USDCHF | 1.0467 | 1.0471 | |
| USDJPY | 103.93 | 103.96 | |
| USDCAD | 1.0000 | 1.0004 | |
| AUDUSD | 0.9546 | 0.9550 | |
| EURCHF | 1.6324 | 1.6328 | |
| EURGBP | 0.7967 | 0.7969 | |
| EURJPY | 162.07 | 162.10 | |
| GBPCHF | 2.0485 | 2.0493 | |
| GBPJPY | 203.39 | 203.47 | |
| GOLD | 902.10 | 903.10 | |
2008.05.16 22:35:55 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Локированные позиции (Locked positions)
позиции, открытые на покупку и на продажу одного и того же инструмента с одинаковым объемом....

