Код валюты
Код валюты |
Коды валют мира - это цифровые и символьные обозначения, которые определяются международным стандартом ISO 4217.
Символьные коды национальных валют состоят из двух знаков, обозначающих название государства по стандарту ISO 3166-1 alpha-2 и одной первой буквы названия валюты.
Также существуют трехзначные цифровые коды для каждой национальной валюты.
Стандартные коды валют, используемые в информационных системах для обозначения различных индикаторов:
| Currency | Код | Валюта
|
|
| Буквенный | Числовой | ||
| Australian Dollar | AUD | 036
|
Австралийский доллар |
| Austrian Schilling | ATS | 040 | Австрийский шиллинг
|
| Belgian Franc | BEF | 056 | Бельгийский франк |
| British Pound | GBP | 826 | Британский фунт |
| Canadian Dollar | CAD | 124 | Канадский доллар |
| Czech Koruna | CZK | 203 | Чешская крона
|
| Danish Krone | DKK | 208 | Датская крона
|
| Dutch Guilder
|
NLG | 528 | Нидерландский гульден
|
| Estonian Kroon
|
EEK | 233 | Эстонская крона
|
| Euro
|
EUR | 978 | Единая европейская валюта
|
| Finnish Mark
|
FIM | 246 | Финская марка
|
| French Franc
|
FRF
|
250 | Французский франк
|
| German Mark | DEM | 276 | Немецкая марка
|
| Greek
Drachma
|
GRD | 300 | Греческая драхма
|
| Hong Kong Dollar | HKD
|
344 | Гонконгский доллар
|
| Hungarian Forint | HUF | 348 | Венгерский форинт
|
| Irish Punt
|
IEP | 372 | Ирландский фунт
|
| Italian Lira | ITL | 380 | Итальянская лира
|
| Japanese Yen | JPY | 392 | Японская йена
|
| Latvian Lat | LVL | 428 | Латвийский лат
|
| Lithuanian Lita | LTL | 440 | Литовский лит
|
| Mexican Peso | MXN | 484 | Мексиканский песо
|
| New Zealand Dollar | NZD | 554 | Новозеландский доллар |
| Norway Krone | NOK | 578 | Норвежская крона |
| Polish Zloty
|
PLN | 985 | Польский злотый
|
| Portuguese Escudo | РТЕ | 620 | Португальское эскудо |
| Russian Rouble | RUB | 643 | Российский рубль |
| Singapore Dollar | SGD | 702 | Сингапурский доллар |
| Slovak Koruna | SKK | 703 | Словацкая крона |
| South African Rand | ZAR | 710 | Южноафриканский ранд |
| Spanish Peseta | ESP | 724 | Испанская песета |
| Swedish Krona | SEK | 752 | Шведская крона |
| Swiss Franc | CHF | 756 | Швейцарский франк |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 980 | Украинская гривна |
| United States Dollar | USD | 840 | Американский доллар |
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5464 | 1.5466 | |
| GBPUSD | 1.9469 | 1.9472 | |
| USDCHF | 1.0475 | 1.0479 | |
| USDJPY | 103.60 | 103.63 | |
| USDCAD | 1.0079 | 1.0083 | |
| AUDUSD | 0.9415 | 0.9419 | |
| EURCHF | 1.6203 | 1.6207 | |
| EURGBP | 0.7943 | 0.7945 | |
| EURJPY | 160.25 | 160.28 | |
| GBPCHF | 2.0394 | 2.0402 | |
| GBPJPY | 201.71 | 201.79 | |
| GOLD | 876.70 | 877.70 | |
2008.05.13 12:23:51 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Резидент (Resident)
гражданин иностранного государства, физическое или юридическое лицо, обладающее правом на постоянное проживание в стране пребывания, на которое распро...

