Фондовые индексы мира на 03:15 по Гринвичу

 
                            Посл.      Изм.    Изм. %    %31 дек 
Нью-Йорк   DJ Indus       11807.43    -34.93     -0.29    -10.99    24 июн 
           Nasdaq          2368.28    -17.46     -0.73    -10.71    24 июн 
           NYSE Comp       8803.34    -38.55     -0.44     -9.62    24 июн 
           S&P 500         1314.29     -3.71     -0.28    -10.49    24 июн 
           Russell 2000     707.92    -11.89     -1.65     -7.59    24 июн 
           DJ Wilshire 5  13421.41    -74.30     -0.55     -9.43    24 июн 
Торонто    S&P/TSX        14409.60   -282.22     -1.92     +4.17    24 июн 
Лондон     FTSE 100        5634.70    -32.50     -0.57    -12.73    24 июн 
           FTSE 250        9192.30   -128.30     -1.38    -13.75    24 июн 
Франкфурт  Xetra DAX       6536.06    -53.40     -0.81    -18.98    24 июн 
Париж      CAC40           4473.76    -37.61     -0.83    -20.31    24 июн 
Токио      Nikkei Stock   13644.97   -204.59     -1.48    -10.86    Внутридн.
           Nikkei 300       270.29     -4.46     -1.62    -10.23    Внутридн.
Гонконг    Hang Seng      22456.02   -258.94     -1.14    -19.26    24 июн 
Сидней     S&P/ASX 200     5233.20    -56.80     -1.07    -17.45    Внутридн.
           All Ord         5359.90    -58.90     -1.09    -16.53    Внутридн.
 
DJ Европа  STOXX 600        292.54     -2.27     -0.77    -19.77    24 июн 
           STOXX 50        2926.48     -4.52     -0.15    -20.56    24 июн 
           ЕвроSTOXX50     3404.52    -22.81     -0.67    -22.62    24 июн 
Амстердам  AEX              437.38     -0.06     -0.01    -15.20    24 июн 
Афины      ASE             3482.01    -42.84     -1.22    -32.76    24 июн 
Брюссель   BEL-20          3318.54    -31.95     -0.95    -19.60    24 июн 
Копенгаген KFX              430.67     -7.45     -1.70     -7.21    24 июн 
Дублин     ISEQ            5289.11   -105.45     -1.95    -23.73    24 июн 
Хельсинки  HEX             8594.50    -41.70     -0.48    -25.90    24 июн 
Стамбул    IMKB-100       37275.87   -307.80     -0.82    -32.88    24 июн 
Йоханесбур Все акции      30222.88   -250.56     -0.82     +4.37    24 июн 
Лиссабон   PSI Общий       3107.85    -75.35     -2.37    -24.64    24 июн 
Мадрид     IBEX 35        12205.60   -197.80     -1.59    -19.61    24 июн 
Милан      S&P/MIB        29579      -148        -0.50    -23.28    24 июн 
           Mibtel         22873      -186        -0.81    -22.21    24 июн 
Norway OBX Stock            416.89     -4.08     -0.97     -1.23    24 июн 
Осло       Все акции        543.03     -5.60     -1.02     -4.73    24 июн 
Прага      PX              1513.70    -38.10     -2.46    -16.61    24 июн 
Russia     RTS             2308.88    -33.51     -1.43     +0.80    24 июн 
Вена       ATX             4017.02    -40.34     -0.99    -10.99    24 июн 
Цюрих      Швейц. рынок    7026.08     -0.84     -0.01    -17.19    24 июн 
 
DJ Тих.ок. Паназиатский     141.69     -1.53     -1.07    -10.38    24 июн 
Бангкок    SET              765.98      2.23      0.29    -10.74    Внутридн.
Бомбей     Sensitive      14106.58   -186.74     -1.31    -30.46    24 июн 
Коломбо    Все акции       2481.33      без изм.  без изм. -2.35    Внутридн.
Джакарта   JSX Comp        2340.49    -24.89     -1.05    -14.76    Внутридн.
Карачи     KSE-100        12122.67    960.50      8.60    -13.88    24 июн 
Куала-Лум. Composite       1203.39      3.11      0.26    -16.72    Внутридн.
Kuwait   KSE Price Idx    15654.80     39.50      0.25    +24.65    24 июн 
Манила     PSE             2489.94     15.07      0.61    -31.25    Внутридн.
Saudi Arabia  TASI         9731.80    -58.11     -0.59    -11.84    24 июн 
Сеул       Kospi           1698.64    -12.20     -0.71    -10.46    Внутридн.
Китай      DJ CBN 600     23377.14    772.48      3.42    -43.58    24 июн 
Шанхай     Composite       2884.66     81.65      2.91    -45.17    Внутридн.
Шанхай     Акции А         3026.05     85.45      2.91    -45.20    Внутридн.
Шанхай     Акции Б          216.63      8.96      4.32    -40.80    Внутридн.
Шенжень    Акции А          871.07     32.24      3.84    -42.73    Внутридн.
Шенжень    Акции Б          493.84     10.54      2.18    -30.41    Внутридн.
Сингапур   Straits T       2960.99     -1.17     -0.04    -14.56    Внутридн.
Тайпей     Взвешенный      7803.64     65.52      0.85     -8.26    Внутридн.
UAE  Dubai Fin\'l Mkt Gen   5459.09    -62.84     -1.14     -7.97    24 июн 
Vietnam    VN Index         383.47      7.50      1.99    -58.63    Внутридн.
Веллингтон NZSX-50         3283.64    -14.54     -0.44    -18.75    Внутридн.
 
Буэнос-Айр MERVAL          2067.59    -23.96     -1.14     -3.91    24 июн 
Каракас    Общий          36643.48     67.84      0.19     -3.32    23 июн 
Мехико     IPC            29291.61   -172.93     -0.59     -0.83    24 июн 
Сантьяго   IPSA            3045.98     -1.31     -0.04     -0.19    24 июн 
Сан-Пауло  BOVESPA        64167.77   -472.68     -0.73     +0.44    24 июн 
 
Source:Thomson Reuters 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

123100, г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити», башня «Федерация»,
Пресненская наб. 12, 45 этаж (см. «Контакты»)
Тел./факс: +7 (495) 646-87-06
E-mail: info@forex4you.org