Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 96.38-41 96.44-49 -0.06 96.52 96.24 -13.52
EUR/USD Евро 1.2638-44 1.2644-49 -0.05 1.2657 1.2632 -13.43
GBP/USD Фунт стерлингов 1.4987-91 1.4984-90 +0.02 1.5016 1.4953 -24.57
USD/CHF Швейцарс. франк 1.1987-93 1.1976-82 +0.09 1.1994 1.1972 +5.79
USD/CAD Канадск. долл 1.2256-62 1.2266-72 -0.08 1.2295 1.2249 +21.79
AUD/USD Австрал. долл 0.6477-82 0.6492-97 -0.23 0.6501 0.6459 -26.10
NZD/USD Новозелан. долл 0.5513-19 0.5508-18 +0.09 0.5538 0.5493 -28.06
Курсы евро
EUR/JPY Иена 121.84-88 121.95-00 -0.09 122.08 121.55 -25.04
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8430-33 0.8437-41 -0.08 0.8453 0.8425 +14.71
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5155-60 1.5149-54 +0.04 1.5168 1.5145 -8.37
EUR/CAD Канадск. долл 1.5493-03 1.5517-27 -0.15 1.5549 1.5488 +6.59
EUR/AUD Австрал. долл 1.9502-20 1.9457-81 +0.23 1.9560 1.9462 +17.14
EUR/DKK Датск. крона 7.4497-00 7.4485-93 +0.02 7.4498 7.4486 -0.10
EUR/NOK Норвежск. крона 8.8261-47 8.8564-44 -0.34 8.8654 8.8294 +11.32
EUR/SEK Шведск. крона 10.1251-93 10.1336-98 -0.08 10.1537 10.1225 +7.37
EUR/CZK Чешск. крона 25.402-52 25.386-10 +0.06 25.407 25.41 -4.13
EUR/HUF Венгер. форинт 267.92-42 268.30-80 -0.14 268.40 268.32 +5.96
EUR/PLN Польск. злотый 3.7581-31 3.7560-10 +0.06 3.7700 3.7595 +4.38
EUR/SKK Словацкая крона 30.315-55 30.320-60 -0.02 30.320 30.355 -9.75
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 62.42-50 62.60-70 -0.29 62.69 62.21 -35.96
GBP/JPY Фунт стерлингов 144.46-56 144.50-62 -0.03 144.75 143.97 -34.65
CAD/JPY Канадск. долл 78.26-33 78.58-65 -0.41 78.74 78.31 -29.94
NZD/JPY Новозелан. долл 53.14-21 53.07-28 +0.13 53.19 52.91 -37.72
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 20.052-78 20.032-32 +0.10 20.077 20.083 +10.33
USD/HUF Венгер. форинт 211.39-90 211.84-94 -0.21 212.31 212.13 +21.97
USD/DKK Датск. крона 5.8912-45 5.8890-08 +0.04 5.8964 5.8865 +15.35
USD/NOK Норвежск. крона 6.9821-71 6.9976-68 -0.22 7.0160 6.9820 +28.54
USD/PLZ Польск. злотый 2.9817-32 2.9714-29 +0.35 2.9854 2.9680 +20.79
USD/RUB Россииск. рубль 27.440-47 27.433-40 +0.03 27.451 27.427 +11.68
USD/SEK Шведск. крона 8.0097-97 8.0062-52 +0.04 8.0369 7.9990 +23.91
USD/EEK Эстонская крона 12.3722-22 12.3707-80 +0.01 12.3844 12.3665 +15.52
USD/SKK Словацкая крона 24.026-69 24.016-59 +0.04 24.045 23.980 +4.39
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.7500-06 7.7501-11 -.001 7.7506 7.7505 -0.60
USD/MYR Малайз. рингит 3.5980-30 3.5980-30 0.00 *3.5990 3.5955 +8.80
USD/INR Индийск. рупия 49.0400-00 49.0400-00 0.00 *49.3800 48.5400 +24.46
USD/IDR Индонез. рупия 11700-800 11700-800 0.00 *11900 11800 +24.61
USD/PHP Филипинск. песо 49.570-90 49.610-20 -0.08 49.570 49.590 +20.21
USD/SGD Сингапур. долл 1.5218-48 1.5217-32 +0.01 1.5231 1.5223 +5.57
USD/KRW Юж.-кор. вон 1406.9-0.1 1406.9-0.1 0.00 *1428.9 1397.1 +50.30
USD/TWD Тайванск. долл 33.120-30 33.120-30 0.00 *33.174 33.005 +2.14
USD/THB Тайский бат 34.97-00 34.96-99 +0.03 34.97 35.00 +16.38
USD/VND Вьетнамск. донг 16970-85 16970-85 0.00 * +5.88
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 10.1450-50 10.1650-00 -0.20 10.1840 10.2150 +48.22
USD/BRR Бразилск. реал 2.278-80 2.278-80 0.00 2.278 2.280 +27.98
USD/MXN Мексик. песо 13.202-07 13.155-00 +0.36 13.202 13.166 +20.98
USD/ARS Аргентин. песо 3.3150-00 3.3150-00 0.00 * +5.25
* Торгов не было. Макс, Мин and Посл. are from Предыд. trading day
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=CxbIWcpkX458Gn1gNjc7DQ%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.
(Конец) Dow Jones Newswires