Фондовые индексы мира на 17:15 по Гринвичу

 
                            Посл.      Изм.    Изм. %    %31 дек 
Нью-Йорк   DJ Indus       12926.87    +35.01     +0.27     -2.55    Внутридн.
           Nasdaq          2431.79     +8.86     +0.37     -8.31    Внутридн.
           NYSE Comp       9377.62    +33.31     +0.36     -3.72    Внутридн.
           S&P 500         1401.06     +3.22     +0.23     -4.58    Внутридн.
           Russell 2000     725.30     +3.42     +0.47     -5.32    Внутридн.
           DJ Wilshire 5  14124.83    +35.62     +0.25     -4.69    Внутридн.
Торонто    S&P/TSX        14176.16    +72.29     +0.51     +2.48    Внутридн.
Лондон     FTSE 100        6090.40     -1.00     -0.02     -5.68    Закр. 
           FTSE 250       10117.50    +98.50     +0.98     -5.07    Закр. 
Франкфурт  Xetra DAX       6925.33    +28.75     +0.42    -14.16    Закр. 
Париж      CAC40           5012.75    +34.54     +0.69    -10.71    Закр. 
Токио      Nikkei Stock   13894.37    +30.90     +0.22     -9.23    Закр. 
           Nikkei 300       276.70     +3.71     +1.36     -8.10    Закр. 
Гонконг    Hang Seng      25666.29   +149.51     +0.59     -7.72    Закр. 
Сидней     S&P/ASX 200     5602.70    +15.40     +0.28    -11.63    Закр. 
           All Ord         5670.30    +11.60     +0.20    -11.69    Закр. 
 
DJ Европа  STOXX 600        323.62     +1.92     +0.60    -11.25    Закр. 
           STOXX 50        3229.19    +18.74     +0.58    -12.34    Закр. 
           ЕвроSTOXX50     3814.76    +20.37     +0.54    -13.30    Закр. 
Амстердам  AEX              472.20     +4.36     +0.93     -8.45    Закр. 
Афины      ASE             4061.24     +6.16     +0.15    -21.58    24 апр 
Брюссель   BEL-20          3941.33    +49.35     +1.27     -4.51    Закр. 
Копенгаген KFX              425.65     -4.19     -0.97     -8.29    Закр. 
Дублин     ISEQ            6306.41   +127.58     +2.06     -9.06    Закр. 
Хельсинки  HEX             9622.65    +73.95     +0.77    -17.03    Закр. 
Стамбул    IMKB-100       43613.96    +20.16     +0.05    -21.47    Закр. 
Йоханесбур Все акции      31090.15   -103.86     -0.33     +7.36    25 апр 
Лиссабон   PSI Общий       3604.31     +8.19     +0.23    -12.60    Закр. 
Мадрид     IBEX 35        13877.80   +105.00     +0.76     -8.59    Закр. 
Милан      S&P/MIB        33948.00    -65.00     -0.19    -11.95    Закр. 
           Mibtel         25696.00    -33.00     -0.13    -12.60    Закр. 
Осло       Все акции        537.35    +11.54     +2.19     -5.72    Закр. 
Прага      PX              1591.40    +19.10     +1.21    -12.32    Закр. 
Russia     RTS             2150.82    +21.67     +1.02     -6.10    Закр. 
Вена       ATX             4156.77    +51.38     +1.25     -7.89    Закр. 
Цюрих      Швейц. рынок    7550.14    +40.66     +0.54    -11.01    Закр. 
 
DJ Тих.ок. Паназиатский     153.16     +1.54     +1.02     -3.12    Закр. 
Бангкок    SET              836.42     +4.23     +0.51     -2.53    Закр. 
Бомбей     Sensitive      17015.96   -110.02     -0.64    -16.12    Закр. 
Коломбо    Все акции       2638.08    -13.56     -0.51     +3.82    Закр. 
Джакарта   JSX Comp        2254.30    +13.73     +0.61    -17.90    Закр. 
Карачи     KSE-100        15479.22    +44.48     +0.29     +9.96    Закр. 
Куала-Лум. Composite       1295.31     +7.23     +0.56    -10.36    Закр. 
Манила     PSE             2739.44    -38.49     -1.39    -24.36    Закр. 
Сеул       Kospi           1823.17     -1.51     -0.08     -3.90    Закр. 
Китай      DJ CBN 600     29587.50   -531.51     -1.76    -28.59    Закр. 
Шанхай     Composite       3474.72    -83.02     -2.33    -33.96    Закр. 
Шанхай     Акции А         3645.57    -87.27     -2.34    -33.97    Закр. 
Шанхай     Акции Б          252.91     -3.70     -1.44    -30.89    Закр. 
Шенжень    Акции А         1096.36    -14.11     -1.27    -27.92    Закр. 
Шенжень    Акции Б          564.17     -5.64     -0.99    -20.50    Закр. 
Сингапур   Straits T       3201.63    +12.43     +0.39     -7.62    Закр. 
Тайпей     Взвешенный      9079.60   +131.77     +1.47     +6.74    Закр. 
Vietnam    VN Index         519.42     +3.54     +0.69    -43.97    Закр. 
Веллингтон NZSX-50         3642.63    +25.82     +0.71     -9.87    Закр. 
 
Буэнос-Айр MERVAL          2119.27    +17.87     +0.85     -1.51    Внутридн.
Каракас    Общий          37520.78   -411.32     -1.08     -1.01    Внутридн.
Мехико     IPC            31135.39   +126.37     +0.41     +5.41    Внутридн.
Сантьяго   IPSA            3012.47     -7.11     -0.23     -1.29    Внутридн.
Сан-Пауло  BOVESPA        65769.73   +582.39     +0.89     +2.95    Внутридн.
 
 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

123100, г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити», башня «Федерация»,
Пресненская наб. 12, 45 этаж (см. «Контакты»)
Тел./факс: +7 (495) 646-87-06
E-mail: info@forex4you.org

Торговля на рынке Форекс предполагает значительный риск, включая возможность полной потери средств. Торговля подходит не всем инвесторам и трейдерам. Повышение плеча повышает риск (Уведомление о рисках).

Forex4you сегодня:

Пять офисов Компании
(Россия, Германия, Латвия, Индия, Малайзия)

Более 100 сотрудников в штате компании

Более сорока представительств

12 торговых серверов и более 70 технических

Более 100 000 активных клиентов в год

Годовой торговый оборот – более 100 млрд. долларов.

Закрыть Закрыть