Экономический календарь событий рынка форекс
Валюта:
Экономическое значение:
Понедельник, 01 сентября 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | AUD | низкое | Индекс активности в производственном секторе от AiG | 46.9 | 47.0 | |
| 04:30 | AUD | среднее | Расчеты по текущим операциям | -19.5B | -11.8B | -12.8B |
| 04:30 | AUD | низкое | Изменение объемов операционной прибыли компаний | 2.2% | 2.5% | 14.3% |
| 04:30 | JPY | среднее | Средние денежные доходы y/y | -0.6% | 0.3% | 0.3% |
| 09:30 | AUD | среднее | Цены на сырье г/г | 41.1% | 45.2% | |
| 10:30 | CHF | среднее | Индекс деловой активности от SVME | 54.1 | 53.3 | 52.5 |
| 11:00 | EUR | низкое | Уточненный индекс деловой активности в производственном секторе | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 11:30 | GBP | высокое | Индекс деловой активности в производственном секторе | 44.3 | 44.0 | 45.9 |
| 11:30 | GBP | низкое | Одобренные заявки на ипотечный кредит | 36K | 35K | 33K |
| 11:30 | GBP | низкое | Чистый объём частного кредитования | 4.0B | 3.8B | 4.3B |
Вторник, 02 сентября 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | JPY | низкое | Денежная база г/г | -0.7% | -0.2% | |
| 04:30 | AUD | высокое | Изменение объёма выданных разрешений на строительство | -0.7% | 0.3% | -2.3% |
| 04:30 | AUD | высокое | Розничные продажи m/m | -1.0% | 0.5% | 0.1% |
| 07:30 | AUD | высокое | Процентная ставка | 7.25% | 7.00% | 7.00% |
| 07:30 | AUD | высокое | Отчета о курсе RBA | |||
| 08:45 | CHF | высокое | Индекс потребительских цен | -0.4% | -0.1% | -0.3% |
| 08:45 | CHF | среднее | Объем ВВП | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| 11:30 | GBP | среднее | Индекс деловой активности в секторе строительств | 36.7 | 36.0 | 40.5 |
| 12:00 | EUR | низкое | Индекс цен производителей m/m | 0.9% | 1.3% | 0.9% |
| 17:00 | USD | высокое | Индекс деловой активности в производственном секторе | 50.0 | 49.9 | 50.0 |
| 17:00 | USD | низкое | Затраты на строительство | -0.4% | -0.3% | -0.4% |
| 17:00 | USD | низкое | Индекс делового оптимизма ISM | 88.5 | 82.0 | 88.5 |
Среда, 03 сентября 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 | GBP | среднее | Индекс доверия потребителей | 51 | 49 | 51 |
| 02:30 | AUD | низкое | Индекс активности в сфере услуг от AiG | 42.8 | 39.3 | |
| 04:30 | AUD | высокое | Объем ВВП | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 06:00 | NZD | низкое | Индекс цен на сырье от ANZ | 1.8% | 1.8% | |
| 11:00 | EUR | низкое | Индекс деловой активности в секторе услуг | 48.2 | 48.2 | 48.2 |
| 11:30 | GBP | высокое | Индекс деловой активности в секторе услуг | 47.4 | 47.0 | 49.2 |
| 12:00 | EUR | среднее | Розничные продажи | -0.6% | 0.0% | -0.6% |
| 12:00 | EUR | низкое | Прирост ВВП | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 12:30 | GBP | низкое | Индекс розничных цен от BRC | 3.2% | 3.8% | |
| 14:30 | USD | низкое | Количество запланированных увольнений | 140.8% | 11.7% | |
| 16:00 | CAD | высокое | Решение по процентной ставке Банка Канады | |||
| 16:00 | CAD | высокое | Целевая процентная ставка по овернайт | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 17:00 | USD | среднее | Фабричные заказы | 1.7% | 1.0% | 1.7% |
| 21:00 | USD | среднее | Отчет ФРС |
Четверг, 04 сентября 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | AUD | высокое | Торговый баланс | 0.4B | 0.1B | -0.7B |
| 13:00 | EUR | среднее | Заказы в обрабатывающей промышленности | -2.9% | 0.4% | -2.9% |
| 14:00 | GBP | высокое | Решение по процентной ставке Банка Англии | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 14:45 | EUR | среднее | Решение по процентной ставке ЕЦБ | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 15:15 | USD | высокое | Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства | 9K | -30K | -33K |
| 15:30 | EUR | высокое | Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише по итогам заседания по процентной ставке во Франкфурте. | |||
| 15:30 | USD | среднее | Производительность вне сельского хозяйства | 2.2% | 3.3% | 4.3% |
| 15:30 | USD | среднее | Количество заявок на пособие по безработице | 425K | 422K | 444K |
| 15:30 | USD | низкое | Затраты на рабочую силу | 1.3% | 0.1% | -0.5% |
| 17:00 | USD | высокое | Индекс делового оптимизма ISM (промышленности и в сфере услуг). | 49.5 | 49.4 | 49.5 |
| 17:35 | USD | низкое | Запасы природного газа | 102B | 88B | 90B |
| 18:00 | USD | среднее | Запасы нефти и нефтепродуктов | -0.1M | 0.1M | -0.1M |
Пятница, 05 сентября 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | AUD | низкое | Индекс активности в сфере строительства от AiG | 41.6 | 43.1 | |
| 02:50 | JPY | среднее | Капитальные вложения | -4.9% | 0.3% | -6.5% |
| 09:45 | EUR | низкое | Баланс бюджета Правительства Франции | -32.8B | -33.5B | -51.4B |
| 11:00 | EUR | низкое | Италия: Торговый баланс | -0.06B | -1.00B | -1.03B |
| 13:00 | EUR | среднее | Германия: Промышленное производство | 0.2% | -0.5% | 0.2% |
| 14:00 | CAD | высокое | Изменение уровня занятости | -55.2K | 9.0K | -55.2K |
| 14:00 | CAD | высокое | Уровень безработицы | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
| 15:30 | USD | высокое | Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства | -51K | -73K | -84K |
| 15:30 | USD | высокое | Уровень безработицы | 5.7% | 5.7% | 6.1% |
| 15:30 | USD | среднее | Средняя почасовая оплата труда | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 17:00 | CAD | высокое | Индекс деловой активности в производственном секторе | 65.5 | 61.7 | 65.5 |
О Дилинговом Центре
Условия торговли на форекс, CFD
Экономический календарь событий рынка форекс
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.3607 | 1.3609 | |
| GBPUSD | 1.5110 | 1.5114 | |
| USDCHF | 1.1036 | 1.1040 | |
| USDJPY | 92.41 | 92.44 | |
| USDCAD | 1.1983 | 1.1988 | |
| AUDUSD | 0.7098 | 0.7102 | |
| NZDUSD | 0.5904 | 0.5908 | |
| EURCHF | 1.5020 | 1.5024 | |
| EURGBP | 0.9004 | 0.9007 | |
| EURJPY | 125.75 | 125.79 | |
| GBPCHF | 1.6678 | 1.6686 | |
| GBPJPY | 139.64 | 139.71 | |
| CADJPY | 77.07 | 77.14 | |
| NZDJPY | 54.54 | 54.62 | |
| GOLD | 837.00 | 838.00 | |
2009.01.07 21:18:26 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Отложенный ордер (Pending order)
распоряжение клиента брокеру открыть позицию при достижении ценой определенного уровня....


