Экономический календарь событий рынка форекс
Валюта:
Экономическое значение:
Понедельник, 21 июля 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | низкое | Количество прибывших туристов м/м | 9.4% | -1.4% | |
| 02:01 | GBP | среднее | Индекс цен на жильё от Rightmove | -1.2% | -1.2% | |
| 04:30 | AUD | высокое | Индекс цен производителей | 1.9% | 1.6% | 1.0% |
| 04:30 | AUD | среднее | Продажи транспортных средств м/м | -1.6% | 1.0% | |
| 06:00 | NZD | низкое | Затраты по кредитным картам г/г | 5.9% | 5.9% | |
| 10:15 | CHF | среднее | Индекс цен производителей m/m | 1.2% | 0.4% | 0.6% |
| 17:00 | USD | низкое | Главный индекс m/m | 0.1% | -0.1% | 0.1% |
Вторник, 22 июля 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | JPY | низкое | Индекс деловой активности в сфере производства м/м | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| 09:15 | CHF | низкое | Торговый баланс | 1.87B | 1.62B | 2.41B |
| 15:30 | CAD | высокое | Основные розничные продажи m/m | 1.1% | 0.8% | 0.4% |
| 15:30 | CAD | среднее | Розничные продажи m/m | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
| 17:00 | USD | низкое | Национальный индекс цен на жилье м/м | -0.8% | -0.6% | -0.8% |
| 17:00 | USD | низкое | Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда | -12 | -9 | -12 |
Среда, 23 июля 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | AUD | высокое | Индекс потребительских цен | 1.3% | 1.2% | 1.5% |
| 04:30 | AUD | среднее | Индекс потребительских цен кв/кв | 1.2% | 1.1% | 1.2% |
| 09:45 | EUR | среднее | Франция: Индекс потребительских расходов м/м | 2.0% | -0.5% | -0.4% |
| 11:00 | EUR | низкое | Италия: розничные продажи m/m | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
| 11:30 | GBP | высокое | Протокол заседания комитета денежно-кредитной политики Банка Англии | 8-1 hld | 8-1 hld | 7-2 hld |
| 11:30 | GBP | низкое | Одобренные заявки на ипотечный кредит | 28.0K | 21.1K | |
| 12:00 | EUR | низкое | Новые промышленные заказы м/м | 2.5% | -1.3% | 2.5% |
| 13:00 | GBP | среднее | Объем заказов по данным отчета Конфедерации Британских Промышленников | 1 | -5 | 1 |
| 14:00 | CAD | высокое | Стержневой индекс потребительских цен | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 14:00 | CAD | среднее | Индекс потребительских цен м/м | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| 17:35 | USD | низкое | Запасы сырой нефти | 3.0M | -0.1M | -1.6M |
| 21:00 | USD | низкое | Бежевая книга |
Четверг, 24 июля 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | высокое | Отчет Резервного банка по монетарной политике | |||
| 00:00 | NZD | высокое | Официальная процентная ставка | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
| 02:50 | JPY | низкое | Торговый баланс | 0.64T | 0.28T | 0.14T |
| 10:30 | EUR | среднее | Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе | 52.6 | 52.0 | 50.9 |
| 10:30 | EUR | низкое | Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг | 52.1 | 51.5 | 53.3 |
| 11:00 | EUR | высокое | Индекс делового климата | 101.3 | 100.3 | 101.3 |
| 11:00 | EUR | среднее | Индекс деловых ожиданий | 94.7 | 93.5 | 94.7 |
| 11:00 | EUR | среднее | Индекс деловой активности в производственном секторе | 49.2 | 48.7 | 47.5 |
| 11:00 | EUR | низкое | Расчеты по текущим операциям | -0.3B | -0.5B | -0.3B |
| 11:00 | EUR | низкое | Индекс деловой активности в секторе услуг | 49.1 | 48.8 | 48.3 |
| 11:30 | GBP | высокое | Розничные продажи m/m | 3.5% | -2.5% | -3.9% |
| 15:30 | USD | среднее | Количество заявок по безработице | 366K | 379K | 406K |
| 17:00 | USD | высокое | Продажи существующего жилья (домов) | 4.99M | 4.93M | 4.99M |
| 17:30 | USD | низкое | Запасы природного газа | 104B |
Пятница, 25 июля 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | JPY | среднее | Токийский ключевой индекс потребительских цен m/m | 1.3% | 1.6% | 1.6% |
| 02:30 | JPY | низкое | Национальный ключевой Индекс потребительских цен m/m | 1.5% | 1.9% | 1.9% |
| 02:50 | JPY | низкое | Индекс цен на корпоративные услуги | 0.6% | 0.6% | 1.2% |
| 11:00 | EUR | низкое | М3 Количество денег в обращении y/y | 10.5% | 10.3% | 9.5% |
| 11:30 | GBP | высокое | Предварительные данные по приросту ВВП | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 11:30 | GBP | низкое | Индекс сферы услуг | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| 15:30 | USD | высокое | Ключевые заказы на товары длительного пользования m/m | -0.8% | -0.2% | 2.0% |
| 15:30 | USD | среднее | Заказы на товары длительного пользования | 0.0% | 0.2% | 0.8% |
| 16:55 | USD | среднее | Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета | 56.6 | 56.0 | 61.2 |
| 17:00 | USD | высокое | Продажи вновь построенного жилья | 512K | 510K | 512K |
О Дилинговом Центре
Условия торговли на форекс, CFD
Экономический календарь событий рынка форекс
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.3642 | 1.3644 | |
| GBPUSD | 1.5155 | 1.5159 | |
| USDCHF | 1.1014 | 1.1018 | |
| USDJPY | 92.69 | 92.72 | |
| USDCAD | 1.1945 | 1.1950 | |
| AUDUSD | 0.7135 | 0.7139 | |
| NZDUSD | 0.5935 | 0.5939 | |
| EURCHF | 1.5028 | 1.5032 | |
| EURGBP | 0.9000 | 0.9003 | |
| EURJPY | 126.44 | 126.48 | |
| GBPCHF | 1.6694 | 1.6702 | |
| GBPJPY | 140.46 | 140.53 | |
| CADJPY | 77.55 | 77.62 | |
| NZDJPY | 54.99 | 55.07 | |
| GOLD | 841.10 | 842.10 | |
2009.01.07 20:13:25 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Прибыль (Profit)
доход клиента от совершенной операции....


