Экономический календарь событий рынка форекс
Валюта:
Экономическое значение:
Понедельник, 07 июля 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | AUD | низкое | Индекс деловой активности в секторе строительств | 36.9 | 40.3 | |
| 08:45 | CHF | среднее | Уровень безработицы | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 11:30 | EUR | низкое | Индекс уверенности инвесторов Sentix | 5.2 | 2.5 | -9.3 |
| 11:30 | GBP | высокое | Промышленное производство | 0.2% | -0.1% | -0.8% |
| 11:30 | GBP | среднее | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.1% | 0.0% | -0.5% |
| 13:00 | EUR | низкое | Германия. Объем промышленного производства м/м | -0.8% | 0.3% | -0.8% |
| 15:30 | CAD | высокое | Разрешения на строительство нового жилья м/м | 14.5% | -5.7% | 1.1% |
| 17:00 | CAD | высокое | Экономический обзор от Банка Канады |
Вторник, 08 июля 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | NZD | высокое | Индекс настроений в деловой среде от NZIER | -64 | -64 | |
| 02:01 | GBP | низкое | Предварительные данные по приросту ВВП | 0.2% | ||
| 02:50 | JPY | низкое | Денежная масса М2, г/г | 2.0% | 2.0% | 2.3% |
| 04:30 | AUD | низкое | Индекс доверия в деловой сфере | -4 | -9 | |
| 08:00 | JPY | низкое | Индекс экономических наблюдателей | 32.1 | 31.0 | 32.1 |
| 17:00 | USD | высокое | Изменение объёма незавершенных сделок по продаже домов, м/м | 6.3% | -2.4% | 6.3% |
| 17:00 | USD | низкое | Оптовые запасы м/м | 1.3% | 0.7% | 1.3% |
| 22:00 | USD | низкое | Потребительское кредитование м/м | 8.9B | 7.5B | 8.9B |
Среда, 09 июля 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 | GBP | среднее | Индекс уверенности потребителей | 69 | 65 | 69 |
| 02:50 | JPY | среднее | Индекс заказов в машиностроительном секторе м/м | 5.5% | 1.1% | 10.4% |
| 03:30 | AUD | среднее | Австралия: Индекс настроения потребителя | -5.6% | -6.7% | |
| 04:30 | AUD | высокое | Индекс ипотечного кредитования м/м | -3.0% | -2.0% | -7.9% |
| 09:00 | EUR | низкое | Сальдо торгового баланса Германии | 18.7B | 17.4B | 18.7B |
| 09:45 | EUR | низкое | Французский торговый баланс | -3.7B | -3.9B | -4.7B |
| 11:30 | GBP | среднее | Торговый баланс | -7.6B | -7.4B | -7.5B |
| 12:30 | GBP | низкое | Индекс магазинных цен Британского Консорциума Розничной Торговли г/г | 1.8% | ||
| 15:15 | CAD | высокое | Объемы строительств нового жилья | 221K | 218K | 218K |
| 17:35 | USD | среднее | Запасы сырой нефти | -2.0M | -1.5M | -5.9M |
Четверг, 10 июля 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | JPY | низкое | Индекс цен на оптовые товары г/г | 4.7% | 5.2% | 5.6% |
| 02:50 | JPY | низкое | Расчеты по текущим операциям | 1.51T | 1.90T | 2.03T |
| 03:00 | NZD | низкое | Новая Зеландия, Индекс деловой активности в бизнес-кругах | 49.3 | ||
| 04:30 | AUD | высокое | Изменение уровня занятости | -19.7K | 10.2K | 29.8K |
| 04:30 | AUD | высокое | Уровень безработицы | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
| 09:45 | EUR | среднее | Промышленное производство во Франции м/м | 1.4% | -0.5% | -2.6% |
| 11:00 | EUR | низкое | Промышленное производство м/м в Италии | 0.7% | -0.5% | 0.7% |
| 12:00 | EUR | среднее | Ежемесячный бюллетень ЕЦБ | |||
| 14:00 | GBP | высокое | Официальная процентная ставка | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 15:30 | USD | среднее | Количество заявок по безработице | 404K | 397K | 346K |
| 17:35 | USD | низкое | Запасы природного газа | 85B | 95B | 90B |
Пятница, 11 июля 2008
| Время | Валюта | Экон. значение | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | JPY | низкое | Промышленное производство | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| 08:00 | JPY | низкое | Индекс доверия потребителей | 34.1 | 31.5 | 34.1 |
| 14:00 | CAD | высокое | Изменение уровня занятости | 8.4K | 10.0K | 8.4K |
| 14:00 | CAD | высокое | Уровень безработицы | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| 15:30 | CAD | высокое | Торговый баланс | 5.1B | 5.2B | 5.5B |
| 15:30 | CAD | низкое | Индекс цен на новое жилье | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 15:30 | USD | среднее | Индекс импортных цен | 2.3% | 2.0% | 2.6% |
| 16:55 | USD | высокое | Индекс потребительских настроений Michigan, | 56.4 | 55.5 | |
| 16:55 | USD | высокое | Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета | 56.4 | 55.5 | 56.6 |
О Дилинговом Центре
Условия торговли на форекс, CFD
Экономический календарь событий рынка форекс
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.3706 | 1.3708 | |
| GBPUSD | 1.5233 | 1.5237 | |
| USDCHF | 1.0935 | 1.0939 | |
| USDJPY | 92.68 | 92.71 | |
| USDCAD | 1.1843 | 1.1848 | |
| AUDUSD | 0.7205 | 0.7209 | |
| NZDUSD | 0.5994 | 0.5998 | |
| EURCHF | 1.4990 | 1.4994 | |
| EURGBP | 0.8996 | 0.8999 | |
| EURJPY | 127.04 | 127.08 | |
| GBPCHF | 1.6658 | 1.6666 | |
| GBPJPY | 141.18 | 141.25 | |
| CADJPY | 78.21 | 78.28 | |
| NZDJPY | 55.54 | 55.62 | |
| GOLD | 846.60 | 847.60 | |
2009.01.07 18:23:27 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Тиккер (Ticker)
номер, присваиваемый открываемой позиции или отложенному ордеру....


