История изменений
- 15 мая 2007
- 1 сентября 2007
- 7 октября 2007
- 1 января 2008
- 28 января 2008
- 5 февраля 2008
- 7 апреля 2008
- 11 июня 2008
- 26 сентября 2008
- 18 ноября 2008
- 13 февраля 2009
- 20 апреля 2009
- 14 сентября 2009
- 23 ноября 2009
- 1 февраля 2010
- 1 марта 2010
Здесь можно посмотреть условия торговли за каждую дату, когда были внесены изменения.
Для этого необходимо выбрать нужную дату в верхнем меню.
История символа USDCHF (Доллар США к швейцарскому франку)
| Дата | 1 лот (для cent делить на 100) | Маржа (залог) (для cent делить на 100) | Спред | Limit & Stop уровни | Уровень гэпа | Своп покупка * | Своп продажа * | Стоимость 1 пункта для 1 лота (для cent делить на 100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-02 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.178 | -0.299 История | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-03-01 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.174 | -0.295 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-25 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.169 | -0.294 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-24 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.176 | -0.309 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-23 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.166 | -0.292 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-22 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.160 | -0.295 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-18 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.169 | -0.308 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-17 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.161 | -0.296 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-16 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.198 | -0.307 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-12 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.162 | -0.297 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-11 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.164 | -0.293 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-10 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.173 | -0.292 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-09 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.171 | -0.298 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-08 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.174 | -0.288 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-05 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.170 | -0.275 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-04 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.175 | -0.273 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-03 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.171 | -0.281 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-02 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.174 | -0.293 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-02-01 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.175 | -0.294 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-29 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.165 | -0.282 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-28 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.164 | -0.282 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-27 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.178 | -0.273 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-26 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.183 | -0.300 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-25 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.192 | -0.291 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-22 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.186 | -0.292 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-21 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.192 | -0.301 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-20 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.190 | -0.300 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-19 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.189 | -0.312 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-15 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.160 | -0.280 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-14 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.187 | -0.296 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-13 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.187 | -0.295 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-12 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.187 | -0.296 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-11 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.188 | -0.295 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-08 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.173 | -0.304 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-07 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.189 | -0.296 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-06 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.190 | -0.298 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-05 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.201 | -0.288 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2010-01-01 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.199 | -0.295 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-31 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.148 | -0.307 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-30 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.202 | -0.299 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-29 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.191 | -0.278 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-25 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.200 | -0.279 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-24 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.171 | -0.277 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-23 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.184 | -0.291 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-22 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.184 | -0.293 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-21 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.192 | -0.300 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-18 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.170 | -0.276 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-17 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.183 | -0.279 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-16 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.183 | -0.271 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-15 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.170 | -0.280 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-14 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.171 | -0.281 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-11 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.159 | -0.269 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-10 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.166 | -0.276 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-09 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.169 | -0.271 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-08 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.171 | -0.260 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-07 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.168 | -0.262 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-04 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.157 | -0.256 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-03 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.162 | -0.269 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-02 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.157 | -0.276 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-12-01 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.157 | -0.273 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-27 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.163 | -0.267 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-25 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.169 | -0.282 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-24 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.161 | -0.269 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-23 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.184 | -0.296 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-19 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.175 | -0.302 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-18 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.184 | -0.296 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-17 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.161 | -0.274 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-16 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.175 | -0.303 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-13 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.162 | -0.279 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-12 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.163 | -0.282 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-10 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.161 | -0.277 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-09 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.162 | -0.276 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-06 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.162 | -0.279 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-05 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.156 | -0.265 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-04 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.158 | -0.268 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-03 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.157 | -0.266 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-11-02 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.161 | -0.276 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-30 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.151 | -0.277 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-29 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.155 | -0.290 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-28 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.149 | -0.286 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-27 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.148 | -0.285 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-26 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.147 | -0.274 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-23 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.146 | -0.266 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-22 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.147 | -0.271 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-21 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.150 | -0.275 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-20 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.156 | -0.266 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-19 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.157 | -0.268 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-16 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.153 | -0.273 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-15 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.145 | -0.282 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-14 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.138 | -0.289 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-13 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.144 | -0.287 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-09 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.124 | -0.298 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-08 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.128 | -0.298 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-07 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.150 | -0.276 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-06 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.150 | -0.278 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-05 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.154 | -0.284 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-02 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.152 | -0.277 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-10-01 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.159 | -0.279 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-30 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.080 | -0.347 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-28 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.139 | -0.285 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-25 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.153 | -0.285 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-24 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.153 | -0.288 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-22 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.145 | -0.300 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-21 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.147 | -0.288 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-18 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.150 | -0.282 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-17 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.150 | -0.289 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-16 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.151 | -0.287 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-15 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.139 | -0.287 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-14 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.140 | -0.293 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-11 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.146 | -0.292 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-10 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.146 | -0.283 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-09 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.141 | -0.299 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-08 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.144 | -0.311 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-04 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.146 | -0.294 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-03 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.146 | -0.303 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-09-02 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.146 | -0.295 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-28 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.144 | -0.292 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-27 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.144 | -0.302 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-26 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.134 | -0.303 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-25 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.141 | -0.301 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-24 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.135 | -0.306 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-21 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.133 | -0.305 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-20 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.141 | -0.304 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-19 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.136 | -0.313 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-18 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.136 | -0.314 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-17 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.142 | -0.312 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-14 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.138 | -0.308 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-13 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.139 | -0.307 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-12 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.165 | -0.332 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-11 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.167 | -0.333 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-10 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.166 | -0.335 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-07 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.168 | -0.329 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-06 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.176 | -0.322 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-04 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.176 | -0.323 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-08-03 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.178 | -0.323 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-31 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.173 | -0.336 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-30 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.170 | -0.340 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-29 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.168 | -0.336 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-27 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.168 | -0.335 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-24 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.168 | -0.333 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-22 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.176 | -0.334 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-21 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.167 | -0.334 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-20 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.169 | -0.328 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-16 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.168 | -0.336 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-15 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.141 | -0.379 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-14 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.131 | -0.377 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-10 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.148 | -0.367 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-09 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.162 | -0.368 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-08 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.182 | -0.350 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-07 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.152 | -0.357 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-06 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.152 | -0.358 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-03 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.120 | -0.403 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-02 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.139 | -0.365 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-07-01 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.170 | -0.438 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-30 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.003 | -0.526 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-29 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.152 | -0.386 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-26 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.147 | -0.366 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-25 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.142 | -0.376 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-24 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.138 | -0.360 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-23 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.140 | -0.379 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-22 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.160 | -0.368 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-19 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.164 | -0.360 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-18 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.169 | -0.347 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-17 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.170 | -0.338 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-16 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.171 | -0.342 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-15 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.190 | -0.350 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-12 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.185 | -0.367 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-11 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.190 | -0.347 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-10 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.160 | -0.355 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-09 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.153 | -0.368 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-08 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.149 | -0.361 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-05 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.150 | -0.352 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-04 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.159 | -0.355 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-03 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.166 | -0.344 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-06-01 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.167 | -0.334 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-29 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.164 | -0.336 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-28 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.201 | -0.312 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-27 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.220 | -0.309 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-26 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.211 | -0.297 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-21 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.182 | -0.329 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-20 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.189 | -0.332 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-19 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.196 | -0.324 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-18 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.188 | -0.339 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-15 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.185 | -0.336 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-14 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.186 | -0.343 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-12 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.165 | -0.362 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-11 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.155 | -0.379 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-08 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.158 | -0.372 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-07 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.159 | -0.376 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-06 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.150 | -0.379 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-05 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.158 | -0.405 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-05-01 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.150 | -0.401 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-04-30 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.147 | -0.412 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
| 2009-04-29 | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.173 | -0.367 | 10 CHF / курс Валюты депозита к CHF |
