История изменений
- 15 мая 2007
- 1 сентября 2007
- 7 октября 2007
- 1 января 2008
- 28 января 2008
- 5 февраля 2008
- 7 апреля 2008
- 11 июня 2008
- 26 сентября 2008
- 18 ноября 2008
- 13 февраля 2009
- 20 апреля 2009
- 14 сентября 2009
- 23 ноября 2009
- 1 февраля 2010
- 1 марта 2010
Здесь можно посмотреть условия торговли за каждую дату, когда были внесены изменения.
Для этого необходимо выбрать нужную дату в верхнем меню.
История символа AUDCAD (Австралийский доллар к канадскому доллару)
| Дата | 1 лот (для cent делить на 100) | Маржа (залог) (для cent делить на 100) | Спред | Limit & Stop уровни | Уровень гэпа | Своп покупка * | Своп продажа * | Стоимость 1 пункта для 1 лота (для cent делить на 100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.689 | -1.112 История | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-03-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.689 | -1.123 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.683 | -1.110 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.675 | -1.109 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.675 | -1.097 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.679 | -1.097 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.681 | -1.091 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.685 | -1.098 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.688 | -1.120 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-12 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.707 | -1.113 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.701 | -1.117 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.709 | -1.131 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.700 | -1.111 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.703 | -1.125 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.690 | -1.111 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.692 | -1.110 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.714 | -1.130 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.713 | -1.160 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-02-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.697 | -1.121 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.705 | -1.133 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.710 | -1.137 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.655 | -1.193 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.710 | -1.134 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.712 | -1.150 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.689 | -1.145 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.627 | -1.187 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.677 | -1.154 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.684 | -1.148 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.678 | -1.167 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.684 | -1.154 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-12 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.700 | -1.191 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.712 | -1.220 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.668 | -1.184 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.603 | -1.138 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.602 | -1.136 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.628 | -1.165 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2010-01-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.698 | -1.190 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-31 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.633 | -1.141 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.670 | -1.148 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.673 | -1.119 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.657 | -1.118 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.694 | -1.164 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.750 | -1.230 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.775 | -1.229 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.768 | -1.234 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.720 | -1.203 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.740 | -1.231 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.704 | -1.213 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.702 | -1.210 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.721 | -1.179 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.689 | -1.176 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.672 | -1.189 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.679 | -1.188 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.689 | -1.200 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.690 | -1.170 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.674 | -1.188 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.668 | -1.165 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-12-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.605 | -1.118 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.664 | -1.175 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.674 | -1.165 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.679 | -1.193 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.650 | -1.161 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.645 | -1.142 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.612 | -1.108 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.621 | -1.120 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.617 | -1.134 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.622 | -1.110 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.616 | -1.118 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.619 | -1.115 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.628 | -1.074 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.625 | -1.069 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.595 | -1.034 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-11-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.569 | -1.033 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.589 | -1.040 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.570 | -1.031 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.607 | -1.041 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.608 | -1.044 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.609 | -1.046 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.604 | -1.029 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.593 | -1.036 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.602 | -1.036 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.588 | -1.045 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.592 | -1.021 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.571 | -1.012 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.555 | -0.988 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.557 | -0.982 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.567 | -0.981 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.536 | -0.972 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.493 | -0.911 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.473 | -0.897 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.480 | -0.908 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-10-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.494 | -0.936 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.481 | -0.886 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.530 | -0.937 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.506 | -0.933 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.497 | -0.920 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.504 | -0.926 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.511 | -0.923 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.501 | -0.902 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.502 | -0.922 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.492 | -0.922 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.501 | -0.906 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.492 | -0.901 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.465 | -0.878 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.479 | -0.914 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.492 | -0.916 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.502 | -0.924 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.441 | -0.897 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.482 | -0.893 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-09-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.470 | -0.898 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-31 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.481 | -0.902 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.481 | -0.883 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.480 | -0.898 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.489 | -0.900 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.474 | -0.881 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.476 | -0.883 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.478 | -0.873 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.473 | -0.882 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.459 | -0.871 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.498 | -0.890 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.478 | -0.891 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.484 | -0.889 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.472 | -0.876 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-12 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.448 | -0.944 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.457 | -0.945 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.446 | -0.920 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.439 | -0.908 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.416 | -0.918 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.374 | -0.872 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-08-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.397 | -0.884 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-31 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.380 | -0.869 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.388 | -0.880 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.389 | -0.882 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.400 | -0.891 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.402 | -0.883 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.405 | -0.889 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.405 | -0.903 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.408 | -0.908 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.433 | -0.921 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.389 | -0.891 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.406 | -0.881 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.423 | -0.917 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.451 | -0.931 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.442 | -0.989 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.454 | -0.926 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.456 | -0.963 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.454 | -0.982 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.452 | -1.078 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.454 | -1.082 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.421 | -0.954 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-07-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.482 | -1.017 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.440 | -1.012 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.461 | -1.003 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.473 | -1.033 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.464 | -1.002 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.455 | -0.990 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.440 | -0.978 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.476 | -1.018 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.437 | -0.991 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.425 | -0.967 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.441 | -0.987 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.379 | -0.925 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.453 | -0.965 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-12 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.413 | -0.930 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.380 | -0.919 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.407 | -0.929 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.396 | -0.930 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.398 | -0.887 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.407 | -0.897 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.430 | -0.927 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.440 | -0.940 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-06-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.458 | -0.936 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.424 | -0.942 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.406 | -0.922 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.385 | -0.963 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.414 | -0.932 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.406 | -0.918 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.426 | -0.956 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.397 | -0.919 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.375 | -0.902 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.358 | -0.930 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-12 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.383 | -0.956 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.392 | -0.934 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.431 | -0.961 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.410 | -0.954 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.389 | -0.927 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.366 | -0.928 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.384 | -0.912 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-05-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 20 | 0.346 | -0.912 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
