История изменений
История символа AUDCAD (Австралийский доллар к канадскому доллару)
| Дата | 1 лот (для cent делить на 100) | Маржа (залог) (для cent делить на 100) | Спред | Limit & Stop уровни | Уровень гэпа | Своп покупка * | Своп продажа * | Стоимость 1 пункта для 1 лота (для cent делить на 100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 10 | 0.475 | -0.907 История | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-01-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 10 | 0.479 | -0.914 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2009-01-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 10 | 0.481 | -0.918 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-31 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 10 | 0.469 | -0.896 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 10 | 0.468 | -0.894 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.481 | -0.948 История | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.480 | -0.946 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.484 | -0.953 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.487 | -0.907 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.442 | -0.852 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.377 | -0.804 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.375 | -0.799 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.432 | -0.851 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.501 | -0.923 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-12 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.551 | -1.013 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.497 | -0.957 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.306 | -0.795 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.301 | -0.894 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.296 | -0.882 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.180 | -0.765 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.178 | -0.759 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-12-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.303 | -0.877 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.393 | -0.875 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.397 | -0.884 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.395 | -0.878 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.399 | -1.034 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.435 | -1.071 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.334 | -0.951 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.457 | -0.916 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.461 | -0.924 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.055 | -0.485 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.054 | -0.477 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.017 | -0.918 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.035 | -0.953 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.054 | -0.478 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.054 | -0.483 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.674 | -1.177 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-11-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.188 | -1.199 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-31 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.632 | -1.120 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.056 | -0.494 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.056 | -0.498 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.053 | -0.471 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.053 | -0.496 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.057 | -0.530 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.057 | -0.531 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.056 | -0.518 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.057 | -0.530 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.055 | -0.514 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.055 | -0.512 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.053 | -0.492 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.055 | -0.513 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.044 | -0.476 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.042 | -0.456 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.044 | -0.476 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.046 | -0.506 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.046 | -0.504 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.069 | -0.530 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-10-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.070 | -0.533 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-09-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.023 | -0.483 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-09-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.118 | -0.589 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-09-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.119 | -0.591 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-09-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.059 | -0.771 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-09-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.059 | -0.768 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-09-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.451 | -1.254 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-09-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.457 | -1.271 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-09-12 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.403 | -1.313 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-09-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.298 | -1.395 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-09-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.300 | -1.404 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-08-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.9 | -1.35 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-08-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.9 | -1.35 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-06-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.51 | -0.78 | 10 CAD / курс Валюты депозита к CAD |
| 2008-04-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 10 | 0.51 | -0.78 | — |
| 2008-02-05 | AUD 1000 | AUD 10 | 10 | 10 | 10 | 0.51 | -0.78 История | — |
| 2008-01-28 | AUD 1000 | AUD 10 | 10 | 10 | 10 | 0.36 | -0.63 | — |
| 2008-01-01 | AUD 1000 | AUD 10 | 10 | 10 | 10 | 0.36 | -0.63 | — |
| 2007-10-07 | AUD 1000 | AUD 10 | 10 | 10 | — | 0.12 | -0.46 История | — |
| 2007-09-01 | AUD 1000 | AUD 10 | 10 | 10 | — | 0.12 | -0.46 | — |
| 2007-05-15 | AUD 2000 | AUD 20 | 10 | 10 | — | 0.31 | -0.59 | — |
О Дилинговом Центре
Условия торговли на форекс, CFD
Экономический календарь событий рынка форекс
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.3634 | 1.3636 | |
| GBPUSD | 1.5116 | 1.5120 | |
| USDCHF | 1.1018 | 1.1022 | |
| USDJPY | 92.62 | 92.65 | |
| USDCAD | 1.1936 | 1.1941 | |
| AUDUSD | 0.7126 | 0.7130 | |
| NZDUSD | 0.5913 | 0.5917 | |
| EURCHF | 1.5021 | 1.5025 | |
| EURGBP | 0.9019 | 0.9022 | |
| EURJPY | 126.30 | 126.34 | |
| GBPCHF | 1.6654 | 1.6662 | |
| GBPJPY | 140.01 | 140.08 | |
| CADJPY | 77.56 | 77.63 | |
| NZDJPY | 54.75 | 54.83 | |
| GOLD | 843.10 | 844.10 | |
2009.01.07 22:38:24 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Валютная корзина (Currency basket)
набор валют иностранных государств, на который ориентируются регулирующие органы при формировании курса национальной валюты по отношению к другим валю...


