15 мая 2007
15 мая 2007 |
Типы счетов ДЦ "Форекс для тебя"
|
|
fx4u-micro | fx4u-mini |
|---|---|---|
| Валюта депозита | Цент США | Доллар США |
| Минимальный депозит
|
$ 2
|
$ 200
|
| Ставка (% годовых) | 0 | 4 |
| Кредитное плечо / залог | 1:100 / 1% | |
| Локированная маржа | 0.5%
|
|
| Уровень Margin Call | 20% | |
| Уровень Stop Out | 10% | |
Маржинальное требование (маржа, залог) - свободные денежные средства, необходимые для открытия и поддержания позиции.
Локированная маржа - залог на открытие и поддержание двух противоположных (локированных) позиций по одному и тому же инструменту. Маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций равна двойной локированной марже.
Уровень Мargin Call (уровень необходимой маржи) - выраженное в процентах отношение (сумма баланса и плавающей прибыли за вычетом плавающих убытков) к маржинальным требованиям (залогу).
Уровень Stop Out - уровень необходимой маржи, ниже которого осуществляется автоматическое принудительное закрытие позиций, начиная с самой убыточной, пока уровень необходимой маржи не поднимется до минимального.
Спецификации контрактов fx4u-micro
Минимальный размер контракта для любого инструмента (символа)
составляет 0.01 лота. Комиссия по сделкам не взимается.
| Символ | Название | 1 лот | Маржа
(залог) |
Спред | Limit & Stop
уровни |
Своп
покупка |
Своп
продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Евро к доллару США | EUR 1000 | EUR 10 | 3 | 10 | -0.77 | 0.29 |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | GBP 700 | GBP 7 | 4 | 10 | -0.29 | -0.32 |
| USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | USD 1000 | USD 10 | 4 | 10 | 0.8 | -1.23 |
| USDJPY | Доллар США к японской йене | USD 1000 | USD 10 | 3 | 10 | 1.35 | -1.76 |
| USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | USD 1000 | USD 10 | 4 | 10 | 0.16 | -0.49 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | AUD 2000 | AUD 20 | 4 | 10 | 0.04 | -0.29 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | NZD 2000 | NZD 20 | 4 | 10 | 0.37 | -0.59 |
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | EUR 1000 | EUR 10 | 10 | 10 | -1.26 | 0.71 |
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | EUR 1000 | EUR 10 | 4 | 10 | 0.48 | -1.03 |
| EURGBP | Евро к британскому фунту | EUR 1000 | EUR 10 | 3 | 10 | -0.38 | 0.16 |
| EURJPY | Евро к японской йене | EUR 1000 | EUR 10 | 4 | 10 | 1.19 | -1.71 |
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | EUR 1000 | EUR 10 | 10 | 10 | -0.39 | -0.08 |
| GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | GBP 700 | GBP 7 | 8 | 10 | 1.69 | -2.45 |
| GBPJPY | Британский фунт к японской йене | GBP 700 | GBP 7 | 8 | 10 | 2.73 | -3.43 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | AUD 2000 | AUD 20 | 15 | 15 | 0.89 | -1.22 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | AUD 2000 | AUD 20 | 5 | 10 | 1.32 | -1.62 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | AUD 2000 | AUD 20 | 15 | 15 | -0.68 | 0.33 |
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | AUD 2000 | AUD 20 | 10 | 10 | 0.31 | -0.59 |
| CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | CAD 1000 | CAD 10 | 8 | 10 | 0.44 | -0.79 |
| CADJPY | Канадский доллар к японской йене | CAD 1000 | CAD 10 | 10 | 10 | 0.92 | -1.24 |
| NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | NZD 2000 | NZD 20 | 15 | 15 | 1.58 | -1.84 |
| USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | USD 1000 | USD 10 | 100 | 100 | 0.58 | -0.3 |
| USDZAR | Доллар США к южно-африканскому рэнду | USD 1000 | USD 10 | 250 | 250 | -8.57 | 5.64 |
| USDSEK | Доллар США к шведской кроне | USD 1000 | USD 10 | 100 | 100 | 2.79 | -4.72 |
| USDDKK | Доллар США к датской кроне | USD 1000 | USD 10 | 100 | 100 | 1.29 | -2.94 |
| USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | USD 1000 | USD 10 | 15 | 15 | 0.94 | -1.42 |
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | CHF 1000 | CHF 10 | 8 | 10 | 0.27 | -0.58 |
| EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | EUR 1000 | EUR 10 | 20 | 20 | -2.22 | 1.63 |
| GOLD | Золото (Спот) | 2.5 oz. | 1% | 100 | 200 | -5.78% | 3.16% |
| SILVER | Серебро (Спот) | 50 oz. | 1% | 5 | 10 | -5.78% | 3.16% |
Limit & Stop уровни - минимальное расстояние от уровней лимитных и стоп ордеров до текущей цены в пунктах.
Свопы начисляются при переносе позиции на следующий день, со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере. Свопы за перенос позиции по GOLD и SILVER указаны в годовом проценте. Свопы со временем меняются при изменении ставок.
Для контрактов fx4u-mini величина лота и маржи больше в 100 раз, остальные параметры идентичны.
О Дилинговом Центре
Условия торговли на форекс, CFD
Экономический календарь событий рынка форекс
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.3601 | 1.3603 | |
| GBPUSD | 1.5104 | 1.5108 | |
| USDCHF | 1.1041 | 1.1045 | |
| USDJPY | 92.58 | 92.61 | |
| USDCAD | 1.1985 | 1.1990 | |
| AUDUSD | 0.7096 | 0.7100 | |
| NZDUSD | 0.5903 | 0.5907 | |
| EURCHF | 1.5017 | 1.5021 | |
| EURGBP | 0.9001 | 0.9004 | |
| EURJPY | 125.91 | 125.95 | |
| GBPCHF | 1.6678 | 1.6686 | |
| GBPJPY | 139.85 | 139.92 | |
| CADJPY | 77.20 | 77.27 | |
| NZDJPY | 54.63 | 54.71 | |
| GOLD | 837.40 | 838.40 | |
2009.01.07 21:13:25 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Минимальная цена (Low price)
минимальная цена по определенному инструменту за определенный промежуток времени....


