7 октября 2007
7 октября 2007 |
Типы счетов ДЦ "Форекс для тебя"
|
|
fx4u-micro | fx4u-mini |
|---|---|---|
| Валюта депозита | Цент США | Доллар США |
| Минимальная сделка
|
2 cents
|
2 USD
|
| Ставка (% годовых) | 0 | 4 |
| Кредитное плечо / залог | 1:10 - 1:500 / 0.2% - 10% | |
| Локированная маржа | 0.1% - 5%
|
|
| Уровень Margin Call | 20% | |
| Уровень Stop Out | 10% | |
Рабочее время: круглосуточно с 00:00:01 GMT+1 (центральноевропейское время) понедельника до 23:00:00 GMT+1 пятницы.
Локированная маржа - залог на открытие и поддержание двух противоположных (локированных) позиций по одному и тому же инструменту. Маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций равна двойной локированной марже.
Уровень Мargin Call (уровень необходимой маржи) - выраженное в процентах отношение (сумма баланса и плавающей прибыли за вычетом плавающих убытков) к маржинальным требованиям (залогу).
Уровень Stop Out - уровень необходимой маржи, ниже которого осуществляется автоматическое принудительное закрытие позиций, начиная с самой убыточной, пока уровень необходимой маржи не поднимется до минимального.
Спецификации контрактов fx4u-micro
Минимальный размер контракта для любого инструмента (символа)
составляет 0.01 лота. Комиссия по сделкам не взимается. Данные
приведены для стандартного плеча 1:100.
| Символ | Название | 1 лот | Маржа
(залог) |
Спред | Limit & Stop
уровни |
Своп
покупка |
Своп
продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Евро к доллару США | EUR 1000 | EUR 10 | 2 | 2 | -0.80 | 0.34 |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | GBP 1000 | GBP 10
|
3 | 3 | -0.11 | -0.58 |
| USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | USD 1000 | USD 10 | 4 | 4 | 0.95 | -1.34 |
| USDJPY | Доллар США к японской йене | USD 1000 | USD 10 | 3 | 3 | 0.95 | -1.83 |
| USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | USD 1000 | USD 10 | 4 | 4 | -0.09 | -0.33 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | AUD 1000 | AUD 10 | 4 | 4 | 0.06 | -0.3 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | NZD 1000 | NZD 10 | 4 | 4 | 0.3 | -0.54 |
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | EUR 1000 | EUR 10 | 10 | 10 | -1.35 | 0.79 |
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | EUR 1000 | EUR 10 | 4 | 4 | 0.57 | -1.16 |
| EURGBP | Евро к британскому фунту | EUR 1000 | EUR 10 | 2 | 2 | -0.49 | 0.23 |
| EURJPY | Евро к японской йене | EUR 1000 | EUR 10 | 3 | 3 | 1.11 | -1.87 |
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | EUR 1000 | EUR 10 | 10 | 10 | -0.75 | 0.13 |
| GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | GBP 1000 | GBP 10
|
8 | 10 | 2.15 | -3.03 |
| GBPJPY | Британский фунт к японской йене | GBP 1000 | GBP 10
|
8 | 8 | 2.9 | -4.02 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | AUD 1000 | AUD 10 | 15 | 15 | 0.99 | -1.31 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | AUD 1000 | AUD 10 | 5 | 5 | 1.29 | -1.71 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | AUD 1000 | AUD 10 | 15 | 15 | -0.64 | 0.24 |
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | AUD 1000 | AUD 10 | 10 | 10 | 0.12 | -0.46 |
| CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | CAD 1000 | CAD 10 | 8 | 8 | 0.72 | -1.19 |
| CADJPY | Канадский доллар к японской йене | CAD 1000 | CAD 10 | 10 | 10 | 1.08 | -1.66 |
| NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | NZD 1000 | NZD 10 | 15 | 15 | 1.4 | -1.79 |
| USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | USD 1000 | USD 10 | 100 | 100 | -0.22 | -2.41 |
| USDZAR | Доллар США к южно-африканскому рэнду | USD 1000 | USD 10 | 250 | 250 | -11.28 | 7.19 |
| USDSEK | Доллар США к шведской кроне | USD 1000 | USD 10 | 100 | 100 | 2.95 | -5.13 |
| USDDKK | Доллар США к датской кроне | USD 1000 | USD 10 | 100 | 100 | 1.92 | -3.67 |
| USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | USD 1000 | USD 10 | 15 | 15 | 1.14 | -1.6 |
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | CHF 1000 | CHF 10 | 8 | 10 | 0.18 | -0.62 |
| EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | EUR 1000 | EUR 10 | 20 | 20 | -2.35 | 1.61 |
| GOLD | Золото (Спот) | 1 oz. | 1% | 100 | 200 | -5.88% | 3.25% |
| SILVER | Серебро (Спот) | 50 oz. | 1% | 5 | 10 | -5.88% | 3.25% |
Limit & Stop уровни - минимальное расстояние от уровней лимитных и стоп ордеров до текущей цены в пунктах. Эти уровни могут быть увеличены в три раза во время выхода новостей.
Свопы начисляются при переносе позиции на следующий день, со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере. Свопы за перенос позиции по GOLD и SILVER указаны в годовом проценте. Свопы со временем меняются при изменении ставок (история изменений находится вверху справа).
Для контрактов fx4u-mini величина лота и маржи больше в 100 раз, остальные параметры идентичны.
О Дилинговом Центре
Условия торговли на форекс, CFD
Экономический календарь событий рынка форекс
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.3647 | 1.3649 | |
| GBPUSD | 1.5131 | 1.5135 | |
| USDCHF | 1.1007 | 1.1011 | |
| USDJPY | 92.56 | 92.59 | |
| USDCAD | 1.1957 | 1.1962 | |
| AUDUSD | 0.7119 | 0.7123 | |
| NZDUSD | 0.5909 | 0.5913 | |
| EURCHF | 1.5023 | 1.5027 | |
| EURGBP | 0.9017 | 0.9020 | |
| EURJPY | 126.32 | 126.36 | |
| GBPCHF | 1.6656 | 1.6664 | |
| GBPJPY | 140.06 | 140.13 | |
| CADJPY | 77.37 | 77.44 | |
| NZDJPY | 54.68 | 54.76 | |
| GOLD | 840.20 | 841.20 | |
2009.01.07 21:33:06 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Своп или Сторидж (Swap or Storage)
плата за перенос открытой позиции через ночь. Может быть положительной или отрицательной. В ночь со среды на четверг плата взимается в тройном размере...


