1 января 2008
1 января 2008 |
Типы счетов ДЦ "Форекс для тебя"
|
|
fx4u-micro | fx4u-mini |
|---|---|---|
| Валюта депозита | Цент США | Доллар США |
| Минимальная сделка
|
2 cents
|
2 USD
|
| Ставка (% годовых) | 7 | 10 |
| Кредитное плечо / залог | 1:10 - 1:500 / 0.2% - 10% | |
| Локированная маржа | 0.1% - 5%
|
|
| Уровень Margin Call | 20% | |
| Уровень Stop Out | 10% | |
Рабочее время: круглосуточно с 00:00:01 GMT+1 (центральноевропейское время) понедельника до 23:00:00 GMT+1 пятницы.
Начисление процентов происходит в последний день каждого месяца на свободные средства, учитываемые ежедневно.
Маржинальное требование (маржа, залог) - свободные денежные средства, необходимые для открытия и поддержания позиции.
Локированная маржа - залог на открытие и поддержание двух
противоположных (локированных) позиций по одному и тому же инструменту.
Маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций равна двойной
локированной марже.
Уровень Мargin Call (уровень необходимой маржи) - выраженное в
процентах отношение (сумма баланса и плавающей прибыли за вычетом
плавающих убытков) к маржинальным требованиям (залогу).
Уровень Stop Out - уровень необходимой маржи, ниже которого
осуществляется автоматическое принудительное закрытие позиций, начиная
с самой убыточной, пока уровень необходимой маржи не поднимется до
минимального.
Спецификации контрактов
Минимальный размер контракта для любого инструмента (символа)
составляет 0.01 лота. Комиссия по сделкам не взимается. Данные
приведены для стандартного плеча 1:100.
| Символ | Название | 1 лот для micro
(для mini *100) |
Маржа
(залог)
для micro (для mini *100) |
Спред | Limit & Stop
уровни |
Уровень
гэпа |
Своп
покупка |
Своп
продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Евро к доллару США | EUR 1000 | EUR 10 | 2 | 2 | 8 | -0.45 | -0.05 |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | GBP 1000 | GBP 10
|
3 | 3 | 12 | 0.27 | -1.00 |
| USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | USD 1000 | USD 10 | 4 | 4 | 16 | 0.53 | -0.94 |
| USDJPY | Доллар США к японской йене | USD 1000 | USD 10 | 3 | 3 | 12 | 1.01 | -1.52 |
| USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | USD 1000 | USD 10 | 4 | 4 | 16 | -0.09 | -0.22 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | AUD 1000 | AUD 10 | 4 | 4 | 16 | 0.31 | -0.57 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | NZD 1000 | NZD 10 | 4 | 4 | 16 | 0.65 | -0.89 |
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | EUR 1000 | EUR 10 | 10 | 10 | 10 | -1.36 | 0.82 |
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | EUR 1000 | EUR 10 | 4 | 4 | 16 | 0.57 | -1.14 |
| EURGBP | Евро к британскому фунту | EUR 1000 | EUR 10 | 2 | 2 | 8 | -0.49 | 0.25 |
| EURJPY | Евро к японской йене | EUR 1000 | EUR 10 | 3 | 3 | 12 | 1.2 | -1.98 |
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | EUR 1000 | EUR 10 | 10 | 10 | 10 | -0.36 | -0.13 |
| GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | GBP 1000 | GBP 10
|
8 | 10 | 8 | 1.95 | -2.67 |
| GBPJPY | Британский фунт к японской йене | GBP 1000 | GBP 10
|
8 | 8 | 16 | 2.8 | -3.81 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | AUD 1000 | AUD 10 | 15 | 15 | 15 | 1.01
|
-1.33 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | AUD 1000 | AUD 10 | 5 | 5 | 20 | 1.39 | -1.83 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | AUD 1000 | AUD 10 | 15 | 15 | 15 | -0.75 | 0.39 |
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | AUD 1000 | AUD 10 | 10 | 10 | 10 | 0.36 | -0.63 |
| CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | CAD 1000 | CAD 10 | 8 | 8 | 8 | 0.50 | -0.89 |
| CADJPY | Канадский доллар к японской йене | CAD 1000 | CAD 10 | 10 | 10 | 10 | 0.94 | -1.48 |
| NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | NZD 1000 | NZD 10 | 15 | 15 | 15 | 1.65 | -2.05 |
| USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | USD 1000 | USD 10 | 100 | 100 | 100 | -2.46 | -0.27 |
| USDZAR | Доллар США к южно-африканскому рэнду | USD 1000 | USD 10 | 250 | 250 | 250 | -12.47 | 8.11 |
| USDSEK | Доллар США к шведской кроне | USD 1000 | USD 10 | 100 | 100 | 100 | -0.37 | -1.65 |
| USDDKK | Доллар США к датской кроне | USD 1000 | USD 10 | 100 | 100 | 100 | -0.13 | -1.44 |
| USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | USD 1000 | USD 10 | 15 | 15 | 15 | 1.15 | -1.73 |
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | CHF 1000 | CHF 10 | 8 | 10 | 8 | 0.21 | -0.67 |
| EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | EUR 1000 | EUR 10 | 20 | 20 | 20 | -2.50 | 1.86 |
| GOLD | Золото (Спот) | 1 oz. | 1% | 100 | 200 | 100 | -5.31% | 2.69% |
| SILVER | Серебро (Спот) | 50 oz. | 1% | 5 | 10 | 20 | -5.31% | 2.69% |
Маржа (залог) и спред могут временно меняться с предупреждением за 5 рабочих дней (см. пп.1.9.2. и 1.12.2. Регламента).
Limit & Stop уровни - минимальное расстояние от уровней лимитных и стоп ордеров до текущей цены в пунктах. Эти уровни могут быть увеличены в три раза во время выхода новостей.
Уровень гэпа - критерий для активации режима гэпа (если ценовой разрыв равен или больше заданного уровня, то включается режим гэпа). Применяется для автоматического исполнения ордеров дилером (Stop Loss исполняется по цене гэпа, Take Profit по цене ордера). Если был выставлен ордер с ценой Take Profit и гэп перескочил цену ордера и цену Take Profit в режиме гэпа, такой ордер будет отклонен (нерыночные цены, см. п.4.11. Клиентского соглашения и п.4.13. Регламента).
Свопы начисляются при переносе позиции на следующий день, со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере. Свопы за перенос позиции по GOLD и SILVER указаны в годовом проценте. Свопы со временем меняются при изменении ставок (история изменений находится здесь).
Условия торговли на форекс, CFD
Экономический календарь событий рынка форекс
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.3647 | 1.3649 | |
| GBPUSD | 1.5157 | 1.5161 | |
| USDCHF | 1.1013 | 1.1017 | |
| USDJPY | 92.73 | 92.76 | |
| USDCAD | 1.1934 | 1.1939 | |
| AUDUSD | 0.7132 | 0.7136 | |
| NZDUSD | 0.5937 | 0.5941 | |
| EURCHF | 1.5032 | 1.5036 | |
| EURGBP | 0.9001 | 0.9004 | |
| EURJPY | 126.51 | 126.55 | |
| GBPCHF | 1.6694 | 1.6702 | |
| GBPJPY | 140.56 | 140.63 | |
| CADJPY | 77.66 | 77.73 | |
| NZDJPY | 55.03 | 55.11 | |
| GOLD | 840.20 | 841.20 | |
2009.01.07 20:03:11 GMT+1 | |||
Трейдер (Trader)
участник рынка, который совершает сделки для извлечения прибыли....


