История изменений
История символа #C (Citigroup)
| Дата | 1 лот (для cent делить на 100) | Маржа (залог) (для cent делить на 100) | Спред | Limit & Stop уровни | Уровень гэпа | Своп покупка * | Своп продажа * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-07 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.680 | -0.440 История |
| 2008-12-30 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.600 | -0.400 |
| 2008-12-22 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.560 | -0.440 |
| 2008-12-19 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.680 | -0.420 |
| 2008-12-16 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.570 | -0.430 |
| 2008-12-15 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.750 | -0.400 |
| 2008-12-12 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.750 | -0.250 |
| 2008-12-11 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.690 | -0.410 |
| 2008-12-10 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.640 | -0.360 |
| 2008-12-08 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.970 | -0.030 |
| 2008-12-05 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.350 | 0.350 |
| 2008-12-04 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.520 | 0.520 |
| 2008-12-03 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.550 | 0.550 |
| 2008-11-28 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.440 | 0.440 |
| 2008-11-27 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.320 | 0.320 |
| 2008-11-25 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.150 | 0.110 |
| 2008-11-24 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.900 | -0.100 |
| 2008-11-21 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.890 | -0.150 |
| 2008-11-20 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.850 | -0.150 |
| 2008-11-19 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.030 | -0.170 |
| 2008-11-17 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.950 | -0.150 |
| 2008-11-12 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.000 | -0.350 |
| 2008-11-11 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.880 | -0.320 |
| 2008-11-05 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.850 | -0.250 |
| 2008-11-04 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.950 | -0.150 |
| 2008-11-03 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.950 | -0.350 |
| 2008-10-31 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.590 | 0.300 |
| 2008-10-29 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.719 | 0.469 |
| 2008-10-28 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.950 | 0.630 |
| 2008-10-27 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.660 | 0.660 |
| 2008-10-21 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.120 | 1.120 |
| 2008-10-20 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.490 | 1.390 |
| 2008-10-17 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.700 | 1.600 |
| 2008-10-16 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -6.195 | 5.285 |
| 2008-10-14 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -5.030 | 3.880 |
| 2008-10-13 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -5.540 | 4.440 |
| 2008-10-10 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -5.830 | 4.830 |
| 2008-10-08 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.820 | 1.810 |
| 2008-10-07 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.450 | 1.400 |
| 2008-10-03 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -4.240 | 3.240 |
| 2008-10-02 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -7.420 | 6.220 |
| 2008-10-01 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -3.110 | 1.910 |
| 2008-09-30 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.900 | 2.100 |
| 2008-09-26 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -4.130 | 1.430 |
| 2008-09-24 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -4.000 | 2.000 |
| 2008-09-10 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -4.000 | 0.600 |
| 2008-06-11 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -6.0 | 0.6 |
| 2008-04-07 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -6.0 | 0.6 |
О Дилинговом Центре
Условия торговли на форекс, CFD
Экономический календарь событий рынка форекс
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.3645 | 1.3647 | |
| GBPUSD | 1.5115 | 1.5119 | |
| USDCHF | 1.1009 | 1.1013 | |
| USDJPY | 92.62 | 92.65 | |
| USDCAD | 1.1943 | 1.1948 | |
| AUDUSD | 0.7126 | 0.7130 | |
| NZDUSD | 0.5915 | 0.5919 | |
| EURCHF | 1.5024 | 1.5028 | |
| EURGBP | 0.9026 | 0.9029 | |
| EURJPY | 126.40 | 126.44 | |
| GBPCHF | 1.6641 | 1.6649 | |
| GBPJPY | 140.00 | 140.07 | |
| CADJPY | 77.51 | 77.58 | |
| NZDJPY | 54.76 | 54.84 | |
| GOLD | 842.50 | 843.50 | |
2009.01.07 22:58:26 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Международный валютный рынок (Форекс) (Foreign Exchange (Forex))
рынок, на котором происходят различные операции с валютой....


