История изменений
История символа #AA (Alcoa Inc)
| Дата | 1 лот (для cent делить на 100) | Маржа (залог) (для cent делить на 100) | Спред | Limit & Stop уровни | Уровень гэпа | Своп покупка * | Своп продажа * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-21 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.890 | -0.150 История |
| 2008-11-20 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.850 | -0.150 |
| 2008-11-19 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.030 | -0.170 |
| 2008-11-17 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.950 | -0.150 |
| 2008-11-12 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.000 | -0.350 |
| 2008-11-11 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.880 | -0.320 |
| 2008-11-05 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.850 | -0.250 |
| 2008-11-04 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.950 | -0.150 |
| 2008-11-03 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.950 | -0.350 |
| 2008-10-31 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.590 | 0.300 |
| 2008-10-29 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.719 | 0.469 |
| 2008-10-28 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.950 | 0.630 |
| 2008-10-27 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -1.660 | 0.660 |
| 2008-10-21 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.120 | 1.120 |
| 2008-10-20 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.490 | 1.390 |
| 2008-10-17 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.700 | 1.600 |
| 2008-10-16 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -6.195 | 5.285 |
| 2008-10-14 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -5.030 | 3.880 |
| 2008-10-13 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -5.540 | 4.440 |
| 2008-10-10 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -5.830 | 4.830 |
| 2008-10-08 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.820 | 1.810 |
| 2008-10-07 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.450 | 1.400 |
| 2008-10-03 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -4.240 | 3.240 |
| 2008-10-02 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -7.420 | 6.220 |
| 2008-10-01 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -3.110 | 1.910 |
| 2008-09-30 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -2.900 | 2.100 |
| 2008-09-26 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -4.130 | 1.430 |
| 2008-09-24 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -4.000 | 2.000 |
| 2008-09-10 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -4.000 | 0.600 |
| 2008-06-11 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -6.0 | 0.6 |
| 2008-04-07 | 100 акций | 10% | 3 | 10 | 12 | -6.0 | 0.6 |
О Дилинговом Центре
Условия торговли на Форекс, CFD
Экономический календарь событий рынка Форекс
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.2570 | 1.2572 | |
| GBPUSD | 1.4861 | 1.4864 | |
| USDCHF | 1.2223 | 1.2227 | |
| USDJPY | 95.68 | 95.71 | |
| USDCAD | 1.2784 | 1.2788 | |
| AUDUSD | 0.6293 | 0.6297 | |
| NZDUSD | 0.5347 | 0.5351 | |
| EURCHF | 1.5365 | 1.5369 | |
| EURGBP | 0.8457 | 0.8460 | |
| EURJPY | 120.28 | 120.31 | |
| GBPCHF | 1.8166 | 1.8174 | |
| GBPJPY | 142.18 | 142.26 | |
| CADJPY | 74.81 | 74.91 | |
| NZDJPY | 51.12 | 51.27 | |
| GOLD | 793.20 | 794.20 | |
2008.11.21 21:43:27 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Поток котировок (Quote's feed)
котировки по каждому инструменту, поступающие в систему....


