История изменений
О Дилинговом Центре
Условия торговли на форекс, CFD
Экономический календарь событий рынка форекс
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.3613 | 1.3615 | |
| GBPUSD | 1.5130 | 1.5134 | |
| USDCHF | 1.1023 | 1.1027 | |
| USDJPY | 92.69 | 92.72 | |
| USDCAD | 1.1960 | 1.1965 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7125 | |
| NZDUSD | 0.5921 | 0.5925 | |
| EURCHF | 1.5008 | 1.5012 | |
| EURGBP | 0.8996 | 0.8999 | |
| EURJPY | 126.20 | 126.24 | |
| GBPCHF | 1.6680 | 1.6688 | |
| GBPJPY | 140.25 | 140.32 | |
| CADJPY | 77.46 | 77.53 | |
| NZDJPY | 54.86 | 54.94 | |
| GOLD | 838.40 | 839.40 | |
2009.01.07 20:58:19 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Трейдер (Trader)
участник рынка, который совершает сделки для извлечения прибыли....


