Тарифы на зачисление-снятие
| Платежные системы | Ввод за 1 транзакцию | Комиссия на пополнение | Время зачисления | Другие ограничения на ввод | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валютный банковский перевод | min | без ограничений | Тариф банка | 1-2 рабочих дня | |
| max | без ограничений* | ||||
| Handy Bank | min | без ограничений | 0% | Мгновенно | |
| max | без ограничений | ||||
| Электронные переводы | |||||
| Webmoney | min | без ограничений | 0.8%** | Мгновенно | |
| max | без ограничений* | ||||
| Qiwi | min | 1 RUR | 0% | Мгновенно | |
| max | 15000 RUR | ||||
| Яндекс-деньги | min | 1 RUR | 0% | Мгновенно | |
| max | без ограничений* | ||||
| RBK-money | min | 1 RUR | 0% | Мгновенно | |
| max | без ограничений* | ||||
| Moneybookers | min | без ограничений | 0% | Мгновенно | |
| max | без ограничений* | ||||
| Liberty Reserve | min | без ограничений | 0% | Мгновенно | |
| max | без ограничений* | ||||
| Единый кошелек (w1) | min | 1 RUR | 0% | Мгновенно | |
| max | без ограничений* | ||||
| Пополнение с пластиковых карт | |||||
| AcquiroPay | min | 1 USD | 0% | Мгновенно | |
| max | 5000 USD | ||||
| NetPay | min | 1 USD | 0% | Мгновенно | |
| max | 1000 USD | ввод 5000 USD в месяц | |||
| FSP | min | 1 USD | 0% | Мгновенно | |
| max | 5000 USD | ||||
| LiqPay | min | 1 USD | 0% | Мгновенно | |
| max | 2500 USD | ||||
| Терминальные сети | |||||
| Терминалы Элекснет (Handy Bank) | min | 10 RUR | 0% | Мгновенно | |
| max | 15000 RUR | ||||
| Терминальные сети Украины | min | 1 UAH | 0% | Мгновенно | |
| max | 50000 UAH | ||||
| Мобильный | |||||
| МТС | min | 1 RUR | 0% до 2,0% + 10 RUR | Мгновенно | |
| max | 15000 RUR | ||||
| Мегафон | min | 1 RUR | 5% | Мгновенно | |
| max | 15000 RUR | ||||
* Возможны ограничения платежной системы, если Ваш кошелек не авторизован.
** Максимальная комиссия Webmoney: WMZ и WME — 50, WMR — 1500, WMU — 250.
| Платежные системы | Вывод за 1 транзакцию | Комиссия на вывод | Время снятия*** | Другие ограничения на вывод | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валютный банковский перевод | min | 150 USD (100 EUR) | Перевод в долларах - 40 USD | 2-3 рабочих дня | |
| max | без ограничений* | Перевод в евро - 15 EUR | |||
| Платежная система LiqPay | min | 10 USD | 0% | в течение рабочего дня | |
| max | 2500 USD | ||||
| Электронные переводы | |||||
| Webmoney | min | 0.02 USD (EUR) | 0.8%** | в течение рабочего дня | |
| max | без ограничений* | ||||
| Qiwi | min | 1 RUR | 0% | Мгновенно | |
| max | 15000 RUR | ||||
| Яндекс-деньги | min | 2 USD | 2% | в течение рабочего дня | |
| max | 490 USD | ||||
| RBK-money | min | 2 USD | 0% | в течение рабочего дня | |
| max | 1500 USD | ||||
| Moneybookers | min | 0.02 USD (EUR) | 0% | в течение рабочего дня | |
| max | без ограничений* | ||||
| Liberty Reserve | min | 0.02 USD (EUR) | 1% (макс. 2,5 USD за транзакцию) | в течение рабочего дня | |
| max | без ограничений* | ||||
| Вывод на карты | |||||
| Платежные карты VISA | min | 10 USD | 1,95 USD + 1% | 2-6 рабочих дней | макс. сумма снятия в сутки/месяц 10 000 USD |
| max | 2450 USD | ||||
| Дебетовые карты Payoneer MasterCard | min | 20 USD | 3,15 USD за транзакцию 16-25 USD - активация карты 2 USD - плата в месяц**** |
в течение рабочего дня | 5000 USD в месяц |
| max | 2000 USD | ||||
Обращаем Ваше внимание, что для следующих возможностей, Вам будет необходимо пройти верификацию аккаунта:
- выводить средства общим размером 1000 USD и более;
- использовать международный валютный банковский перевод для осуществления ввода/вывода средств;
- иcпользовать систему MoneyBookers для ввода средств;
- заказать и использовать дебетовую карту Payoneer MasterCard для вывода средств.
Пройти верификацию