Октябрь 2007
Октябрь 2007 |
Последнее обновление: 2007 October 31, 23:59 (GMT+1)
| № | Логин | Город | Доходность, % | Пополнений | Снятий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151305 | Лида | 205.17 | 0 | 0 |
| 2 | 150848 | p. Chist | 186.70 | 0 | 0 |
| 3 | 150879 | Yoskar-Ola | 110.73 | 0 | 0 |
| 4 | 151107 | Seversk | 93.39 | 3 | 0 |
| 5 | 151554 | Vorkuta | 57.46 | 0 | 0 |
| 6 | 150798 | Tomsk | 48.36 | 0 | 0 |
| 7 | 151138 | Томск | 43.76 | 0 | 0 |
| 8 | 151066 | Tomsk | 41.80 | 3 | 0 |
| 9 | 150816 | Vladivostok | 40.21 | 0 | 0 |
| 10 | 151465 | Tomsk | 23.83 | 0 | 0 |
| 11 | 151404 | N.Chelny | 21.46 | 25 | 0 |
| 12 | 151216 | Kiev | 19.38 | 2 | 0 |
| 13 | 151589 | Мурманск | 18.84 | 1 | 0 |
| 14 | 151125 | Tomsk | 17.93 | 0 | 0 |
| 15 | 151053 | Ростов | 16.98 | 0 | 0 |
| 16 | 151513 | Tomsk | 15.20 | 0 | 0 |
| 17 | 151185 | Tomsk | 14.42 | 2 | 0 |
| 18 | 151149 | Севастополь | 12.79 | 0 | 0 |
| 19 | 150804 | Voljsky | 11.85 | 0 | 0 |
| 20 | 151418 | Ижевск | 10.45 | 1 | 0 |
| 21 | 151480 | Tomsk | 10.31 | 0 | 0 |
| 22 | 1527 | Tomsk | 9.25 | 1 | 0 |
| 23 | 150946 | Omsk | 9.02 | 0 | 0 |
| 24 | 150811 | p.g.t.Nijnyny Poima | 8.73 | 0 | 0 |
| 25 | 151401 | Tomsk | 7.76 | 2 | 0 |
| 26 | 150764 | Mogilev | 7.71 | 0 | 0 |
| 27 | 150937 | Tomsk | 7.09 | 0 | 0 |
| 28 | 151236 | Санкт-Петербург | 6.48 | 0 | 0 |
| 29 | 151083 | Tomsk | 6.22 | 0 | 0 |
| 30 | 151455 | Novosibirsk | 4.09 | 3 | 0 |
| 31 | 151119 | Tomsk | 3.87 | 0 | 0 |
| 32 | 1870 | п. Кисловка | 2.81 | 0 | 0 |
| 33 | 150842 | Tomsk | 2.56 | 0 | 0 |
| 34 | 151490 | Krasnoyarsk | 2.56 | 0 | 0 |
| 35 | 151400 | Ivanovo | 2.20 | 1 | 0 |
| 36 | 151186 | Избербаш | 1.89 | 0 | 0 |
| 37 | 150984 | Podolsk | 1.25 | 0 | 0 |
| 38 | 151475 | Tomsk | 0.86 | 1 | 0 |
| 39 | 151132 | Saint-Petersburg | 0.61 | 0 | 0 |
| 40 | 151517 | киров | 0.47 | 0 | 0 |
| 41 | 151543 | Москва | 0.23 | 0 | 0 |
| 42 | 151546 | Ярославль | 0.22 | 0 | 0 |
| 43 | 151619 | Ульяновск | 0.16 | 58 | 0 |
| 44 | 151532 | Barnaul | 0.14 | 2 | 0 |
| 45 | 151501 | Новосибирск | 0.14 | 0 | 0 |
| 46 | 151000 | Kiev | 0.09 | 0 | 0 |
| 47 | 151582 | Moskva | 0.09 | 0 | 0 |
| 48 | 151583 | Samara | 0.08 | 0 | 0 |
| 49 | 150884 | Chisinau | 0.06 | 0 | 0 |
| 50 | 151553 | Леваши | 0.05 | 0 | 0 |
| 51 | 150881 | Апатиты | 0.03 | 0 | 0 |
| 52 | 151445 | Чебоксары | 0.01 | 0 | 0 |
| 53 | 151558 | Томск | -0.01 | 0 | 0 |
| 54 | 151486 | Королев | -0.02 | 0 | 0 |
| 55 | 151552 | Томск | -0.02 | 0 | 0 |
| 56 | 151590 | N.Novgorod | -0.02 | 1 | 0 |
| 57 | 151042 | Ufa | -0.02 | 0 | 0 |
| 58 | 151258 | Tomsk | -0.03 | 1 | 0 |
| 59 | 151285 | Yerevan | -0.08 | 0 | 1 |
| 60 | 151557 | Иркутск | -0.12 | 0 | 0 |
| 61 | 151350 | Volzhskij | -0.16 | 0 | 0 |
| 62 | 151577 | Москва | -0.16 | 1 | 0 |
| 63 | 151374 | Tomsk | -0.20 | 0 | 0 |
| 64 | 150874 | Санкт-Петербург | -0.29 | 0 | 0 |
| 65 | 151293 | UFA | -0.42 | 0 | 0 |
| 66 | 151334 | Berdsk | -0.49 | 1 | 0 |
| 67 | 151000 | Tomsk | -0.53 | 0 | 0 |
| 68 | 151505 | Khabarovsk | -0.59 | 0 | 0 |
| 69 | 151541 | Novosibirsk | -0.74 | 0 | 0 |
| 70 | 151272 | Novosibirskaja | -0.74 | 0 | 0 |
| 71 | 151399 | Уфа | -0.86 | 0 | 0 |
| 72 | 151245 | Tomsk | -0.87 | 0 | 0 |
| 73 | 151240 | Москва | -1.22 | 0 | 0 |
| 74 | 151409 | Yaroslavl | -1.31 | 0 | 0 |
| 75 | 151033 | Donetsk | -1.69 | 0 | 0 |
| 76 | 151233 | Tomsk | -1.88 | 0 | 0 |
| 77 | 150844 | Minsk | -2.00 | 0 | 0 |
| 78 | 151319 | Rostov-on-Don | -2.18 | 1 | 0 |
| 79 | 151420 | Piter | -2.55 | 0 | 0 |
| 80 | 151641 | Tomsk | -2.65 | 0 | 0 |
| 81 | 150859 | Chelyabinsk | -2.74 | 0 | 0 |
| 82 | 151390 | Tomsk | -2.93 | 3 | 0 |
| 83 | 151004 | Альметьевск | -2.97 | 0 | 0 |
| 84 | 151469 | Koroloev | -3.33 | 8 | 0 |
| 85 | 151234 | Джизак | -3.34 | 0 | 0 |
| 86 | 151584 | Ставрополь | -3.54 | 0 | 0 |
| 87 | 151271 | Novosibirsk | -3.95 | 0 | 0 |
| 88 | 151392 | Moscow | -4.01 | 3 | 0 |
| 89 | 151090 | Юрга | -4.52 | 0 | 0 |
| 90 | 151435 | Tomsk | -4.54 | 0 | 0 |
| 91 | 150854 | Krasnoyarsk | -4.62 | 0 | 0 |
| 92 | 151352 | Tomsk | -4.72 | 0 | 0 |
| 93 | 150977 | Москва | -4.73 | 0 | 0 |
| 94 | 151511 | Львов | -4.79 | 3 | 0 |
| 95 | 150994 | Moskow | -4.85 | 0 | 0 |
| 96 | 151346 | Taraz | -5.12 | 0 | 0 |
| 97 | 150982 | Sevastopol | -5.23 | 0 | 0 |
| 98 | 151843 | Tomsk | -5.31 | 1 | 0 |
| 99 | 150838 | Северск | -5.46 | 3 | 0 |
| 100 | 151115 | Cherkassy | -5.89 | 1 | 0 |
| 101 | 151567 | Almaty | -6.01 | 0 | 0 |
| 102 | 151515 | Khabarovsk | -6.63 | 0 | 0 |
| 103 | 151493 | Альметьевск | -6.99 | 0 | 0 |
| 104 | 151035 | Tomsk | -7.68 | 0 | 0 |
| 105 | 151045 | Нижний Новгород | -7.86 | 3 | 0 |
| 106 | 151124 | Tomsk | -8.43 | 0 | 0 |
| 107 | 151178 | Волгоград | -8.63 | 0 | 0 |
| 108 | 151018 | Tomsk | -8.68 | 0 | 0 |
| 109 | 151089 | Saint-Petersburg | -8.74 | 0 | 0 |
| 110 | 151007 | Бахчисарай | -9.01 | 0 | 0 |
| 111 | 151581 | Vorkuta | -9.09 | 0 | 0 |
| 112 | 151481 | Tomsk | -9.15 | 1 | 0 |
| 113 | 150877 | Архангельск | -9.24 | 0 | 0 |
| 114 | 151217 | Grodno | -9.27 | 0 | 0 |
| 115 | 151500 | Astrakhan | -9.44 | 0 | 0 |
| 116 | 151482 | Tomsk | -10.42 | 0 | 0 |
| 117 | 151580 | Saratov | -10.42 | 0 | 0 |
| 118 | 150886 | Славянск | -10.70 | 0 | 0 |
| 119 | 151101 | Omsk | -11.40 | 0 | 0 |
| 120 | 151009 | Ryazan | -11.49 | 5 | 0 |
| 121 | 151459 | Уфа | -11.57 | 3 | 0 |
| 122 | 151093 | Санкт-Петербург | -11.93 | 0 | 0 |
| 123 | 151030 | Novosibirsk | -12.08 | 0 | 0 |
| 124 | 150981 | Tomsk | -13.50 | 1 | 0 |
| 125 | 183145814 | Tomsk | -14.26 | 3 | 0 |
| 126 | 151468 | Vlalivostok | -14.30 | 2 | 0 |
| 127 | 151060 | Rostov-on-Don | -15.02 | 2 | 0 |
| 128 | 151351 | Полоцк | -15.17 | 0 | 0 |
| 129 | 151126 | Набережные челны | -15.47 | 0 | 0 |
| 130 | 151337 | ankara | -15.57 | 5 | 0 |
| 131 | 151377 | Tomsk | -15.65 | 0 | 0 |
| 132 | 150941 | Kineshma | -16.15 | 1 | 0 |
| 133 | 151182 | Ulan-Ude | -16.78 | 0 | 0 |
| 134 | 151386 | Novosibirsk | -17.10 | 0 | 0 |
| 135 | 151329 | Tomsk | -17.46 | 0 | 0 |
| 136 | 151514 | Nab.Chelny | -18.55 | 0 | 0 |
| 137 | 150986 | Novosibirsk | -19.13 | 0 | 0 |
| 138 | 151225 | Yoshkar-Ola | -19.35 | 0 | 0 |
| 139 | 151354 | Tomsk | -19.57 | 0 | 0 |
| 140 | 151145 | Запорожье | -19.85 | 0 | 0 |
| 141 | 151375 | Tomsk | -20.49 | 14 | 0 |
| 142 | 151099 | Tomsk | -20.74 | 0 | 0 |
| 143 | 151529 | Томск | -21.83 | 0 | 0 |
| 144 | 151036 | новосибирск | -22.39 | 0 | 0 |
| 145 | 151526 | moskva | -22.82 | 0 | 0 |
| 146 | 151180 | Yoshkar-Ola | -23.04 | 0 | 0 |
| 147 | 151214 | Белорецк | -23.73 | 0 | 0 |
| 148 | 151525 | Moskva | -23.99 | 0 | 0 |
| 149 | 151168 | Belgorod | -24.05 | 0 | 0 |
| 150 | 151091 | Debesi | -24.10 | 1 | 0 |
| 151 | 151453 | Moskva | -24.16 | 2 | 0 |
| 152 | 150943 | Tomsk | -25.08 | 0 | 0 |
| 153 | 151113 | Novosibirsk | -25.15 | 0 | 0 |
| 154 | 151244 | Киселевск | -25.38 | 0 | 0 |
| 155 | 151381 | Севастополь | -25.80 | 0 | 0 |
| 156 | 151406 | Tomsk | -26.27 | 1 | 0 |
| 157 | 151360 | Velikiy Novgorod | -26.93 | 56 | 0 |
| 158 | 151362 | Novosibirsk | -28.50 | 0 | 0 |
| 159 | 151294 | UFA | -30.03 | 0 | 0 |
| 160 | 151056 | Tomsk | -30.04 | 0 | 0 |
| 161 | 151647 | нижневартовск | -30.61 | 1 | 0 |
| 162 | 151344 | Zhitomir | -31.26 | 0 | 0 |
| 163 | 151094 | Tomsk | -31.77 | 0 | 0 |
| 164 | 151588 | Nalchik | -33.22 | 4 | 0 |
| 165 | 151110 | Tomsk | -33.86 | 0 | 0 |
| 166 | 1463 | Tomsk | -35.57 | 3 | 0 |
| 167 | 151213 | Tomsk | -36.07 | 11 | 0 |
| 168 | 151504 | Nalchik | -36.51 | 0 | 0 |
| 169 | 151639 | Tomsk | -37.21 | 0 | 0 |
| 170 | 151462 | Ярославль | -37.78 | 4 | 0 |
| 171 | 183145820 | Tomsk | -38.85 | 5 | 0 |
| 172 | 151491 | Tomsk | -41.37 | 0 | 0 |
| 173 | 150784 | Tomsk | -41.87 | 0 | 0 |
| 174 | 151257 | Москва | -47.26 | 0 | 0 |
| 175 | 151152 | Tomsk | -47.48 | 0 | 0 |
| 176 | 151096 | Саратов | -47.58 | 0 | 0 |
| 177 | 151247 | N.Novgorod | -48.66 | 2 | 0 |
| 178 | 151396 | Tomsk | -48.81 | 2 | 0 |
| 179 | 151559 | Томск | -48.99 | 2 | 0 |
| 180 | 151446 | Tashkent | -49.40 | 4 | 0 |
| 181 | 151376 | Шарыпово | -49.49 | 0 | 0 |
| 182 | 151421 | Moscow | -53.05 | 0 | 0 |
| 183 | 151356 | Tomsk | -53.85 | 4 | 0 |
| 184 | 151555 | Nalchik | -54.94 | 0 | 0 |
| 185 | 151458 | Tomsk | -56.67 | 0 | 0 |
| 186 | 151067 | Tomsk | -59.03 | 5 | 0 |
| 187 | 151380 | Poltava | -60.38 | 0 | 0 |
| 188 | 151075 | Perm | -64.63 | 0 | 0 |
| 189 | 151371 | Novosibirsk | -67.80 | 0 | 0 |
| 190 | 151591 | Краснодаор | -67.86 | 0 | 0 |
| 191 | 151325 | Tomsk | -69.12 | 0 | 0 |
| 192 | 151313 | Арья | -69.53 | 4 | 0 |
| 193 | 151021 | Novosibirsk | -70.90 | 0 | 0 |
| 194 | 151369 | Tomsk | -72.58 | 0 | 0 |
| 195 | 151562 | Бельцы | -73.11 | 0 | 0 |
| 196 | 151586 | Новосибирск | -76.20 | 1 | 0 |
| 197 | 151074 | Berdsk | -78.52 | 0 | 0 |
| 198 | 151574 | петропавловск | -80.15 | 0 | 0 |
| 199 | 150908 | Tomsk | -81.59 | 0 | 0 |
| 200 | 151470 | Екб. | -81.97 | 1 | 0 |
| 201 | 151571 | Петропавловск | -83.08 | 0 | 0 |
| 202 | 151565 | Леваши | -83.14 | 0 | 0 |
| 203 | 151566 | Томск | -83.62 | 0 | 0 |
| 204 | 151547 | Бердянск | -84.20 | 0 | 0 |
| 205 | 151210 | Tomsk | -84.64 | 0 | 0 |
| 206 | 151267 | Salsk | -87.15 | 0 | 0 |
| 207 | 150931 | Novosibirsk | -90.99 | 0 | 0 |
| 208 | 151204 | Salsk | -91.23 | 0 | 0 |
| 209 | 150837 | Санкт-Петербург | -91.93 | 0 | 0 |
| 210 | 151307 | Tomsk | -92.40 | 0 | 0 |
| 211 | 150954 | Tomsk | -92.88 | 0 | 0 |
| 212 | 151460 | Kiev | -92.95 | 1 | 0 |
| 213 | 151432 | Sankt-Peterburg | -93.59 | 0 | 0 |
| 214 | 151449 | Кемерово | -96.78 | 1 | 0 |
Счета не прошедшие антифрод:
| № | Логин | Город | Доходность, % | Пополнений | Снятий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151424 | UFA | 447.17 | 0 | 0 |
| 2 | 151425 | Ufa | -0.50 | 0 | 0 |
| 3 | 151426 | Sterlitamak | -94.23 | 0 | 0 |
| 4 | 151427 | Sterlitamak | -99.07 | 0 | 0 |
| 5 | 151249 | Monheim | -99.25 | 0 | 0 |
Примеры расчета доходности:
Рассчитать доходность счета с учетом снятия средств можно таким образом: Допустим, на момент начала конкурса (1 октября) сумма на счете составляла 2 USD. После чего была открыта торговая операция. 5 октября со счета был снят 1 USD. Прибыль от операции на момент снятия была + 0.5 USD. К окончанию конкурса прибыль на счете составила + 1 USD. Расчет доходности: с момента открытия сделки до момента снятия со счета прошло 4 дня. Доходность рассчитывается за 31 день с учетом снятий и пополнений. До снятия доходность составила 0.5 / 2 * 100% = 25%. После этого до завершения конкурса доходность была (1-0.5) / (2-1) * 100% = 50%. С учетом времени участия в сделке рассчитываем итоговую доходность: 4 / 31 * 25% + (31-4) / 31 * 50% = 46.77%.
Расчет доходности с учетом пополнения счета: К началу конкурса на счете было 2 USD. 2 октября была открыта сделка. К 10 октября сделка ушла в минус на 1 USD, трейдеру пришлось пополнить счет на 2 USD. К окончанию конкурса сумма прибыли составила 5 USD. Расчет доходности: -1 / 2 * 100% * 8 / 30 + (5+1) / 4 * 100% * (30-8) / 30 = -13.3% + 109.99% = 96.69%.
Примечание: для простоты расчеты приведены с точностью до дней.
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.4370 | 1.4372 | |
| GBPUSD | 1.7881 | 1.7884 | |
| USDCHF | 1.1158 | 1.1162 | |
| USDJPY | 108.28 | 108.31 | |
| USDCAD | 1.0567 | 1.0571 | |
| AUDUSD | 0.8282 | 0.8286 | |
| NZDUSD | 0.6804 | 0.6808 | |
| EURCHF | 1.6035 | 1.6039 | |
| EURGBP | 0.8036 | 0.8039 | |
| EURJPY | 155.62 | 155.65 | |
| GBPCHF | 1.9951 | 1.9959 | |
| GBPJPY | 193.60 | 193.68 | |
| GOLD | 814.50 | 815.50 | |
2008.09.08 03:32:58 GMT+1 | |||
Спрос (Bid)
цена, по которой клиент может продавать....

