Июнь 2008
Июнь 2008 |
Рейтинг трейдеров ДЦ "Форекс для тебя" (Forex4you). Конкурс проводился на реальных счетах трейдеров ДЦ с реальными показателями доходности с 16 июня по 15 июля 2008 года (один календарный месяц).
Стоит отметить, что первая десятка трейдеров показала доходность выше 100% каждый, а средняя доходность составила 335.75% за один календарный месяц!
Историю счета ТОП10 можно просмотреть, нажав на соответствующий логин в таблице.
Отдельное внимание заслуживает счета, занявшие 1ое и 2ое место - такие показатели доходности возможно достигнуть только на рынке FOREX (открыть счет).
Внимание!
- в список рейтинга не включены счета, на которых не совершена ни одна сделка;
Последнее обновление: 16 July 2008, 00:00 (GMT+1)
| № | Логин | Город | Доходность, % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1587619 | Lida | 772.93 |
| 2 | 154165 | Kirovo-Chepetsk | 678.99 |
| 3 | 1586717 | Kiev | 329.09 |
| 4 | 1587625 | Irkutsk | 324.80 |
| 5 | 156676 | Моздок | 232.57 |
| 6 | 157373 | Екатеринбург | 227.34 |
| 7 | 1587142 | Bezhetsk | 212.30 |
| 8 | 1587679 | Kursk | 203.14 |
| 9 | 1587616 | Mezhdurechensk | 189.36 |
| 10 | 158163 | Poltava | 186.95 |
| 11 | 155625 | Томск | 180.85 |
| 12 | 158124 | Znamensk | 176.90 |
| 13 | 158119 | Новомосковск | 149.89 |
| 14 | 153160 | Кызыл | 142.02 |
| 15 | 158295 | Znamensk | 136.29 |
| 16 | 1111123 | Москва | 135.00 |
| 17 | 158332 | Новокузнецк | 132.45 |
| 18 | 152345 | Ekaterinburg | 131.91 |
| 19 | 157412 | Chernigov | 128.84 |
| 20 | 1586496 | Томск | 125.44 |
| 21 | 154485 | Толбазы | 120.02 |
| 22 | 1586960 | Kyzylorda | 119.67 |
| 23 | 158535 | хмельницкий | 115.66 |
| 24 | 1587022 | Nizhnevartovsk | 112.71 |
| 25 | 1587133 | Belovo | 108.44 |
| 26 | 1586543 | s.Bihkul | 105.79 |
| 27 | 158309 | Astrakhan | 103.10 |
| 28 | 1586904 | Krasnokamsk | 100.13 |
| 29 | 1586686 | Borisov | 99.01 |
| 30 | 158261 | Arona | 95.69 |
| 31 | 158365 | UFA | 95.63 |
| 32 | 152046 | Йошкар-Ола | 95.27 |
| 33 | 1870 | п.Кисловка | 92.70 |
| 34 | 158277 | St.Petersburg | 91.59 |
| 35 | 1586362 | Tomsk | 89.84 |
| 36 | 158081 | Surgut | 89.64 |
| 37 | 1111136 | Podolsk | 89.22 |
| 38 | 157497 | Luberci | 87.23 |
| 39 | 158361 | Челябинск | 84.94 |
| 40 | 1587075 | Orenburg | 80.90 |
| 41 | 156264 | мариуполь | 80.73 |
| 42 | 150914 | omsk | 79.85 |
| 43 | 157394 | Keverovo | 78.87 |
| 44 | 155356 | хабаровск | 76.53 |
| 45 | 158228 | Tomsk | 75.67 |
| 46 | 1586470 | Slavyansk | 72.13 |
| 47 | 1586636 | Omsk | 69.73 |
| 48 | 1586916 | Obninsk | 64.92 |
| 49 | 1111141 | Podolsk | 63.69 |
| 50 | 158005 | Astana | 61.53 |
| 51 | 1587063 | St Petersburg | 60.75 |
| 52 | 158099 | Kotlas | 59.77 |
| 53 | 157512 | Москва | 59.07 |
| 54 | 155575 | Izhevsk | 57.35 |
| 55 | 158347 | Kineshma | 56.97 |
| 56 | 158103 | Ekaterinburg | 53.80 |
| 57 | 157558 | Октябрьск | 52.87 |
| 58 | 157707 | Marburg | 50.26 |
| 59 | 150941 | Kineshma | 50.18 |
| 60 | 158285 | Ulyanovsk | 48.44 |
| 61 | 157374 | Kireevsk | 47.39 |
| 62 | 1586906 | Krasnokamsk | 45.46 |
| 63 | 1586781 | Izhevsk | 44.98 |
| 64 | 152455 | Feodosiy | 44.12 |
| 65 | 1586502 | zmeinogorsk | 43.35 |
| 66 | 158632 | Батайск | 42.64 |
| 67 | 151386 | Novosibirsk | 40.91 |
| 68 | 1586413 | Barnaul | 38.12 |
| 69 | 1587060 | Kiev | 37.68 |
| 70 | 158483 | новосибирск | 37.35 |
| 71 | 1587440 | zc | 37.23 |
| 72 | 156570 | Haifa | 36.80 |
| 73 | 158293 | калуга | 36.74 |
| 74 | 1587054 | Krasnoyarsk | 36.66 |
| 75 | 154159 | Gerogievsk | 35.42 |
| 76 | 155412 | Знаменск | 35.41 |
| 77 | 1587419 | Ivanovo | 34.46 |
| 78 | 155690 | krasnoyarsk | 33.23 |
| 79 | 154233 | Kurgan | 33.19 |
| 80 | 1587215 | Noginsk | 33.09 |
| 81 | 1586879 | Krasnokamsk | 32.10 |
| 82 | 158379 | Cherskaya | 31.35 |
| 83 | 158278 | Luza | 30.88 |
| 84 | 154000 | Винница | 30.22 |
| 85 | 157188 | Новосибирск | 28.97 |
| 86 | 158425 | Томск | 28.88 |
| 87 | 1587549 | Sumy | 28.82 |
| 88 | 158039 | Bandar Lampung | 28.50 |
| 89 | 1586379 | Владимир | 25.42 |
| 90 | 157920 | Киев | 25.38 |
| 91 | 158282 | Умань | 25.27 |
| 92 | 1586695 | Beliki | 24.81 |
| 93 | 1111122 | Черкассы | 23.56 |
| 94 | 1586991 | Odessa | 23.51 |
| 95 | 157864 | Буинск | 23.02 |
| 96 | 158336 | Москва | 23.00 |
| 97 | 154880 | Одинцово | 22.24 |
| 98 | 1586452 | Камбарка | 22.10 |
| 99 | 1586611 | Пинск | 21.93 |
| 100 | 158575 | Сочи | 21.36 |
| 101 | 1586556 | Kiev | 21.27 |
| 102 | 155317 | Volgodonsk | 21.04 |
| 103 | 1586537 | Blagoveschensk | 20.63 |
| 104 | 157472 | Москва | 17.45 |
| 105 | 157294 | Kirov | 17.30 |
| 106 | 158348 | Москва | 17.24 |
| 107 | 1587580 | Dolgoprudniy | 17.10 |
| 108 | 158284 | хабаровск | 17.04 |
| 109 | 1111164 | Spb | 16.93 |
| 110 | 1586824 | Prokopievsk | 15.91 |
| 111 | 158326 | Verhniaua Pishma | 15.78 |
| 112 | 157213 | Verhnyaya Pishma | 15.25 |
| 113 | 158447 | Иваново | 15.24 |
| 114 | 158247 | tomsk | 14.19 |
| 115 | 158596 | Herzliya | 13.91 |
| 116 | 157601 | Krivoy Rog | 13.63 |
| 117 | 158430 | Уфа | 13.48 |
| 118 | 1586455 | Kiev | 13.32 |
| 119 | 154797 | N.Novgorod | 13.15 |
| 120 | 157027 | Balta | 12.71 |
| 121 | 157346 | Izhevsk | 12.34 |
| 122 | 158240 | Kharkov | 12.22 |
| 123 | 1586375 | Donetsk | 11.97 |
| 124 | 1586580 | Москва | 11.77 |
| 125 | 1586577 | Norilsk | 11.63 |
| 126 | 157728 | Сосновоборск | 11.32 |
| 127 | 158607 | SPb | 11.13 |
| 128 | 156168 | Нижний Новгород | 10.99 |
| 129 | 1587552 | Minsk | 10.66 |
| 130 | 1586705 | Жуковский | 10.51 |
| 131 | 155564 | Odessa | 9.76 |
| 132 | 1587078 | Rubchovsk | 9.63 |
| 133 | 1587015 | Sevastopol | 9.44 |
| 134 | 1587402 | Chernomorsk | 9.30 |
| 135 | 158341 | Rasskazovo | 9.30 |
| 136 | 1586825 | Kostamuks | 9.10 |
| 137 | 154831 | Orsha | 9.02 |
| 138 | 1586696 | Odessa | 8.90 |
| 139 | 158257 | Tbilisi | 8.72 |
| 140 | 158307 | Томск | 8.65 |
| 141 | 156999 | Таганрог | 8.56 |
| 142 | 157340 | Kazan | 8.26 |
| 143 | 1586493 | Novosibirsk | 7.89 |
| 144 | 152214 | Saint-Peersburg | 7.78 |
| 145 | 153445 | Kremenchug | 7.70 |
| 146 | 1586584 | Ust-Ilimsk | 7.53 |
| 147 | 1586941 | Ivanovo | 7.43 |
| 148 | 1586419 | уфа | 7.22 |
| 149 | 158445 | Tomsk | 6.89 |
| 150 | 158442 | Томск | 6.71 |
| 151 | 158606 | Йошкар-ола | 6.64 |
| 152 | 1461 | Tomsk | 5.98 |
| 153 | 158597 | Shymkent | 5.03 |
| 154 | 151826 | Spb | 4.66 |
| 155 | 1111124 | Запорожье | 4.31 |
| 156 | 158454 | Mogilev | 4.24 |
| 157 | 158056 | Москва | 4.09 |
| 158 | 1587154 | Saransk | 4.07 |
| 159 | 158501 | спб | 4.07 |
| 160 | 157467 | S-pb | 4.06 |
| 161 | 158256 | Tokpaevo | 3.72 |
| 162 | 155175 | Москва | 3.68 |
| 163 | 157257 | Москва | 3.62 |
| 164 | 156027 | Saint-Petersburg | 3.58 |
| 165 | 156574 | Братск | 3.56 |
| 166 | 158211 | Барнаул | 3.46 |
| 167 | 151657 | Ekaterinburg | 3.35 |
| 168 | 158432 | Уфа | 3.26 |
| 169 | 153542 | Архангельск | 3.13 |
| 170 | 152125 | Saratov | 3.04 |
| 171 | 155425 | Kiev | 2.77 |
| 172 | 1586875 | Moscow | 2.74 |
| 173 | 158614 | Dnepropetrovsk | 2.66 |
| 174 | 1586654 | Уфа | 2.48 |
| 175 | 158444 | Tomsk | 2.29 |
| 176 | 1586849 | Kiev | 2.25 |
| 177 | 1586619 | Ногинск | 1.83 |
| 178 | 1586661 | Novosibirsk | 1.42 |
| 179 | 157215 | Луганск | 1.40 |
| 180 | 1587504 | Kharkov | 0.94 |
| 181 | 1586472 | Kiev | 0.89 |
| 182 | 1586621 | Ногинск | 0.88 |
| 183 | 151371 | Novosibirsk | 0.69 |
| 184 | 1111112 | Donetsk | 0.67 |
| 185 | 1587057 | Shymkent | 0.26 |
| 186 | 158021 | Излучинск | 0.08 |
| 187 | 153535 | Chelyabinsk | -0.03 |
| 188 | 1586465 | Северск | -0.04 |
| 189 | 157391 | Enakievo | -0.13 |
| 190 | 1587141 | Pinsk | -0.13 |
| 191 | 1586571 | Arzamas | -0.40 |
| 192 | 1586617 | Borispol | -0.43 |
| 193 | 1586504 | североуральск | -0.44 |
| 194 | 155380 | Pohvistnevo | -0.54 |
| 195 | 1234 | Tomsk | -0.94 |
| 196 | 1586513 | Золотоноша | -1.06 |
| 197 | 1586802 | Dzerjinskiy | -1.47 |
| 198 | 157393 | shaxty | -1.90 |
| 199 | 158612 | Elnja | -2.18 |
| 200 | 1586555 | Rasskazovo | -2.23 |
| 201 | 1586838 | Saint Petersburg | -2.33 |
| 202 | 158323 | Saratov | -2.36 |
| 203 | 1587503 | Minsk | -2.65 |
| 204 | 151590 | N.Novgorod | -2.78 |
| 205 | 158553 | Elnja | -3.53 |
| 206 | 1586716 | SPB | -3.57 |
| 207 | 158234 | Kharkov | -3.69 |
| 208 | 152543 | Sankt Peterburg | -3.86 |
| 209 | 157681 | voroneg | -4.02 |
| 210 | 158554 | Elnja | -4.33 |
| 211 | 158231 | Barnaul | -4.33 |
| 212 | 1587290 | nizhnevartovsk | -4.47 |
| 213 | 1587612 | Novosibirsk | -4.76 |
| 214 | 1587325 | orenburg | -4.94 |
| 215 | 1586805 | moscow | -4.97 |
| 216 | 1587327 | Karaganda | -5.03 |
| 217 | 1586414 | rostov na donu | -5.16 |
| 218 | 1586990 | Kiev | -5.31 |
| 219 | 158221 | Ярославль | -5.50 |
| 220 | 1587384 | Vologda | -6.09 |
| 221 | 151994 | Tomsk | -7.12 |
| 222 | 153666 | ростов на дону | -7.37 |
| 223 | 158220 | Nizhny Novgorod | -7.48 |
| 224 | 158500 | Первоуральск | -7.51 |
| 225 | 1586826 | moscow | -7.52 |
| 226 | 152213 | Piter | -7.59 |
| 227 | 1586652 | Chelyabinsk | -8.37 |
| 228 | 158375 | Temirtau | -8.81 |
| 229 | 1586676 | Irkutsk | -8.97 |
| 230 | 1626 | Strugi Krasniye | -9.31 |
| 231 | 158339 | Златоуст | -9.65 |
| 232 | 158200 | Tomsk | -10.29 |
| 233 | 158200 | Moscow | -10.29 |
| 234 | 1586841 | Arkhangelsk | -10.74 |
| 235 | 157780 | Краснодар | -10.83 |
| 236 | 152903 | pos. Karpati | -11.55 |
| 237 | 158487 | Kharkov | -11.59 |
| 238 | 158271 | Cheboksary | -11.60 |
| 239 | 158499 | Pavlovo | -12.07 |
| 240 | 1111176 | Ekaterinburg | -12.15 |
| 241 | 1587242 | Novosibirsk | -12.18 |
| 242 | 1586764 | Pinsk | -12.32 |
| 243 | 158592 | волгоград | -12.54 |
| 244 | 156895 | spb | -12.60 |
| 245 | 153748 | Krasnogorsk | -12.71 |
| 246 | 1587650 | Sevastopol | -13.42 |
| 247 | 153324 | Moscow | -13.45 |
| 248 | 1586612 | Karaganda | -14.35 |
| 249 | 154945 | ШАХТЫ | -14.78 |
| 250 | 155379 | Красноярск | -14.86 |
| 251 | 154579 | с.Каташин | -15.00 |
| 252 | 1587488 | Cleveland | -15.08 |
| 253 | 1586526 | rostov | -15.43 |
| 254 | 151989 | Санкт-Петербург | -15.95 |
| 255 | 155832 | Tomsk | -16.82 |
| 256 | 158202 | Kiev | -16.97 |
| 257 | 154112 | Бердск | -17.05 |
| 258 | 157135 | Tomsk | -17.26 |
| 259 | 158342 | Izhevsk | -18.46 |
| 260 | 158055 | Moscow | -18.83 |
| 261 | 1587190 | Moscow | -19.46 |
| 262 | 1587226 | Mogilev | -19.49 |
| 263 | 1586770 | Novosibirsk | -19.93 |
| 264 | 157640 | Kaliningrad | -21.11 |
| 265 | 158274 | П-Камчатский | -21.78 |
| 266 | 155846 | Kansk | -21.79 |
| 267 | 1586415 | Krasnokamsk | -22.46 |
| 268 | 1587486 | Krasnoyarsk | -23.03 |
| 269 | 150816 | Vladivostok | -23.40 |
| 270 | 1586495 | Barnaul | -23.47 |
| 271 | 183145759 | Novosibirsk | -24.46 |
| 272 | 157948 | Novosibirsk | -25.16 |
| 273 | 158317 | rostov | -25.50 |
| 274 | 158349 | moscow | -25.63 |
| 275 | 1587428 | Odessa | -26.26 |
| 276 | 1587387 | Moscow | -26.42 |
| 277 | 156000 | Samara | -26.57 |
| 278 | 1586557 | Krasnokamsk | -27.34 |
| 279 | 158580 | Белгород | -28.48 |
| 280 | 158424 | Aksha | -28.54 |
| 281 | 154146 | Тула | -29.04 |
| 282 | 1111116 | Ульяновск | -29.39 |
| 283 | 155450 | NAZRAN | -29.47 |
| 284 | 158338 | Воронеж | -29.60 |
| 285 | 154364 | ANGARSK | -30.21 |
| 286 | 1587259 | Sumy | -30.31 |
| 287 | 1586687 | UFA | -30.39 |
| 288 | 156738 | Elnja | -30.56 |
| 289 | 1586708 | p.g.t. Chaplinka | -31.92 |
| 290 | 1586586 | Кушва | -32.05 |
| 291 | 1587649 | Izhevsk | -34.71 |
| 292 | 1586467 | Воронеж | -35.45 |
| 293 | 158058 | Sevastopol | -35.94 |
| 294 | 1587237 | Starocherbinovka | -36.22 |
| 295 | 1586423 | Vbycr | -36.69 |
| 296 | 1586777 | Moscow | -36.88 |
| 297 | 154572 | Donetsk | -37.05 |
| 298 | 1111158 | Belgorod | -37.11 |
| 299 | 1587248 | Novosibirsk | -37.40 |
| 300 | 1587567 | Konakovo | -37.55 |
| 301 | 1587306 | Novosibirsk | -38.81 |
| 302 | 1586583 | Moscow | -39.33 |
| 303 | 158395 | Herson | -39.86 |
| 304 | 156367 | с.Луптюг | -40.84 |
| 305 | 1586808 | mariupol | -41.36 |
| 306 | 155112 | moscow | -42.20 |
| 307 | 158252 | Roslavl | -42.46 |
| 308 | 1587498 | Tyumen | -42.58 |
| 309 | 153175 | Omsk | -42.66 |
| 310 | 1586691 | Косомольск-на-Амуре | -43.31 |
| 311 | 1586674 | Korenovsk | -45.95 |
| 312 | 158216 | Chita | -46.24 |
| 313 | 151339 | Смирново | -46.63 |
| 314 | 150848 | p. Chist | -46.96 |
| 315 | 157879 | Seversk | -47.03 |
| 316 | 1586750 | Mogilev | -48.04 |
| 317 | 155598 | Челябинск | -48.54 |
| 318 | 1587234 | Yuzhnosakhalinsk | -48.97 |
| 319 | 1587039 | Saint Petersburg | -49.29 |
| 320 | 158631 | г.Братск -22 п.Бикей | -49.44 |
| 321 | 155536 | Ульяновка | -50.55 |
| 322 | 158451 | Томск | -50.61 |
| 323 | 158243 | Rostov-na-Donu | -50.88 |
| 324 | 153094 | Томск | -51.82 |
| 325 | 1586364 | Belgorod | -54.34 |
| 326 | 1587117 | Sarov | -56.59 |
| 327 | 156980 | Lipetskaya | -56.78 |
| 328 | 158585 | sayanogorsk | -57.54 |
| 329 | 155709 | Уфа | -58.33 |
| 330 | 152844 | Ekaterinburg | -59.12 |
| 331 | 158166 | Krasnoyarsk | -60.85 |
| 332 | 157998 | С.-ПЕТЕРБУРГ | -61.47 |
| 333 | 1586881 | Borisov | -61.60 |
| 334 | 158335 | Воронеж | -61.94 |
| 335 | 158311 | Novosibirsk | -62.48 |
| 336 | 1587603 | Aktobe | -63.81 |
| 337 | 153353 | Vladimir | -64.11 |
| 338 | 1586862 | Sevastopol | -65.43 |
| 339 | 155486 | Tymen | -66.90 |
| 340 | 1586697 | Sterlitamak | -67.10 |
| 341 | 153840 | Череповец | -67.72 |
| 342 | 153727 | Tomsk | -70.68 |
| 343 | 152395 | Кемерово | -71.64 |
| 344 | 156350 | Khujand | -72.16 |
| 345 | 1587081 | Peterburg | -73.08 |
| 346 | 156527 | uljanovsk | -75.44 |
| 347 | 158218 | Бийск | -76.82 |
| 348 | 1587354 | Nizhni Novgorod | -76.89 |
| 349 | 158636 | Киев | -77.64 |
| 350 | 1586810 | Tomsk | -78.79 |
| 351 | 156759 | сенгилеевское | -79.81 |
| 352 | 156765 | Krasnoperekopsk | -80.44 |
| 353 | 157216 | Кетченеры | -81.20 |
| 354 | 152042 | Kemerovo | -82.12 |
| 355 | 157446 | Yaroslavl' | -83.47 |
| 356 | 1586792 | Antratsit | -83.57 |
| 357 | 1586447 | Pervomayskiy | -84.38 |
| 358 | 158320 | moskva | -84.83 |
| 359 | 158279 | smela | -85.19 |
| 360 | 158283 | Naberezhnye Chelny | -86.13 |
| 361 | 158170 | Sevastopol | -86.44 |
| 362 | 156561 | Ульяновск | -86.52 |
| 363 | 1586852 | Sosnovoborsk | -87.00 |
| 364 | 1586463 | Minsk | -87.80 |
| 365 | 158258 | Anapa | -88.07 |
| 366 | 1586635 | Майкоп | -89.35 |
| 367 | 1587006 | Orel | -89.70 |
| 368 | 1586431 | Уфа | -90.25 |
| 369 | 152930 | Мариуполь | -90.28 |
| 370 | 158429 | Novouralsk | -90.95 |
| 371 | 1587076 | Ivdel | -91.77 |
| 372 | 1587116 | Orsk | -91.82 |
| 373 | 1586938 | Volgograd | -91.88 |
| 374 | 183149506 | -92.13 | |
| 375 | 153408 | Oktyabrsky | -92.13 |
| 376 | 158254 | Иваново | -92.27 |
| 377 | 1587053 | Uzhgorod | -92.81 |
| 378 | 158459 | Lvov | -92.84 |
| 379 | 1586860 | Krasnoyarsk | -93.00 |
| 380 | 155652 | Вышний Волочёк | -93.33 |
| 381 | 158520 | Tula | -93.69 |
| 382 | 1586899 | Krasnokamsk | -93.74 |
| 383 | 1587614 | Krasnouralsk | -94.33 |
| 384 | 1586835 | Volgograd | -94.35 |
| 385 | 1587635 | Velikiy Novgorod | -94.38 |
| 386 | 153111 | Moscow | -94.85 |
| 387 | 158496 | Севастополь | -95.05 |
| 388 | 1587120 | Smolensk | -95.08 |
| 389 | 157717 | Новотроицк | -95.08 |
| 390 | 151247 | N.Novgorod | -95.13 |
| 391 | 1586582 | Kiev | -95.19 |
| 392 | 1587113 | Kiev | -95.21 |
| 393 | 158225 | Самара | -95.42 |
| 394 | 152856 | Novopolock | -95.49 |
| 395 | 151362 | Novosibirsk | -95.74 |
| 396 | 154563 | Odessa | -95.78 |
| 397 | 1587289 | Kiev | -95.90 |
| 398 | 154161 | Mariupol | -95.90 |
| 399 | 1586751 | Gurzuf | -95.95 |
| 400 | 1586829 | Kiev | -96.09 |
| 401 | 157531 | Belgorod-Dnestrovski | -96.20 |
| 402 | 1586939 | Moscow | -96.24 |
| 403 | 158543 | Kiev | -96.24 |
| 404 | 1587090 | Cherkassy | -96.46 |
| 405 | 157754 | Dubovoe | -96.53 |
| 406 | 155899 | Иркутск | -96.54 |
| 407 | 152962 | р.п. Чердаклы | -96.56 |
| 408 | 158524 | Cherkassy | -96.57 |
| 409 | 158363 | Korolev | -96.61 |
| 410 | 157151 | электросталь | -96.69 |
| 411 | 1586365 | Kiev | -96.72 |
| 412 | 158461 | Шахты | -96.81 |
| 413 | 1587025 | Kharkov | -96.83 |
| 414 | 1586710 | Smolyaninovo | -96.83 |
| 415 | 1586803 | Kiev | -96.96 |
| 416 | 1586963 | Permj | -97.03 |
| 417 | 1586560 | Krasnokamsk | -97.23 |
| 418 | 1587101 | Sterlytamak | -97.33 |
| 419 | 1586775 | Kiev | -97.36 |
| 420 | 157710 | Karaganda | -97.39 |
| 421 | 155311 | Anapa | -97.52 |
| 422 | 158022 | Северодвинск | -97.53 |
| 423 | 158558 | Almaty | -97.75 |
| 424 | 158603 | Kiev | -98.00 |
| 425 | 1587017 | Kiev | -98.10 |
| 426 | 1586424 | Москва | -98.12 |
| 427 | 1586894 | Krasnokamsk | -98.13 |
| 428 | 1586921 | Borispol | -98.13 |
| 429 | 1587109 | Kyzylorda | -98.16 |
| 430 | 158287 | Hualien | -98.24 |
| 431 | 154534 | Moscow | -98.28 |
| 432 | 1111174 | СМОЛЕНСК | -98.28 |
| 433 | 154204 | Kiev | -98.31 |
| 434 | 157756 | Tomsk | -98.35 |
| 435 | 1586997 | Yekaterinburg | -98.36 |
| 436 | 153520 | Tomsk | -98.38 |
| 437 | 158452 | Biysk | -98.64 |
| 438 | 155271 | Kiev | -98.69 |
| 439 | 1587240 | Donezk | -98.73 |
| 440 | 157983 | Белгород-Днестровский | -98.74 |
| 441 | 1111151 | Боровая | -98.75 |
| 442 | 1586791 | Omsk | -98.79 |
| 443 | 158045 | Moscow | -98.80 |
| 444 | 1586437 | Rostov | -98.87 |
| 445 | 153148 | Omsk | -98.93 |
| 446 | 154521 | Минск | -98.95 |
| 447 | 1587496 | Balakovo | -98.95 |
| 448 | 1586745 | Parchum | -98.99 |
| 449 | 1587287 | yaroslavl | -99.00 |
| 450 | 151069 | Novosibirsk | -99.02 |
| 451 | 158148 | Новосибирск | -99.03 |
| 452 | 157018 | Мончегорск | -99.08 |
| 453 | 1586893 | Kiev | -99.09 |
| 454 | 1587352 | Ekaterenbyrg | -99.09 |
| 455 | 158253 | Orsk | -99.13 |
| 456 | 157593 | Belgorod | -99.15 |
| 457 | 158439 | Санкт-Петербург | -99.16 |
| 458 | 1586660 | Kiev | -99.19 |
| 459 | 158319 | Олекминск | -99.24 |
| 460 | 154769 | Эльбан | -99.25 |
| 461 | 156444 | Odessa | -99.26 |
| 462 | 157316 | Ташкент | -99.27 |
| 463 | 153127 | Нижний Новгород | -99.29 |
| 464 | 158051 | Pyatigorsk | -99.29 |
| 465 | 1111167 | Kiev | -99.30 |
| 466 | 151107 | Seversk | -99.39 |
| 467 | 1586903 | Minsk | -99.41 |
| 468 | 1587294 | Berdichev | -99.49 |
| 469 | 1586514 | владикавказ | -99.53 |
| 470 | 156378 | Novosibirsk | -99.56 |
| 471 | 157368 | Krasnodar | -99.57 |
| 472 | 154531 | Aktau | -99.59 |
| 473 | 158236 | Калининград | -99.60 |
| 474 | 1587235 | Angarsk | -99.63 |
| 475 | 158048 | Биробиджан | -99.65 |
| 476 | 157923 | Санкт-петербург | -99.65 |
| 477 | 1586700 | Vladivostok | -99.65 |
| 478 | 155053 | электросталь | -99.66 |
| 479 | 1587660 | NN | -99.67 |
| 480 | 157220 | Karaganda | -99.68 |
| 481 | 158629 | Taganrog | -99.69 |
| 482 | 1587326 | Uljanowsk | -99.71 |
| 483 | 1587239 | Tomsk | -99.71 |
| 484 | 156398 | Санкт Петербург | -99.72 |
| 485 | 155849 | voronez | -99.74 |
| 486 | 158209 | narva | -99.75 |
| 487 | 1587389 | Kiev | -99.76 |
| 488 | 1587121 | Zaporozhye | -99.77 |
| 489 | 1586901 | Krasnokamsk | -99.78 |
| 490 | 1587318 | Severouralsk | -99.81 |
| 491 | 1587130 | Tomsk | -99.83 |
| 492 | 1587592 | karaganda | -99.83 |
| 493 | 1587322 | Kherson | -99.84 |
| 494 | 158199 | Tomsk | -99.86 |
| 495 | 158197 | Tomsk | -99.86 |
| 496 | 157775 | Мурманск | -99.86 |
| 497 | 1586955 | Kiev | -99.86 |
| 498 | 1587198 | Ufa | -99.86 |
| 499 | 153435 | Днепропетровск | -99.88 |
| 500 | 153444 | Minsk | -99.90 |
| 501 | 1587331 | Talnax | -99.91 |
| 502 | 155077 | tymen | -99.91 |
| 503 | 1586653 | Busuluk | -99.93 |
| 504 | 1587299 | Krasnoyarsk | -99.93 |
| 505 | 1587558 | voronez | -99.93 |
| 506 | 1588188 | Moscow | -99.93 |
| 507 | 153684 | Аургазинский р-н д. Мустафино | -99.94 |
| 508 | 157841 | mariupol | -99.94 |
| 509 | 158208 | Lutsk | -99.94 |
| 510 | 152746 | Екатеринбург | -99.94 |
| 511 | 1586987 | Kerch | -99.96 |
| 512 | 1587570 | Marina Gorka | -99.97 |
| 513 | 153306 | Томск | -99.97 |
| 514 | 158358 | Kolomna | -99.97 |
| 515 | 1587008 | Tomsk | -99.98 |
| 516 | 157985 | Kharkov | -99.98 |
| 517 | 1587211 | Ufa | -99.98 |
| 518 | 1587209 | Petrozavodsk | -99.99 |
| 519 | 158600 | Herzliya | -99.99 |
| 520 | 158398 | Yaroslavl | -99.99 |
| 521 | 158118 | Novodvinsk | -99.99 |
| 522 | 1586615 | Zirgan | -100.00 |
| 523 | 158594 | Анжеро-Судженск | -100.48 |
| 524 | 156267 | Omsk | -100.84 |
| 525 | 153580 | Lida | -106.67 |
| 526 | 1587717 | Monchegorsk | -108.23 |
Счета не прошедшие антифрод:
| № | Логин | Город | Доходность, % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1586978 | Nikolaev | 1838.15 | не выполнил условия акции |
| 2 | 1587261 | Moscow | 639.73 | не выполнил условия акции |
| 3 | 154600 | Moscow | 612.72 | не выполнил условия акции |
| 4 | 158505 | Красноярск | 515.44 | не выполнил условия акции |
| 5 | 158561 | Donetsk | 458.08 | не выполнил условия акции |
| 6 | 158593 | Ufa | 397.90 | не выполнил условия акции |
| 7 | 158198 | Запорожье | 312.42 | не выполнил условия акции |
| 8 | 158198 | Tomsk | 312.42 | не выполнил условия акции |
| 9 | 158313 | s.Chemodanovka | 302.27 | не выполнил условия акции |
| 10 | 158232 | Kharkiv | 262.83 | не выполнил условия акции |
| 11 | 1586451 | Кропоткин | 191.38 | не выполнил условия акции |
| 12 | 1834 | Novosibirsk | 186.18 | не выполнил условия акции |
| 13 | 155171 | Samara | 180.34 | не выполнил условия акции |
| 14 | 158286 | Nuernberg | 170.77 | не выполнил условия акции |
| 15 | 1587273 | Maykop | 159.19 | не выполнил условия акции |
Примеры расчета доходности:
Рассчитать доходность счета с учетом пополнения средств просто: результат по итогам конкурса делится на всю сумму средств, зачисленных во время проведения конкурса. Например, на 16 июня на счете было средств (equity) 2500 USD. 1 июля на счет добавлялось 1000 USD. На конец 15 июля на счете оказалось 4700 USD (прибыль 1200 USD).
Итого, имеем 1200 / (2500 + 1000) USD * 100 % = 34.29 %. Для исключения манипуляций, снятия со счета не учитываются.
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.4753 | 1.4755 | |
| GBPUSD | 1.8345 | 1.8348 | |
| USDCHF | 1.0934 | 1.0938 | |
| USDJPY | 109.47 | 109.50 | |
| USDCAD | 1.0467 | 1.0471 | |
