Январь 2008
Январь 2008 |
Рейтинг трейдеров ДЦ "Форекс для тебя" (Forex4you). Конкурс проводился на реальных счетах трейдеров ДЦ с реальными показателями доходности с 14 января по 13 февраля 2008 года (один календарный месяц).
Стоит отметить, что первая десятка трейдеров показала доходность выше 100% каждый, а средняя доходность составила 758.24% за один календарный месяц!
Историю счета ТОП10 можно просмотреть, нажав на соответствующий логин в таблице.
Отдельное внимание заслуживает счет, занявший 1ое место - такие показатели доходности возможно достигнуть только на рынке FOREX.
Внимание!
- в список рейтинга не включены счета, на которых не совершена ни одна сделка;
- точность расчетов временных коэффициентов округлена до минут;
- при каждом обновлении рейтинга с учетом временного коэффицента, к примеру, для счета с доходностью 100% за первую неделю в рейтинге будет отражаться доходность около 25%, т.к. временной коэффициент составит четверть (1 неделя работы, 1 месяц конкурс), за вторую неделю 50% и т.д.
Последнее обновление: 13 February 2008, 23:59 (GMT+1)
| № | Логин | Город | Доходность, % | Пополнений | Снятий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153444 | Minsk | 3922.50 | 0 | 0 |
| 2 | 153305 | Лида | 942.39 | 6 | 8 |
| 3 | 153256 | Барнаул | 769.43 | 0 | 4 |
| 4 | 153335 | Marina Gorka | 596.31 | 0 | 0 |
| 5 | 153482 | Tomsk | 389.88 | 1 | 0 |
| 6 | 183149506 | Tomsk | 254.55 | 0 | 0 |
| 7 | 153840 | Череповец | 195.44 | 1 | 0 |
| 8 | 153498 | Minsk | 187.05 | 1 | 0 |
| 9 | 154278 | Kherson | 177.85 | 2 | 1 |
| 10 | 153455 | Нижний Новгород | 146.97 | 11 | 3 |
| 11 | 153458 | Москва | 134.05 | 1 | 0 |
| 12 | 153772 | Новомосковск | 120.57 | 1 | 0 |
| 13 | 153531 | Tomsk | 97.83 | 3 | 0 |
| 14 | 153611 | Rostov-on-Don | 90.06 | 1 | 0 |
| 15 | 153142 | Москва | 88.78 | 1 | 1 |
| 16 | 153109 | Moscow | 73.02 | 2 | 0 |
| 17 | 153589 | Sarov | 68.85 | 1 | 0 |
| 18 | 153041 | д.Сафроново | 64.12 | 1 | 0 |
| 19 | 152930 | Мариуполь | 63.34 | 1 | 2 |
| 20 | 152927 | Minsk | 62.17 | 0 | 0 |
| 21 | 152340 | Zhitomir | 60.73 | 2 | 1 |
| 22 | 154521 | Минск | 59.51 | 1 | 0 |
| 23 | 151768 | Tomsk | 59.49 | 0 | 0 |
| 24 | 151185 | Томск | 54.11 | 0 | 0 |
| 25 | 153094 | Томск | 47.20 | 0 | 0 |
| 26 | 153388 | Новосибирск | 44.94 | 27 | 1 |
| 27 | 151994 | Tomsk | 41.07 | 0 | 0 |
| 28 | 152338 | Прохладный | 40.16 | 1 | 1 |
| 29 | 153051 | Избербаш | 39.94 | 0 | 0 |
| 30 | 154336 | Евпатория | 39.83 | 1 | 0 |
| 31 | 153511 | казань | 37.36 | 28 | 1 |
| 32 | 154600 | Moscow | 36.46 | 1 | 0 |
| 33 | 153464 | Ivanovo | 35.17 | 3 | 1 |
| 34 | 152046 | Йошкар-Ола | 28.46 | 3 | 1 |
| 35 | 152957 | Zyranovsk | 27.44 | 0 | 0 |
| 36 | 150984 | Podolsk | 25.39 | 0 | 0 |
| 37 | 153446 | Konakovo | 24.62 | 5 | 0 |
| 38 | 153065 | Kazan | 24.56 | 0 | 0 |
| 39 | 154287 | тараз | 23.58 | 5 | 2 |
| 40 | 154359 | Санкт-Петербург | 22.76 | 2 | 0 |
| 41 | 152808 | Вельск | 22.22 | 1 | 1 |
| 42 | 183145797 | Shapaevsk | 20.68 | 0 | 0 |
| 43 | 150981 | Tomsk | 19.61 | 0 | 0 |
| 44 | 151042 | Ufa | 19.00 | 0 | 0 |
| 45 | 1673 | Томск | 17.78 | 2 | 0 |
| 46 | 153061 | Москва | 17.65 | 2 | 0 |
| 47 | 153769 | Вельск | 16.35 | 4 | 3 |
| 48 | 152766 | Томск | 16.26 | 0 | 0 |
| 49 | 153102 | Томск | 15.98 | 1 | 1 |
| 50 | 151386 | Novosibirsk | 15.81 | 1 | 0 |
| 51 | 152775 | Jelgava | 14.85 | 4 | 2 |
| 52 | 152773 | Tomsk | 13.80 | 0 | 0 |
| 53 | 152852 | IVANOVO | 12.91 | 3 | 2 |
| 54 | 153345 | Seversk | 12.34 | 2 | 0 |
| 55 | 152788 | tomsk | 11.50 | 0 | 0 |
| 56 | 152767 | Хмельницкий | 10.91 | 0 | 0 |
| 57 | 154033 | Nazran | 7.10 | 9 | 0 |
| 58 | 153408 | Oktyabrsky | 5.67 | 1 | 0 |
| 59 | 153126 | Бобруйск | 5.54 | 4 | 0 |
| 60 | 153042 | Избербаш | 4.89 | 0 | 0 |
| 61 | 151509 | borisov | 4.82 | 4 | 3 |
| 62 | 153535 | Chelyabinsk | 4.77 | 1 | 0 |
| 63 | 153599 | Уфа | 4.52 | 1 | 0 |
| 64 | 152537 | Борисов | 4.39 | 4 | 0 |
| 65 | 153201 | Челябинск | 4.31 | 0 | 0 |
| 66 | 152862 | магнитогорск | 3.88 | 0 | 0 |
| 67 | 152798 | Калуга | 3.37 | 2 | 0 |
| 68 | 151450 | Dnepropetrovsk | 2.78 | 1 | 0 |
| 69 | 153365 | Rostov on Don | 2.74 | 2 | 0 |
| 70 | 153479 | Саннкт-Петербург | 2.32 | 2 | 0 |
| 71 | 154289 | актау | 2.16 | 1 | 0 |
| 72 | 153083 | Арья | 1.66 | 1 | 0 |
| 73 | 151132 | Saint-Petersburg | 1.35 | 4 | 0 |
| 74 | 183149504 | Tomsk | 1.34 | 2 | 1 |
| 75 | 153146 | Tyumen | 1.22 | 1 | 1 |
| 76 | 152608 | Заринск | 1.15 | 1 | 0 |
| 77 | 151460 | Kiev | 1.14 | 0 | 0 |
| 78 | 152955 | Ставрополь | 0.94 | 0 | 0 |
| 79 | 152846 | KEMEROVO | 0.89 | 1 | 0 |
| 80 | 152568 | Sumy | 0.81 | 1 | 0 |
| 81 | 153466 | Tomsk | 0.80 | 1 | 0 |
| 82 | 152924 | Абакан | 0.79 | 1 | 0 |
| 83 | 152923 | Kaliningrad | 0.76 | 1 | 0 |
| 84 | 153327 | Omsk | 0.73 | 1 | 0 |
| 85 | 152976 | Томск | 0.64 | 1 | 0 |
| 86 | 153145 | Kolomyai | 0.59 | 1 | 0 |
| 87 | 153068 | Korenovsk | 0.59 | 1 | 0 |
| 88 | 153044 | Telavi | 0.59 | 1 | 0 |
| 89 | 152915 | Novosibirsk | 0.59 | 1 | 0 |
| 90 | 153121 | Glodeni | 0.59 | 1 | 0 |
| 91 | 152954 | Zhytomyr | 0.59 | 1 | 0 |
| 92 | 152953 | Набережные Челны | 0.58 | 1 | 0 |
| 93 | 153012 | Мариуполь | 0.57 | 1 | 0 |
| 94 | 152743 | Москва | 0.57 | 1 | 0 |
| 95 | 151546 | Ярославль | 0.56 | 1 | 0 |
| 96 | 152940 | Санкт-Петербург | 0.56 | 1 | 0 |
| 97 | 152925 | рассказово | 0.38 | 2 | 0 |
| 98 | 153616 | Saint-Petersburg | 0.18 | 2 | 0 |
| 99 | 152721 | Moscow | -0.10 | 1 | 0 |
| 100 | 153891 | Moscow | -0.22 | 4 | 0 |
| 101 | 152982 | Северск | -0.30 | 1 | 0 |
| 102 | 154164 | г. Волжский | -0.41 | 1 | 0 |
| 103 | 152565 | Djizak | -0.48 | 1 | 0 |
| 104 | 154406 | Макеевка | -0.67 | 2 | 0 |
| 105 | 153391 | Суходольск | -0.68 | 1 | 0 |
| 106 | 152747 | sterlitamak | -0.69 | 0 | 0 |
| 107 | 153098 | Губкин | -0.85 | 1 | 0 |
| 108 | 151780 | р.п Чердаклы | -0.92 | 16 | 1 |
| 109 | 154505 | kirishi | -1.00 | 1 | 0 |
| 110 | 153461 | Seversk | -1.00 | 1 | 1 |
| 111 | 153244 | Ust-Labinsk | -1.00 | 0 | 1 |
| 112 | 153554 | Vladivostok | -1.00 | 4 | 6 |
| 113 | 153351 | Moskow | -1.18 | 2 | 2 |
| 114 | 151400 | Ivanovo | -1.31 | 1 | 2 |
| 115 | 153883 | Belogorsk | -1.45 | 11 | 1 |
| 116 | 153509 | Petropalovsk-Kamchatsky | -3.74 | 1 | 0 |
| 117 | 1461 | Tomsk | -3.92 | 1 | 0 |
| 118 | 153581 | Novosibirsk | -4.59 | 10 | 7 |
| 119 | 154575 | Kharkov | -4.97 | 1 | 0 |
| 120 | 153164 | ekaterinburg | -5.13 | 1 | 0 |
| 121 | 154468 | Tyumen | -5.68 | 1 | 0 |
| 122 | 152833 | URALSK | -6.11 | 0 | 0 |
| 123 | 150879 | Yoskar-Ola | -7.07 | 2 | 0 |
| 124 | 153328 | Moscow | -7.25 | 2 | 1 |
| 125 | 153325 | Kirov | -10.27 | 1 | 0 |
| 126 | 153392 | Seversk | -13.97 | 1 | 0 |
| 127 | 153136 | Tomsk | -16.65 | 0 | 0 |
| 128 | 153329 | Екатеринбург | -16.81 | 1 | 0 |
| 129 | 152287 | Kineshma | -17.25 | 1 | 1 |
| 130 | 153542 | Архангельск | -17.29 | 7 | 1 |
| 131 | 153499 | Юрга | -17.61 | 8 | 0 |
| 132 | 152455 | Feodosiy | -17.67 | 7 | 0 |
| 133 | 153560 | Novosibirsk | -18.17 | 9 | 0 |
| 134 | 151115 | Cherkassy | -18.69 | 0 | 0 |
| 135 | 152879 | Sochi | -24.56 | 4 | 0 |
| 136 | 152882 | Баштанка | -24.86 | 4 | 0 |
| 137 | 151075 | Perm | -26.05 | 0 | 0 |
| 138 | 153040 | Томск | -26.89 | 7 | 1 |
| 139 | 153049 | Набережные Челны | -27.01 | 1 | 0 |
| 140 | 151390 | Томск | -27.24 | 0 | 0 |
| 141 | 153445 | Kremenchug | -27.57 | 0 | 0 |
| 142 | 153160 | Кызыл | -29.87 | 2 | 1 |
| 143 | 153143 | Mykolaiv | -31.96 | 3 | 0 |
| 144 | 153019 | Strugi Krasniye | -32.55 | 1 | 0 |
| 145 | 153353 | Vladimir | -33.74 | 9 | 0 |
| 146 | 151814 | Кемерово | -34.34 | 2 | 0 |
| 147 | 152764 | Moskva | -34.61 | 4 | 2 |
| 148 | 153478 | Vladimir | -36.06 | 10 | 1 |
| 149 | 153350 | Rzhev | -37.19 | 1 | 2 |
| 150 | 154493 | Donetsk | -37.57 | 1 | 0 |
| 151 | 153157 | kiev | -38.35 | 0 | 0 |
| 152 | 154461 | St.-Petersburg | -39.25 | 1 | 0 |
| 153 | 153369 | Piter | -40.30 | 0 | 0 |
| 154 | 152278 | хабаровск | -40.57 | 1 | 1 |
| 155 | 153240 | Mariupol | -41.21 | 3 | 2 |
| 156 | 150937 | Томск | -41.63 | 0 | 0 |
| 157 | 153571 | Волгоград | -42.43 | 12 | 2 |
| 158 | 151865 | Yalta | -42.48 | 1 | 0 |
| 159 | 1596 | Seversk | -44.32 | 4 | 0 |
| 160 | 153504 | Херсон | -44.60 | 1 | 0 |
| 161 | 151371 | Novosibirsk | -45.25 | 1 | 0 |
| 162 | 153373 | Tomsk | -45.82 | 2 | 2 |
| 163 | 153034 | с.Чемодановка | -47.79 | 0 | 0 |
| 164 | 153078 | Магадан | -47.90 | 0 | 0 |
| 165 | 153666 | ростов на дону | -47.94 | 4 | 0 |
| 166 | 153507 | Заозерск | -49.40 | 1 | 0 |
| 167 | 152845 | Dzerzhinsk | -52.15 | 1 | 0 |
| 168 | 153063 | Kyrsk | -52.35 | 16 | 0 |
| 169 | 153481 | В.Новгород | -53.05 | 2 | 0 |
| 170 | 154238 | Saint-Petersburg | -54.81 | 2 | 0 |
| 171 | 153587 | Uliyanovsk | -56.09 | 3 | 0 |
| 172 | 151590 | N.Novgorod | -56.57 | 0 | 0 |
| 173 | 153343 | Северск | -56.77 | 15 | 0 |
| 174 | 154020 | Kiev | -57.26 | 1 | 0 |
| 175 | 152421 | Горловка | -58.09 | 4 | 0 |
| 176 | 153620 | Tomsk | -59.05 | 1 | 0 |
| 177 | 151107 | Seversk | -59.87 | 1 | 0 |
| 178 | 151657 | Ekaterinburg | -60.37 | 0 | 0 |
| 179 | 153393 | Novosibirsk | -60.77 | 5 | 1 |
| 180 | 153070 | Рубцовск | -64.00 | 5 | 0 |
| 181 | 153150 | Томск | -64.21 | 2 | 0 |
| 182 | 183145765 | Новосибирск | -64.56 | 3 | 0 |
| 183 | 153085 | Вологда | -64.57 | 20 | 0 |
| 184 | 153400 | Norilsk r-n Talnah | -64.86 | 5 | 0 |
| 185 | 153123 | Tomsk | -66.64 | 3 | 0 |
| 186 | 153431 | Koroloev | -66.81 | 8 | 2 |
| 187 | 153451 | Voronezh | -67.94 | 6 | 0 |
| 188 | 152543 | Sankt Peterburg | -67.94 | 1 | 0 |
| 189 | 153115 | Krasnodar | -68.04 | 1 | 0 |
| 190 | 154123 | Москва | -68.53 | 5 | 0 |
| 191 | 153512 | Novodvinsk | -70.52 | 6 | 0 |
| 192 | 153857 | narva | -70.63 | 3 | 1 |
| 193 | 151325 | Tomsk | -70.99 | 0 | 0 |
| 194 | 153366 | Южно-Сахалинск | -73.17 | 4 | 0 |
| 195 | 152780 | п. Мундыбаш | -73.18 | 37 | 0 |
| 196 | 153069 | Korenovsk | -74.95 | 1 | 0 |
| 197 | 153924 | Norilsk | -75.28 | 2 | 0 |
| 198 | 152986 | Krasnoyarsk | -77.73 | 3 | 0 |
| 199 | 153887 | Zaporoge | -78.45 | 3 | 2 |
| 200 | 153315 | Октябрьск | -78.57 | 0 | 0 |
| 201 | 152774 | Новосибирск | -79.24 | 0 | 0 |
| 202 | 153378 | Naberegnye Chelny | -79.28 | 3 | 0 |
| 203 | 152959 | Moscow | -79.66 | 0 | 0 |
| 204 | 153422 | Ufa | -79.99 | 3 | 0 |
| 205 | 153151 | Pesochin | -80.65 | 1 | 0 |
| 206 | 153039 | Tomsk | -80.73 | 2 | 0 |
| 207 | 152692 | Комсомольск | -80.78 | 1 | 0 |
| 208 | 151073 | tomsk | -80.81 | 7 | 1 |
| 209 | 153356 | Сарапул | -84.70 | 4 | 0 |
| 210 | 152970 | Chelyabinsk | -84.74 | 4 | 1 |
| 211 | 152746 | Екатеринбург | -84.95 | 3 | 0 |
| 212 | 152978 | Arkhangelsk | -85.16 | 8 | 0 |
| 213 | 153610 | Москва | -85.92 | 1 | 0 |
| 214 | 152916 | Kalach-na-Donu | -86.45 | 2 | 0 |
| 215 | 153128 | Sankt-Peterburg | -86.84 | 0 | 0 |
| 216 | 153324 | Moscow | -86.90 | 0 | 0 |
| 217 | 152387 | moskva | -87.41 | 5 | 0 |
| 218 | 153116 | Северск | -88.02 | 2 | 0 |
| 219 | 153420 | Baku | -88.77 | 5 | 0 |
| 220 | 152319 | Lida | -89.35 | 2 | 0 |
| 221 | 152736 | Дебёсы | -89.85 | 1 | 2 |
| 222 | 153404 | Херсон | -90.11 | 2 | 0 |
| 223 | 153427 | Калининград | -90.38 | 10 | 0 |
| 224 | 153459 | Kharkov | -90.48 | 5 | 0 |
| 225 | 152933 | Новосибирск | -91.39 | 2 | 0 |
| 226 | 153502 | Istanbul | -91.42 | 6 | 0 |
| 227 | 152776 | Samara | -91.53 | 0 | 0 |
| 228 | 153093 | Sumy | -91.73 | 4 | 1 |
| 229 | 153036 | г. Омск | -91.93 | 23 | 1 |
| 230 | 150986 | Novosibirsk | -92.22 | 1 | 0 |
| 231 | 153597 | Синегорье | -92.40 | 1 | 0 |
| 232 | 153520 | Tomsk | -92.80 | 3 | 0 |
| 233 | 151362 | Novosibirsk | -92.85 | 2 | 0 |
| 234 | 153418 | Belgorod | -92.98 | 3 | 1 |
| 235 | 153023 | Ярославль | -93.48 | 0 | 0 |
| 236 | 153927 | Ivanovo | -93.61 | 3 | 1 |
| 237 | 153175 | Omsk | -93.79 | 2 | 0 |
| 238 | 153938 | Slavyansk | -93.86 | 1 | 0 |
| 239 | 152041 | Харьков | -93.87 | 0 | 1 |
| 240 | 152980 | Нальчик | -93.95 | 0 | 0 |
| 241 | 153452 | Dolgopurdny | -94.41 | 1 | 0 |
| 242 | 153514 | Odessa | -94.53 | 5 | 0 |
| 243 | 153087 | Cheboksary | -94.96 | 0 | 0 |
| 244 | 153618 | rison-lezion | -95.47 | 1 | 0 |
| 245 | 153367 | Vladimir | -95.65 | 0 | 0 |
| 246 | 152696 | edinet | -95.77 | 0 | 0 |
| 247 | 153414 | Zverevo | -95.79 | 1 | 0 |
| 248 | 153122 | Glodeni | -95.97 | 1 | 0 |
| 249 | 152960 | Seversk | -96.00 | 0 | 1 |
| 250 | 153510 | kazan | -96.11 | 4 | 0 |
| 251 | 152750 | St-Peternurg | -96.20 | 0 | 0 |
| 252 | 152042 | Kemerovo | -96.40 | 3 | 0 |
| 253 | 153060 | Рубцовск | -96.42 | 2 | 0 |
| 254 | 152991 | Tomsk | -96.61 | 0 | 0 |
| 255 | 152996 | Mirhy | -97.12 | 76 | 0 |
| 256 | 153385 | Seversk | -97.31 | 0 | 1 |
| 257 | 153419 | Северск | -97.86 | 1 | 0 |
| 258 | 153021 | Калининград | -97.89 | 0 | 0 |
| 259 | 152910 | Калач-на-Дону | -98.17 | 1 | 0 |
| 260 | 153088 | Novosibirsk | -98.23 | 1 | 0 |
| 261 | 154127 | Киев | -98.47 | 1 | 0 |
| 262 | 153148 | Omsk | -98.50 | 0 | 0 |
| 263 | 1649 | Kiev | -98.53 | 0 | 0 |
| 264 | 153562 | Tomsk | -98.68 | 1 | 0 |
| 265 | 153421 | Пермь | -98.71 | 7 | 0 |
| 266 | 153592 | Нижний Новгород | -98.93 | 1 | 0 |
| 267 | 153523 | Ижевск 426039 | -98.95 | 1 | 0 |
| 268 | 153561 | Екатеринбург | -98.96 | 1 | 0 |
| 269 | 154147 | Donetsk | -99.04 | 1 | 0 |
| 270 | 153346 | Tomsk | -99.05 | 1 | 0 |
| 271 | 153602 | Volgograd | -99.29 | 1 | 0 |
| 272 | 153942 | mariupol | -99.35 | 4 | 0 |
| 273 | 153416 | Томск | -99.37 | 3 | 0 |
| 274 | 152763 | Tomsk | -99.41 | 0 | 0 |
| 275 | 153934 | Slavyansk | -99.42 | 1 | 0 |
| 276 | 153627 | Novosibirsk | -99.51 | 1 | 0 |
| 277 | 153289 | Tomsk | -99.56 | 0 | 0 |
| 278 | 153050 | Moscow | -99.66 | 0 | 0 |
| 279 | 153437 | Moscow | -99.72 | 2 | 0 |
| 280 | 153435 | Днепропетровск | -99.74 | 4 | 0 |
| 281 | 153528 | c.Ust-Pristan | -99.86 | 1 | 0 |
| 282 | 153631 | Bishkek | -99.87 | 1 | 0 |
| 283 | 153035 | Доманевка | -99.88 | 1 | 0 |
| 284 | 153086 | южный | -99.88 | 0 | 0 |
| 285 | 151739 | Tomsk | -99.91 | 0 | 0 |
| 286 | 152640 | Москва | -99.93 | 0 | 0 |
| 287 | 153025 | SPb | -99.95 | 0 | 0 |
| 288 | 153016 | Усть-Каменогорск | -99.96 | 0 | 0 |
| 289 | 152921 | Novosibirsk | -99.99 | 0 | 0 |
Примеры расчета доходности:
Рассчитать доходность счета с учетом снятия средств можно таким образом: Допустим, на момент начала конкурса (1 октября) сумма на счете составляла 2 USD. После чего была открыта торговая операция. 5 октября со счета был снят 1 USD. Прибыль от операции на момент снятия была + 0.5 USD. К окончанию конкурса прибыль на счете составила + 1 USD. Расчет доходности: с момента открытия сделки до момента снятия со счета прошло 4 дня. Доходность рассчитывается за 31 день с учетом снятий и пополнений. До снятия доходность составила 0.5 / 2 * 100% = 25%. После этого до завершения конкурса доходность была (1-0.5) / (2-1) * 100% = 50%. С учетом времени участия в сделке рассчитываем итоговую доходность: 4 / 31 * 25% + (31-4) / 31 * 50% = 46.77%.
Расчет доходности с учетом пополнения счета: К началу конкурса на счете было 2 USD. 2 октября была открыта сделка. К 10 октября сделка ушла в минус на 1 USD, трейдеру пришлось пополнить счет на 2 USD. К окончанию конкурса сумма прибыли составила 5 USD. Расчет доходности: -1 / 2 * 100% * 8 / 30 + (5+1) / 4 * 100% * (30-8) / 30 = -13.3% + 109.99% = 96.69%.
Примечание: для простоты расчеты приведены с точностью до дней.
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5243 | 1.5245 | |
| GBPUSD | 1.9386 | 1.9389 | |
| USDCHF | 1.0670 | 1.0674 | |
| USDJPY | 109.36 | 109.39 | |
| USDCAD | 1.0526 | 1.0530 | |
| AUDUSD | 0.9021 | 0.9025 | |
| EURCHF | 1.6267 | 1.6271 | |
| EURGBP | 0.7861 | 0.7864 | |
| EURJPY | 166.73 | 166.76 | |
| GBPCHF | 2.0684 | 2.0692 | |
| GBPJPY | 212.01 | 212.09 | |
| GOLD | 867.60 | 868.60 | |
2008.08.08 02:26:35 GMT+1 | |||
Своп или Сторидж (Swap or Storage)
плата за перенос открытой позиции через ночь. Может быть положительной или отрицательной. В ночь со среды на четверг плата взимается в тройном размере...

