Документы
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5513 | 1.5515 | |
| GBPUSD | 1.9490 | 1.9493 | |
| USDCHF | 1.0445 | 1.0449 | |
| USDJPY | 103.80 | 103.83 | |
| USDCAD | 1.0057 | 1.0061 | |
| AUDUSD | 0.9460 | 0.9464 | |
| EURCHF | 1.6206 | 1.6210 | |
| EURGBP | 0.7957 | 0.7959 | |
| EURJPY | 161.06 | 161.09 | |
| GBPCHF | 2.0360 | 2.0368 | |
| GBPJPY | 202.34 | 202.42 | |
| GOLD | 876.00 | 877.00 | |
2008.05.13 09:20:56 GMT+1 | |||

