Документы
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.4393 | 1.4395 | |
| GBPUSD | 1.7887 | 1.7890 | |
| USDCHF | 1.1149 | 1.1153 | |
| USDJPY | 108.36 | 108.39 | |
| USDCAD | 1.0568 | 1.0572 | |
| AUDUSD | 0.8292 | 0.8296 | |
| NZDUSD | 0.6807 | 0.6811 | |
| EURCHF | 1.6048 | 1.6052 | |
| EURGBP | 0.8046 | 0.8049 | |
| EURJPY | 155.97 | 156.00 | |
| GBPCHF | 1.9941 | 1.9949 | |
| GBPJPY | 193.79 | 193.87 | |
| GOLD | 815.20 | 816.20 | |
2008.09.08 03:42:00 GMT+1 | |||

