Структура Компании
- Описание
- Структура Компании
- О названии
- Сотрудники
- Почему мы
- Регулирование
- Участие в выставках
- Промо-акции
- Отзывы
- Новости развития Компании
- Навигация по городам
- Контакты
| Символ | Бид | Аск | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.3636 | 1.3638 | |
| GBPUSD | 1.4958 | 1.4961 | |
| USDCHF | 1.0710 | 1.0714 | |
| USDJPY | 90.27 | 90.30 | |
| USDCAD | 1.0261 | 1.0265 | |
| AUDUSD | 0.9119 | 0.9123 | |
| NZDUSD | 0.6980 | 0.6984 | |
| EURCHF | 1.4609 | 1.4612 | |
| EURGBP | 0.9115 | 0.9118 | |
| EURJPY | 123.09 | 123.13 | |
| GBPJPY | 135.01 | 135.08 | |
| CADCHF | 1.0434 | 1.0442 | |
| GOLD | 1109.07 | 1110.07 | |
| SILVER | 16.87 | 16.92 |
04:16:25 GMT+1
2010.03.11