Структура Компании
- Описание
- Структура Компании
- О названии
- Сотрудники
- Почему мы
- Регулирование
- Участие в выставках
- Промо-акции
- Отзывы
- Новости развития Компании
- Навигация по городам
- Контакты
| Символ | Бид | Аск | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.3758 | 1.3760 | |
| GBPUSD | 1.5193 | 1.5196 | |
| USDCHF | 1.0588 | 1.0592 | |
| USDJPY | 90.46 | 90.49 | |
| USDCAD | 1.0171 | 1.0175 | |
| AUDUSD | 0.9159 | 0.9163 | |
| NZDUSD | 0.7011 | 0.7015 | |
| EURCHF | 1.4569 | 1.4574 | |
| EURGBP | 0.9054 | 0.9059 | |
| EURJPY | 124.45 | 124.49 | |
| GBPJPY | 137.43 | 137.50 | |
| CADCHF | 1.0404 | 1.0416 | |
| GOLD | 1102.32 | 1103.32 | |
| SILVER | 17.03 | 17.08 |
20:40:30 GMT+1
2010.03.12