| Символ | Бид | Аск | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.3636 | 1.3638 | |
| GBPUSD | 1.4956 | 1.4959 | |
| USDCHF | 1.0711 | 1.0715 | |
| USDJPY | 90.27 | 90.30 | |
| USDCAD | 1.0262 | 1.0266 | |
| AUDUSD | 0.9119 | 0.9123 | |
| NZDUSD | 0.6980 | 0.6984 | |
| EURCHF | 1.4608 | 1.4611 | |
| EURGBP | 0.9116 | 0.9119 | |
| EURJPY | 123.09 | 123.13 | |
| GBPJPY | 134.99 | 135.06 | |
| CADCHF | 1.0434 | 1.0442 | |
| GOLD | 1109.07 | 1110.07 | |
| SILVER | 16.87 | 16.92 |
04:16:41 GMT+1
2010.03.11