| Символ | Бид | Аск | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.3761 | 1.3763 | |
| GBPUSD | 1.5183 | 1.5186 | |
| USDCHF | 1.0581 | 1.0585 | |
| USDJPY | 90.46 | 90.49 | |
| USDCAD | 1.0180 | 1.0184 | |
| AUDUSD | 0.9154 | 0.9158 | |
| NZDUSD | 0.7011 | 0.7015 | |
| EURCHF | 1.4562 | 1.4567 | |
| EURGBP | 0.9061 | 0.9066 | |
| EURJPY | 124.48 | 124.52 | |
| GBPJPY | 137.34 | 137.41 | |
| CADCHF | 1.0388 | 1.0400 | |
| GOLD | 1102.10 | 1103.10 | |
| SILVER | 17.07 | 17.12 |
22:00:00 GMT+1
2010.03.12