Расписание праздников
Условия торговли на Форекс, CFD Расписание праздников |
| Дата | Страна | Название |
| 01.01.08 | Австралия | Новый год |
| 01.01.08 | Канада | Новый год |
| 01.01.08 | Евросоюз | Новый год |
| 01.01.08 | Япония | Новый год |
| 01.01.08 | Новая Зеландия | Новый год |
| 01.01.08 | Швейцария | Новый год |
| 01.01.08 | Великобритания | Новый год |
| 01.01.08 | США | Новый год |
| 02.01.08
|
Новая Зеландия
|
Новый год
|
| 02.01.08
|
Япония
|
Официальный выходной
|
| 03.01.08 | Япония | Официальный выходной |
| 14.01.08 | Япония | День поминовения
|
| 21.01.08 | США | День Мартина Лютера Кинга
|
| 28.01.08 | Австралия | Государственный праздник |
| 06.02.08 | Новая Зеландия | Государственный праздник |
| 11.02.08 | Япония | Государственный праздник |
| 18.02.08 | США | День президента |
| 20.03.08 | Япония | День весеннего равноденствия |
| 21.03.08 | Австралия | Страстная пятница |
| 21.03.08 | Канада | Страстная пятница |
| 21.03.08 | Евросоюз | Страстная пятница |
| 21.03.08 | Новая Зеландия | Страстная пятница |
| 21.03.08 | Швейцария | Страстная пятница |
| 21.03.08 | Великобритания | Страстная пятница |
| 24.03.08 | Австралия | Пасха |
| 24.03.08 | Евросоюз | Пасха |
| 24.03.08 | Новая Зеландия | Пасха |
| 24.03.08 | Швейцария | Пасха |
| 24.03.08 | Великобритания | Пасха |
| 25.04.08 | Австралия | Государственный праздник |
| 25.04.08 | Новая Зеландия | Государственный праздник |
| 29.04.08
|
Япония
|
День природы
|
| 01.05.08
|
Швейцария
|
Праздник Вознесения
|
| 03.05.08 | Япония | День Конституции |
| 05.05.08 | Япония | День детей
|
| 05.05.08 | Великобритания | Официальный выходной |
| 06.05.08
|
Япония
|
Официальный выходной
|
| 12.05.08 | Швейцария | День Святого духа
|
| 19.05.08 | Канада | Государственный праздник |
| 26.05.08 | Великобритания | Официальный выходной |
| 26.05.08 | США | День памяти |
| 09.06.08 | Австралия | День Рождения Королевы |
| 01.07.08 | Канада | Национальный праздник |
| 04.07.08 | США | День независимости |
| 21.07.08 | Япония | День моря
|
| 01.08.08 | Швейцария | Национальный праздник |
| 04.08.08 | Канада | Официальный праздник |
| 25.08.08 | Великобритания | Официальный выходной |
| 01.09.08 | Канада | День труда |
| 01.09.08 | США | День труда |
| 15.09.08 | Япония | День пожилых людей |
| 23.09.08 | Япония | День осеннего равноденствия |
| 13.10.08 | Канада | Канадский день благодарения |
| 13.10.08 | Япония | День спорта |
| 13.10.08 | США | День Колумба
|
| 03.11.08 | Япония | День национальной культуры |
| 11.11.08 | Канада | День памяти |
| 11.11.08 | США | День ветеранов |
| 24.11.08 | Япония
|
День благодарения |
| 27.11.08 | США
|
День благодарения |
| 23.12.08 | Япония | День рождения Императора
|
| 25.12.08 | Австралия | Рождество |
| 25.12.08 | Канада | Рождество |
| 25.12.08 | Евросоюз | Рождество |
| 25.12.08 | Новая Зеландия | Рождество |
| 25.12.08 | Швейцария | Рождество |
| 25.12.08 | Великобритания | Рождество |
| 25.12.08 | США | Рождество |
| 26.12.08 | Австралия | Святки |
| 26.12.08 | Канада | Святки |
| 26.12.08 | Новая Зеландия | Святки |
| 26.12.08 | Великобритания | Святки |
| 31.12.08 | Япония | Официальный выходной |
О Дилинговом Центре
8-800-100-4450 Сделки по телефону (бесплатно по России)
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.5466 | 1.5468 | |
| GBPUSD | 1.9460 | 1.9463 | |
| USDCHF | 1.0546 | 1.0550 | |
| USDJPY | 105.07 | 105.10 | |
| USDCAD | 1.0032 | 1.0036 | |
| AUDUSD | 0.9335 | 0.9339 | |
| EURCHF | 1.6315 | 1.6319 | |
| EURGBP | 0.7948 | 0.7950 | |
| EURJPY | 162.53 | 162.56 | |
| GBPCHF | 2.0525 | 2.0533 | |
| GBPJPY | 204.46 | 204.54 | |
| GOLD | 864.70 | 865.70 | |
2008.05.15 00:13:30 GMT+1 | |||
FOREX СЛОВАРЬ
Открытие рынка (Open Market)
возобновление работы рынка после закрытия сессии, выходных и праздничных дней....

